參考價(jià)格
面議型號(hào)
韓國(guó)KIT劃片機(jī)品牌
凱碩恒盛產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了韓國(guó)KIT劃片機(jī)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
型號(hào)Model | 單位Unit | NDS-150 | NDS-200 | NDS-250 | |
Max. Work piece size | mm | ?152.4 | ?200 | ?250 | |
X-Axis
| 工作臺(tái)行程 Work table travel | mm | 350 | 370 | 420 |
切削速度Cutting speed | mm/sec | 0.1~400 | 0.1~400 | 0.1~400 | |
Y-Axis
| 工作臺(tái)行程 Work table travel | mm | 160 | 210 | 270 |
移動(dòng)精度 Moving precision | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
分度精度(單位) Indexing accuracy (single segment) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
分度精度(多段)Indexing accuracy (multi-segment) | mm | 0.005/160 | 0.005/210 | 0.005/250 | |
旋轉(zhuǎn)精度 Rotating accuracy | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
Z-Axis | 工作臺(tái)行程 Work table travel | mm | 50 | 40 | 50 |
移動(dòng)精度 Moving precision | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
重復(fù)精度 Repeated accuracy | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
刀片尺寸Blade size | mm | 52 or 76.2 | 52 or 76.2 | 52 or 76.2 | |
θ-Axis | 旋轉(zhuǎn)角度 Rotating accuracy | Deg. | 100 or 380(Option) | 100 or 380(Option) | 100 or 380(Option) |
主軸Spindle | 電源Power | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
轉(zhuǎn)速Speed | rpm | 6000 | 6,000 | 6,000 | |
尺寸Dimensions (WxDxH) | mm | 720x1000x1500 | 750x975x1600 | 1150x1160x1280 | |
重量Weight | Kg | 900 | 950 | 1000 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!