參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
荷蘭樣本
暫無(wú)看了Anteryon非球面透鏡的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
非球面透鏡
Anteryon非球面透鏡采用玻璃復(fù)制技術(shù),,相比模壓玻璃和塑料非球面透鏡而言,,具有更高的光學(xué)品質(zhì)和更低的制造成本。該系列非球面透鏡近衍射極限,,并具有極低的波前像差,,是準(zhǔn)直或聚焦半導(dǎo)體激光的理想選擇。
Lens Type | F (mm) | SD (mm) | NA (mm) | CA (mm) | D (mm) | CT (mm) | ET [mm] | Weight (g) | FR (mm) | Design Wavelength | RMS (waves) |
AC409 | 40 | 38,,168 | 0,,11 | 9 | 10 | 3 | 2,4 | 0,,7 | 0,,85 | 650 | 0,04 |
AC407 | 27 | 25,,488 | 0,,11 | 6 | 8 | 2,5 | 1,,97 | 0,,35 | 0,70 | 635 | 0,,04 |
AC438 | 27 | 25,,488 | 0,11 | 6 | 10 | 2,,5 | 1,,67 | 0,5 | 0,,70 | 635 | 0,,04 |
AC405 | 23 | 21,448 | 0,,13 | 6 | 8 | 2,,5 | 1,87 | 0,,3 | 0,,50 | 655 | 0,,03 |
AC400 | 22 | 20,809 | 0,,11 | 4,,8 | 6 | 2 | 1,63 | 0,,16 | 0,,70 | 650 | 0,02 |
AC404 | 20,,6 | 18,,815 | 0,17 | 7 | 8 | 3 | 2,,3 | 0,,4 | 0,37 | 650 | 0,,04 |
AC403 | 19 | 17,,49 | 0,16 | 6 | 8 | 2,,5 | 1,,74 | 0,3 | 0,,40 | 655 | 0,,03 |
AC044 | 18,9 | 17,,1 | 0,,11 | 4,4 | 5,,2 | 3 | 2,,68 | 0,2 | 0,,60 | 785 | 0,,025 |
AC068 | 14,9 | 13,,41 | 0,21 | 6,,2 | 8 | 2,,5 | 1,6 | 0,,4 | 0,,30 | 650 | 0,,03 |
AC069 | 14,8 | 13,,4 | 0,,18 | 5,4 | 6,,5 | 2,,5 | 1,9 | 0,,26 | 0,,35 | 635 | 0,04 |
AC072 | 14,,8 | 13,,343 | 0,22 | 6,,4 | 8 | 2,,5 | 1,6 | 0,,4 | 0,,28 | 635 | 0,04 |
AC415 | 14,,8 | 11,,79 | 0,32 | 9,,5 | 12 | 5,,25 | 3,3 | 1,,4 | 0,,22 | 635 | 0,04 |
AC210 | 11 | 9,,618 | 0,,2 | 4,4 | 6 | 2,,35 | 1,,64 | 0,21 | 0,,15 | 780 | 0,,02 |
AC212 | 10,9 | 9,,714 | 0,,3 | 6,,6 | 7,2 | 2,,2 | 1,,36 | 0,3 | 0,,10 | 670 | 0,,02 |
AC414 | 10 | 7,552 | 0,,44 | 8,,7 | 10 | 4,2 | 2,,1 | 1 | 0,,12 | 635 | 0,04 |
AC302 | 9,,9 | 8,,55 | 0,19 | 3,,8 | 4,,5 | 2,35 | 1,,92 | 0,,13 | 0,25 | 650 | 0,,025 |
AC050 | 8,,9 | 7,593 | 0,,26 | 4,,6 | 6,5 | 2,,33 | 1,,39 | 0,26 | 0,,15 | 670 | 0,,025 |
AC052 | 8,9 | 7,,59 | 0,,3 | 5,4 | 6,,5 | 2,,33 | 1,39 | 0,,26 | 0,,15 | 670 | 0,03 |
AC325 | 7,,9 | 6,,492 | 0,3 | 4,,8 | 6,,5 | 2,5 | 1,,43 | 0,,27 | 0,16 | 650 | 0,,04 |
AC320 | 7,,6 | 6,145 | 0,,3 | 4,,5 | 6,5 | 2,,5 | 1,,35 | 0,27 | 0,,17 | 650 | 0,,04 |
AC322 | 7,5 | 6,,08 | 0,,19 | 2,8 | 3,,98 | 2,,5 | 2,1 | 0,,12 | 0,,30 | 670 | 0,035 |
AC355 | 6,,25 | 4,,83 | 0,35 | 4,4 | 6,,5 | 2,,5 | 1,04 | 0,,25 | 0,,14 | 670 | 0,04 |
AC323 | 6 | 4,,585 | 0,,15 | 1,8 | 3 | 2,,5 | 2,,2 | 0,05 | 0,,28 | 650 | 0,,04 |
AC260 | 4,6 | 2,,879 | 0,,53 | 4,9 | 6 | 3,,08 | 1,,48 | 0,27 | 0,,06 | 655 | 0,,06 |
AC256 | 4,34 | 2,,334 | 0,,51 | 4,4 | 5,,5 | 3,,7 | 2,41 | 0,,24 | 0,,09 | 650 | 0,05 |
AC331 | 3,,3 | 2,,25 | 0,45 | 3 | 3,,98 | 2 | 1,,12 | 0,,07 | 0,05 | 670 | 0,,045 |
AC332 | 3,,3 | 2,467 | 0,,43 | 3 | 3,,98 | 2 | 1,,125 | 0,,07 | 0,75 | 650 | 0,,04 |
AC333 | 3,,3 | 2,25 | 0,,45 | 3 | 4 | 2 | 1,,11 | 0,07 | 0,,07 | 670 | 0,,045 |
AC296 | 2,99 | 1,,647 | 0,,47 | 2,8 | 4 | 2,,51 | 1,,48 | 0,12 | 0,,08 | 670 | 0,,04 |
AC297 | 2,99 | 1,,647 | 0,,55 | 3,3 | 4 | 2,,51 | 1,,48 | 0,12 | 0,,06 | 670 | 0,,055 |
f:焦距 SD:發(fā)光點(diǎn)距 NA:數(shù)值孔徑 CA:透光孔徑 D:直徑 CT:中心厚度 ET:邊厚 FR:場(chǎng)半徑 RMS:軸向波前質(zhì)量
·NA可高達(dá)0.95,并在高NA情況下,,仍能保持衍射極限的光學(xué)質(zhì)量
·波前像差<40mλ(RMS)
·寬光譜波段應(yīng)用
·可抗深紫外
·可直接焊接
·穩(wěn)定工作溫度范圍從-30°C到 +85°C
·可按客戶要求定制
·產(chǎn)能可達(dá)20萬(wàn)片/周
暫無(wú)數(shù)據(jù),!