參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
英國(guó)樣本
暫無(wú)看了太赫茲線(xiàn)柵偏振器THz wire grid polarizer的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
太赫茲線(xiàn)柵偏振片THz wire grid polarizer
刻痕表示偏振起偏方向
5 um線(xiàn)柵偏振片 (5um直徑的鎢絲制成,,高頻至6THz/50um)
屹持光電提供的這些線(xiàn)柵偏振片是由5um直徑的鎢絲制成,線(xiàn)間距可以縮短至12.5um,,適用于短波50 um(6THz)至更高的波長(zhǎng)。下面的表格中是我們所能提供的標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)柵偏振片的規(guī)格(包括通光孔徑,、尺寸等),。
規(guī)格參數(shù)
12.5um線(xiàn)間距
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-012-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW005-012-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-012-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-012-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW005-012-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
16 um線(xiàn)間距
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-016-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW005-016-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-016-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-016-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW005-016-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
22 um線(xiàn)間距
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-022-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW005-022-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-022-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-022-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW005-022-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
太赫茲線(xiàn)柵偏振片THz wire grid polarizer
10 um線(xiàn)柵偏振片 (10um直徑的鎢絲制成,高頻至3THz/100um)
屹持光電提供的這些線(xiàn)柵偏振片是由10um直徑的鎢絲制成,,線(xiàn)間距可以縮短至25um,,適用于短波100 um(3THz)至更高的波長(zhǎng)。下面的表格中是我們所能提供的標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)柵偏振片的規(guī)格(包括通光孔徑,、尺寸等),。
規(guī)格參數(shù)
25 um線(xiàn)間距
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-025-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW010-025-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-025-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-025-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW010-025-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
30 um線(xiàn)間距
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-030-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW010-030-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-030-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-030-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW010-030-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
40 um線(xiàn)間距
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-040-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW010-040-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-040-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-040-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW010-040-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
透過(guò)率參數(shù)
太赫茲線(xiàn)柵偏振片THz wire grid polarizer
暫無(wú)數(shù)據(jù)!