參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無看了交直交穩(wěn)壓電源的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
本產(chǎn)品是一款在電網(wǎng)供電電壓、頻率均不穩(wěn)定,、電壓畸形嚴(yán)重,、存在閃變,、跌落等綜合性電壓質(zhì)量情況下,,用來保障電網(wǎng)中敏感設(shè)備供電品質(zhì)的電力電子設(shè)備,。
本電源可以徹底解決除斷電以外的一切問題(例如:頻率漂移、波形失真,、突波、沉波,、暫態(tài)過電壓,、電壓下降下陷、雜訊干擾等),,能為您提供一個(gè)電壓、頻率極為穩(wěn)定,,波形極為純凈的供電環(huán)境??朔藚?shù)穩(wěn)壓電源不能穩(wěn)頻的缺陷,,是參數(shù)穩(wěn)壓電源的理想替代品。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):(單項(xiàng))
機(jī)器型號(hào) | LC-0.5KVA | LC-1KVA | LC-3KVA | LC-5KVA | LC-10KVA | LC-15KVA | ||||||
容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | ||||||
輸出電流 | 2.1A | 4.2A | 12A | 21A | 42A | 63A | ||||||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||||||
輸出頻率 | 50/60Hz | |||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤±1% | |||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | |||||||||||
輸入電壓 | 130-280V | 265-495V | ||||||||||
相位 | 單相 | 三相 | ||||||||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||||||||
輸出電壓 | 220V±1% | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)態(tài)反應(yīng)極快負(fù)載0-100%變化時(shí),,穩(wěn)態(tài)反應(yīng)時(shí)間≤20mS | |||||||||||
電表顯示 | 頻率,、電壓,、電流,、功率或功率因數(shù)四位數(shù)碼顯示 | |||||||||||
保護(hù)功能 | 過壓、過流,、過溫、過載,、短路保護(hù)及自動(dòng)報(bào)警 | |||||||||||
絕緣電抗 | 500Vdc 20MΩ以上 | |||||||||||
耐壓絕緣 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | |||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇制冷 | |||||||||||
工作溫度 | -10℃-45℃ | |||||||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||||||||
尺寸(寬×深×高)mm | 440×410×135 | 440×460×222 | 350×560×600 | 400×600×700 | 450×830×1100 | |||||||
技術(shù)參數(shù):(單項(xiàng))
機(jī)器型號(hào) | LC-20KVA | LC-30KVA | LC-45KVA | LC-60KVA | LC-100KVA | |
容量 | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |
輸出電流 | 84A | 125A | 188A | 250A | 420A | |
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | |||||
輸出頻率 | 50/60Hz | |||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤±1% | |||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | |||||
輸入電壓 | 265-495V | |||||
相位 | 三相 | |||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||
輸出電壓 | 220V±1% | |||||
反應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)態(tài)反應(yīng)極快負(fù)載0-100%變化時(shí),,穩(wěn)態(tài)反應(yīng)時(shí)間≤20mS | |||||
電表顯示 | 頻率、電壓,、電流,、功率或功率因數(shù)四位數(shù)碼顯示 | |||||
保護(hù)功能 | 過壓、過流,、過溫、過載,、短路保護(hù)及自動(dòng)報(bào)警 | |||||
絕緣電抗 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | |||||
耐壓絕緣 | 500Vdc 20MΩ以上 | |||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇制冷 | |||||
工作溫度 | -10℃-45℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||
尺寸(寬×深×高)mm | 450×830×1100 | 520×1160×1370 | ||||
技術(shù)參數(shù):(三相)
機(jī)器型號(hào) | LC-3-10KVA | LC-3-15KVA | LC-3-20KVA | LC-3-30KVA | LC-3-45KVA | LC-3-60KVA | ||
容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | ||
輸出電流 | 13.8A | 20.8A | 28A | 42A | 63A | 84A | ||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||
輸出頻率 | 50/60Hz | |||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤±1% | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | |||||||
輸入電壓 | 130-280V | 265-495V | ||||||
相位 | 單相 | 三相 | ||||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||||
輸出電壓 | 380V±1% | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)態(tài)反應(yīng)極快負(fù)載0-100%變化時(shí),,穩(wěn)態(tài)反應(yīng)時(shí)間≤20mS | |||||||
電表顯示 | 頻率、電壓,、電流,、功率或功率因數(shù)四位數(shù)碼顯示 | |||||||
保護(hù)功能 | 過壓、過流,、過溫,、過載、短路保護(hù)及自動(dòng)報(bào)警 | |||||||
絕緣電抗 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | |||||||
耐壓絕緣 | 500Vdc 20MΩ以上 | |||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇制冷 | |||||||
工作溫度 | -10℃-45℃ | |||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||||
尺寸(寬×深×高)mm | 450×830×1100 | 520×1160×1370 | 600×1320×1490 | |||||
技術(shù)參數(shù):(三相)
機(jī)器型號(hào) | LC-3-100KVA | LC-3-200KVA | LC-3-300KVA | LC-3-450KVA | LC-3-600KVA | ||
容量 | 100KVA | 200KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA | ||
輸出電流 | 138A | 260A | 400A | 600A | 800A | ||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | ||||||
輸出頻率 | 50/60Hz | ||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤±1% | ||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | ||||||
輸入電壓 | 265-495V | ||||||
相位 | 三相 | ||||||
波形失真度 | THD≤2% | ||||||
輸出電壓 | 380V±1% | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)態(tài)反應(yīng)極快負(fù)載0-100%變化時(shí),,穩(wěn)態(tài)反應(yīng)時(shí)間≤20mS | ||||||
電表顯示 | 頻率,、電壓、電流,、功率或功率因數(shù)四位數(shù)碼顯示 | ||||||
保護(hù)功能 | 過壓,、過流、過溫,、過載,、短路保護(hù)及自動(dòng)報(bào)警 | ||||||
絕緣電抗 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | ||||||
耐壓絕緣 | 500Vdc 20MΩ以上 | ||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇制冷 | ||||||
工作溫度 | -10℃-45℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||
海拔高度 | 1500公尺 | ||||||
尺寸(寬×深×高)mm | 600×1320×1490 | 1450×850×1880 | 1910×1160×1880 | 2000×1260×2080 | 3262×830×2260 | ||
暫無數(shù)據(jù)!