參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無看了阻尼隔振光學(xué)平臺(tái)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
OTPOT系列標(biāo)準(zhǔn)阻尼隔振光學(xué)平臺(tái)
特點(diǎn): ● 標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)面,,厚度100/200/300mm ● 隔振材料升級:由普通橡膠平墊,升級為國標(biāo)級阻尼隔振墊,,隔振性能進(jìn)一步提高 ● 隔振范圍寬,,固有頻率小于7~18Hz,性價(jià)比高 ● 教學(xué)和科研可兼顧的隔振平臺(tái) 技術(shù)指標(biāo): ● 臺(tái)面結(jié)構(gòu):三層夾心結(jié)構(gòu) ● 臺(tái)面:4~6mm厚鐵磁不銹鋼 ● 臺(tái)面內(nèi)部支撐:鋼制井字形蜂窩狀支撐結(jié)構(gòu) | ||
說明: OTPOT 系列平臺(tái)為卓立漢光自行生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)阻尼隔振光學(xué)平臺(tái),,整體高度800mm,,分為臺(tái)面和支架兩部分。臺(tái)面厚度根據(jù)尺寸設(shè)計(jì)為:100/200/300mm,,具有很好的硬重比和剛性,。上臺(tái)面采用精密磨削工藝,臺(tái)面的平面度達(dá)到0.02~0.05mm/600mm×600mm,,臺(tái)面上按照25mm×25mm 孔距均布M6 螺紋孔,,方便安裝各類位移臺(tái)和調(diào)整架。支架采用四支撐或六支撐結(jié)構(gòu),,支撐腿上方和下方均采用阻尼材料,。尤其是同地面接觸部分,升級為符合國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 20029-2005)要求的標(biāo)準(zhǔn)阻尼隔振墊,,具有更好的隔振性能,。 調(diào)整高度部分在支架上方,無需趴在地上調(diào)整,,非常方便,,調(diào)整機(jī)構(gòu)采用向心推力球軸承,調(diào)整無需費(fèi)力,,同光學(xué)平臺(tái)底面接觸部位不會(huì)隨調(diào)整高度而發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)或側(cè)移,,適合于絕大部分光學(xué)實(shí)驗(yàn)使用,能兼顧教學(xué)和科研領(lǐng)域的應(yīng)用,。 | ● 底面:4~6mm厚碳鋼,,表面噴黑塑處理 ● 側(cè)板:內(nèi)層碳鋼板,外層為黑色鋁塑板,,四角用不銹鋼鋼板包角 ● 厚度:100/200/300mm,,詳見選型表 ● 平面度:0.02~0.05mm/600mm×600mm,高于國外同類產(chǎn)品 ● 隔振材料:國標(biāo)級阻尼隔振墊 ● 固有頻率:<7~18Hz,,同實(shí)際使用情況相關(guān) ● 臺(tái)面加支架總高度800mm,,總高度可調(diào)范圍:-20~+30mm ● 孔距:25mm×25mm ● 孔徑:M6 ● 重量:100mm厚臺(tái)面約:120Kg/m2 200mm厚臺(tái)面約:140Kg/m2 300mm厚臺(tái)面約:167Kg/m2 |
細(xì)節(jié)說明:
隔振材料由普通橡膠平墊,,升級為符合國標(biāo)要求的標(biāo)準(zhǔn)阻尼隔振墊,,隔振性能大幅提高 | |||||
調(diào)整高度的機(jī)構(gòu)不銹鋼包角采用向心 推力球軸承 | 不銹鋼包角 | ||||
OTPOT12-08以下尺寸采用的小型支架 | 其他配件 | ||||
扳 手 | |||||
水平儀 | |||||
六支撐平臺(tái) |
部分定制產(chǎn)品:
型號 | 說明 |
OTPOT24-15-CS202 | 配合ARS制冷機(jī)使用,平臺(tái)上開直徑200mm的圓形通孔 |
DZOTPOT24-12T10 | 上臺(tái)面鋼板加厚至10mm的2400mm×1200mm平臺(tái) |
DZOTPOT30-15-Nxx | 3000mm×1500mm,臺(tái)面上開長方形通孔,,非對稱六支撐的平臺(tái) |
DZZJ-UM+ granite or 316 | 支架采用無磁鋁和無磁黃銅,,臺(tái)面使用無磁花崗巖(也有人稱為無磁大理石)或316不銹鋼的全無磁平臺(tái) |
臺(tái)面**尺寸為4800mm×1800mm,如需更大尺寸平臺(tái),,可采用拼接技術(shù)
選型表:
產(chǎn)品型號 | 整體規(guī)格(mm) | 臺(tái)面厚度(mm) | 臺(tái)面自重(Kg) | 桌腿截面積(mm) | 支架高度(mm) | 備注 |
OTPOT06-06 | 600×600×800 | 100 | 41 | 100×100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT075-075 | 750×750×800 | 100 | 65 | 100×100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT09-06 | 900×600×800 | 100 | 60 | 100×100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT10-07 | 1000×700×800 | 100 | 81 | 100×100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT10-08 | 1000×800×800 | 100 | 90 | 100×100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT12-08 | 1200×800×800 | 100 | 106 | 100×100 | 700 | 4支撐 |
OTPOT15-09 | 1500×900×800 | 200 | 190 | 200×200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT15-10 | 1500×1000×800 | 200 | 206 | 200×200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT16-09 | 1600×900×800 | 200 | 200 | 200×200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT18-12 | 1800×1200×800 | 200 | 297 | 200×200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT20-10 | 2000×1000×800 | 200 | 289 | 200×200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT20-12 | 2000×1200×800 | 200 | 332 | 200×200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT24-12 | 2400×1200×800 | 200 | 393 | 200×200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT30-10 | 3000×1000×800 | 200 | 426 | 200×200 | 600 | 4支撐 |
OTPOT30-10-6legs | 3000×1000×800 | 200 | 426 | 200×200 | 600 | 6支撐 |
OTPOT30-12 | 3000×1200×800 | 300 | 598 | 200×200 | 500 | 4支撐 |
OTPOT30-12-6legs | 3000×1200×800 | 300 | 598 | 200×200 | 500 | 6支撐 |
OTPOT30-15 | 3000×1500×800 | 300 | 739 | 200×200 | 500 | 4支撐 |
OTPOT30-15-6legs | 3000×1500×800 | 300 | 739 | 200×200 | 500 | 6支撐 |
OTPOT35-12 | 3500×1200×800 | 300 | 700 | 200×200 | 500 | 4支撐 |
OTPOT35-12-6legs | 3500×1200×800 | 300 | 700 | 200×200 | 500 | 6支撐 |
OTPOT35-15 | 3500×1500×800 | 300 | 865 | 200×200 | 500 | 4支撐 |
OTPOT35-15-6legs | 3500×1500×800 | 300 | 865 | 200×200 | 500 | 6支撐 |
OTPOT40-15-6legs | 4000×1500×800 | 300 | 989 | 200×200 | 500 | 6支撐 |
OTPOT48-15-6legs | 4800×1500×800 | 300 | 1185 | 200×200 | 500 | 6支撐 |
暫無數(shù)據(jù),!