日韩av在线高清免费毛片日韩欧美一级成人|女人18以后毛片|国产18女人毛多水多毛片|乱系列人妻视频|中文字幕久久熟女人妻av|91麻豆人妻|校花被我玩弄|父女乱荡|高潮videossex潮喷另类|日本在线观看人妻,黑人侵犯日本人妻,色哟哟视频线在线播放欧美,亚洲欧美国产国产一区第二页

首頁 > 分析儀器設備 > 光學儀器及設備 >
干涉濾光片
干涉濾光片

參考價格

面議

型號

品牌

產地

北京

樣本

暫無
北京卓立漢光儀器有限公司

會員

|

第2年

|

生產商

工商已核實

留言詢價
核心參數(shù)
產品介紹
創(chuàng)新點
相關方案
相關資料
用戶評論
公司動態(tài)
問商家
留言詢價
×

*留言類型

*留言內容

*聯(lián)系人

*單位名稱

*電子郵箱

*手機號

提交

虛擬號將在 180 秒后失效

使用微信掃碼撥號

為了保證隱私安全,,平臺已啟用虛擬電話,請放心撥打(暫不支持短信)
×
是否已溝通完成
您還可以選擇留下聯(lián)系電話,,等待商家與您聯(lián)系

需求描述

單位名稱

聯(lián)系人

聯(lián)系電話

Email

已與商家取得聯(lián)系
同意發(fā)送給商家
產品介紹
創(chuàng)新點
相關方案
相關資料
用戶評論
公司動態(tài)
問商家
A. JSL系列窄帶干涉濾光片

JSL系列,,窄帶干涉濾光片(Narrow Bandpass Interference Filters)選型表

型號
名稱
中心波長(nm)
半寬FWHM(nm)
峰值透射率(%)
JSL394-25
窄帶干涉濾光片
394
15
>30
JSL400-25
窄帶干涉濾光片
400
15
>30
JSL420-25
窄帶干涉濾光片
420
15
>30
JSL440-25
窄帶干涉濾光片
440
15
>30
JSL460-25
窄帶干涉濾光片
460
15
>30
JSL480-25
窄帶干涉濾光片
480
15
>30
JSL500-25
窄帶干涉濾光片
500
15
>30
JSL520-25
窄帶干涉濾光片
520
15
>30
JSL526-25
窄帶干涉濾光片
526
15
>30
JSL540-25
窄帶干涉濾光片
540
15
>30
JSL560-25
窄帶干涉濾光片
560
15
>30
JSL580-25
窄帶干涉濾光片
580
15
>30
JSL589-50
窄帶干涉濾光片
589
15
>30
JSL600-25
窄帶干涉濾光片
600
15
>30
JSL620-25
窄帶干涉濾光片
620
15
>30
JSL620-50
窄帶干涉濾光片
620
15
>30
JSL640-25
窄帶干涉濾光片
640
15
>30
JSL660-25
窄帶干涉濾光片
660
15
>30
JSL670-50
窄帶干涉濾光片
670
15
>30
JSL680-25
窄帶干涉濾光片
680
15
>30
JSL700-25
窄帶干涉濾光片
700
15
>30
JSL750-25
窄帶干涉濾光片
750
15
>30

B. 美國CVI Melles Griot窄帶干涉濾光片

相關參數(shù):

選型表:

C.美國Andover濾光片

美國Andover公司提供種類非常豐富的窄帶和帶通濾光片,被廣泛應用于各種領域,,如:基本激光譜線研究領域,、汞燈特征譜線研究領域、生物醫(yī)學及光譜分析學領域,。Andover的濾光片,,具有其**技術,可防止波長隨時間的漂移,,每個濾光片都配有一個密封鋁框,,能有效的防碎,防劃傷和防潮,。

主要參數(shù):

1.直徑公差:+0/-0.25mm

2.封裝: 氧化黑鋁合金外框

3.主要尺寸:Φ12.5mm,,Φ25mm,Φ50mm

(及Φ9mm,Φ21mm,,Φ45mm)

4.波長范圍:194nm~1550nm

譜線類型:

Andover的濾光片,,有多種譜線類型,請參看下表,,也請在選型時注意相應的譜線類型(MDM=Metal-Dielectric-Metal):

選型表(部分產品)表1:

直徑Φ12.5mm 直徑Φ25mm 直徑Φ50mm 中心波長

(nm)

半波寬

(nm)

譜線類型 *小透過率

(%)

厚度

(mm)

193FS15-12.5 193FS15-25 193FS15-50 193.0±3.5 15±3 7 12 4
200FS10-12.5 200FS10-25 200FS10-50 200.0+3/-0 10±2 7 12 4
214FS10-12.5 214FS10-25 214FS10-50 214.0+3/-0 10±2 7 12 4
214FS22-12.5 214FS22-25 214FS22-50 214.0±3 22±4 8 20 4
220FS10-12.5 220FS10-25 220FS10-50 220.0+3-0 10±2 7 12 4
228FS10-12.5 228FS10-25 228FS10-50 228.0+3-0 10±2 7 15 4
228FS25-12.5 228FS25-25 228FS25-50 228.0±3 25±5 8 20 4
232FS10-12.5 232FS10-25 232FS10-50 232.0+3/-0 10±2 7 15 4
239FS10-12.5 239FS10-25 239FS10-50 239.0+3-0 10±2 7 15 4
239FS25-12.5 239FS25-25 239FS25-50 239.0±3 25±5 8 20 4
248FS10-12.5 248FS10-25 248FS10-50 248.0+3-0 10±2 7 12 4
250FS10-12.5 250FS10-25 250FS10-50 250.0+3-0 10±2 7 12 4
254FS10-12.5 254FS10-25 254FS10-50 253.7+3-0 10±2 7 12 4
254FS25-12.5 254FS25-25 254FS25-50 253.7±3 25±5 8 18 4
260FS10-12.5 260FS10-25 260FS10-50 260.0+3/-0 10±2 7 12 4
265FS10-12.5 265FS10-25 265FS10-50 265.0+3/-0 10±2 7 12 4
265FS25-12.5 265FS25-25 265FS25-50 265.0±3 25±5 8 20 4
270FS10-12.5 270FS10-25 270FS10-50 270.0+3/-0 10±2 7 12 4
280FS10-12.5 280FS10-25 280FS10-50 280.0+3/-0 10±2 7 12 4
280FS25-12.5 280FS25-25 280FS25-50 280.0±3 25±5 8 20 4
289FS10-12.5 289FS10-25 289FS10-50 289.0+3-0 10±2 7 15 4
297FS10-12.5 297FS10-25 297FS10-50 296.7+3/-0 10±2 7 15 4
300FS10-12.5 300FS10-25 300FS10-50 300.0+3/-0 10±2 7 15 4
300FS25-12.5 300FS25-25 300FS25-50 300.0±3 25±5 8 20 4
307FS10-12.5 307FS10-25 307FS10-50 307.1+3/-0 10±2 7 15 4
307FS25-12.5 307FS25-25 307FS25-50 307.1±3 25±5 8 20 4
310FS10-12.5 310FS10-25 310FS10-50 310.0+3-0 10±2 7 15 4
313FS10-12.5 313FS10-25 313FS10-50 313.0+3/-0 10±2 7 15 4
313FS25-12.5 313FS25-25 313FS25-50 313.0±3 25±5 8 20 4
320FS10-12.5 320FS10-25 320FS10-50 320.0+3/-0 10±2 3 25 8
326FS03-12.5 326FS03-25 326FS03-50 326.1+0.5/-0 3±0.5 2 15 8
326FS10-12.5 326FS10-25 326FS10-50 326.1+2/-0 10±2 3 25 8
326FS25-12.5 326FS25-25 326FS25-50 326.1±3 25±5 3 25 8
330FS10-12.5 330FS10-25 330FS10-50 330.0+3/-0 10±2 3 25 8
334FS10-12.5 334FS10-25 334FS10-50 334.0+2/-0 10±2 3 25 8
337FS03-12.5 337FS03-25 337FS03-50 337.1+0.5/-0 3±0.5 2 20 7
337FS10-12.5 337FS10-25 337FS10-50 337.1+2/-0 10±2 3 25 7
340FS08-12.5 340FS08-25 340FS08-50 340.0+2/-0 8±2 3 35 7
340FS10-12.5 340FS10-25 340FS10-50 340.0+3/-0 10±2 3 25 7

選型表(部分產品)表2:

直徑Φ12.5mm 直徑Φ25mm 直徑Φ50mm 中心波長

(nm)

半波寬

(nm)

譜線類型 *小透過率

(%)

厚度

(mm)

340FS25-12.5 340FS25-25 340FS25-50 340.0±3 25±5 3 25 7
350FS10-12.5 350FS10-25 350FS10-50 350.0+3/-0 10±2 3 25 7
350FS25-12.5 350FS25-25 350FS25-50 350.0±3 25±5 3 25 7
350FS40-12.5 350FS40-25 350FS40-50 350.0±5 40±8 3 25 7
355FS10-12.5 355FS10-25 355FS10-50 355.0+2/-0 10±2 3 25 7
360FS10-12.5 360FS10-25 360FS10-50 360.0+3/-0 10±2 3 25 7
365FS05-12.5 365FS05-25 365FS05-50 365.0+1/-0 5±1 2 20 7
365FS10-12.5 365FS10-25 365FS10-50 365.0+2/-0 10±2 3 25 7
365FS25-12.5 365FS25-25 365FS25-50 365.0±3 25±5 3 25 7
370FS10-12.5 370FS10-25 370FS10-50 370.0+3/-0 10±2 3 25 7
380FS10-12.5 380FS10-25 380FS10-50 380.0+3/-0 10±2 3 25 7
390FS10-12.5 390FS10-25 390FS10-50 390.0+3/-0 10±2 3 40 7
400FS10-12.5 400FS10-25 400FS10-50 400.0+3/-0 10±2 3 45 7
400FS20-12.5 400FS20-25 400FS20-50 400.0±2 20±4 3 45 7
400FS40-12.5 400FS40-25 400FS40-50 400.0+10/-0 40±8 3 45 7
405FS05-12.5 405FS05-25 405FS05-50 404.7+1/-0 5±1 2 35 7
405FS10-12.5 405FS10-25 405FS10-50 404.7+2/-0 10±2 3 45 7
410FS10-12.5 410FS10-25 410FS10-50 410.0+3/-0 10±2 3 45 7
415FS10-12.5 415FS10-25 415FS10-50 415.0+2/-0 10±2 3 45 7
420FS10-12.5 420FS10-25 420FS10-50 420.0+3/-0 10±2 3 45 7
430FS10-12.5 430FS10-25 430FS10-50 430.0+3/-0 10±2 3 45 7
436FS05-12.5 436FS05-25 436FS05-50 435.8+1/-0 5±1 2 45 7
436FS10-12.5 436FS10-25 436FS10-50 435.8+2/-0 10±2 3 45 7
440FS10-12.5 440FS10-25 440FS10-50 440.0+3/-0 10±2 3 45 7
442FS02-12.5 442FS02-25 442FS02-50 441.6+0.2/-0 1±0.2 2 35 8.5
442FS03-12.5 442FS03-25 442FS03-50 441.6+0.5/-0 3±.5 2 40 8.5
442FS10-12.5 442FS10-25 442FS10-50 441.6+2/-0 10±2 3 45 7
450FS10-12.5 450FS10-25 450FS10-50 450.0+3/-0 10±2 3 45 7
450FS20-12.5 450FS20-25 450FS20-50 450.0±2 20±4 3 55 7
450FS40-12.5 450FS40-25 450FS40-50 450.0+10/-0 40±8 3 55 7
456FS10-12.5 456FS10-25 456FS10-50 455.5+2/-0 10±2 3 50 7
458FS02-12.5 458FS02-25 458FS02-50 457.9+0.2/-0 1±0.2 2 40 8.5
458FS03-12.5 458FS03-25 458FS03-50 457.9+0.5/-0 3±0.5 2 45 8.5
458FS10-12.5 458FS10-25 458FS10-50 457.9+2/-0 10±2 3 50 7
460FS10-12.5 460FS10-25 460FS10-50 460.0+3/-0 10±2 3 50 7
470FS10-12.5 470FS10-25 470FS10-50 470.0+3/-0 10±2 3 50 7
480FS10-12.5 480FS10-25 480FS10-50 480.0+3/-0 10±2 3 50 7
486FS10-12.5 486FS10-25 486FS10-50 486.1+2/-0 10±2 3 50 7
488FS02-12.5 488FS02-25 488FS02-50 488.0+0.2/-0 1±0.2 2 45 8.5
選型表(部分產品)表3

直徑Φ12.5mm 直徑Φ25mm 直徑Φ50mm 中心波長

(nm)

半波寬

(nm)

譜線類型 *小透過率

(%)

厚度

(mm)

488FS03-12.5 488FS03-25 488FS03-50 488.0+0.5/-0 3±.5 2 50 8.5
488FS10-12.5 488FS10-25 488FS10-50 488.0+2/-0 10±2 3 55 7
490FS10-12.5 490FS10-25 490FS10-50 490.0+3/-0 10±2 3 55 7
800FS10-12.5 800FS10-25 800FS10-50 800.0+3/-0 10±2 3 50 7
800FS20-12.5 800FS20-25 800FS20-50 800.0±2 20±4 3 50 7
800FS40-12.5 800FS40-25 800FS40-50 800.0+10/-0 40±8 3 50 7
810FS10-12.5 810FS10-25 810FS10-50 810.0+3/-0 10±2 3 50 7
810FS20-12.5 810FS20-25 810FS20-50 810.0±2 20±4 3 50 7
820FS10-12.5 820FS10-25 820FS10-50 820.0+3/-0 10±2 3 50 7
830FS10-12.5 830FS10-25 830FS10-50 830.0+3/-0 10±2 3 50 7
830FS20-12.5 830FS20-25 830FS20-50 830.0±2 20±4 3 50 7
840FS10-12.5 840FS10-25 840FS10-50 840.0+3/-0 10±2 3 50 7
850FS10-12.5 850FS10-25 850FS10-50 850.0+3/-0 10±2 3 50 7
850FS20-12.5 850FS20-25 850FS20-50 850.0 ±2 20±4 3 50 7
850FS40-12.5 850FS40-25 850FS40-50 850.0+10/-0 40±8 3 50 7
860FS10-12.5 860FS10-25 860FS10-50 860.0+3/-0 10±2 3 50 7
870FS10-12.5 870FS10-25 870FS10-50 870.0+3/-0 10±2 3 50 7
880FS10-12.5 880FS10-25 880FS10-50 880.0+3/-0 10±2 3 50 7
890FS10-12.5 890FS10-25 890FS10-50 890.0+3/-0 10±2 3 50 7
100FS10-12.5 100FS10-25 100FS10-50 1000.0+3/-0 10±2 3 45 8.5
100FS20-12.5 100FS20-25 100FS20-50 1000.0±2 20±4 3 45 8.5
100FS40-12.5 100FS40-25 100FS40-50 1000.0+10/-0 40±8 3 45 8.5
014FS10-12.5 014FS10-25 014FS10-50 1014.0+2/-0 10±2 3 45 8.5
046FS10-12.5 046FS10-25 046FS10-50 1046.0+2/-0 10±2 3 45 8.5
050FS10-12.5 050FS10-25 050FS10-50 1050.0+3/-0 9±2 3 45 8.5
064FS02-12.5 064FS02-25 064FS02-50 1064.0+0.2/-.0 1±0.2 2 40 8.5
064FS03-12.5 064FS03-25 064FS03-50 1064.0+0.5/-.0 3±.5 2 45 8.5
064FS10-12.5 064FS10-25 064FS10-50 1064.0+2/-0 10±2 3 40 8.5
110FS10-12.5 110FS10-25 110FS10-50 1100.0+3/-0 10±2 3 40 8.5
115FS10-12.5 115FS10-25 115FS10-50 1150.0+3/-0 10±2 3 40 8.5
120FS10-12.5 120FS10-25 120FS10-50 1200.0+3/-0 10±2 2 35 8.5
125FS10-12.5 125FS10-25 125FS10-50 1250.0+3/-0 10±2 2 35 8.5
130FS10-12.5 130FS10-25 130FS10-50 1300.0+3/-0 10±2 2 35 8.5
130FS20-12.5 130FS20-25 130FS20-50 1300.0±3 20±5 3 35 8.5

備注:以上選型表中是Andover紫外和紅外的常規(guī)濾光片, 可見光部分及其他種類濾光片,,型號非常多,,由于篇幅限制,不能全部列出,,有需求可以聯(lián)系我們,。

創(chuàng)新點

暫無數(shù)據(jù)!

相關方案
暫無相關方案,。
相關資料
暫無數(shù)據(jù),。
用戶評論

產品質量

10分

售后服務

10分

易用性

10分

性價比

10分
評論內容
暫無評論!
公司動態(tài)
暫無數(shù)據(jù),!
技術文章
暫無數(shù)據(jù),!
問商家
  • 干涉濾光片的工作原理介紹?
  • 干涉濾光片的使用方法,?
  • 干涉濾光片多少錢一臺,?
  • 干涉濾光片使用的注意事項
  • 干涉濾光片的說明書有嗎?
  • 干涉濾光片的操作規(guī)程有嗎,?
  • 干涉濾光片的報價含票含運費嗎,?
  • 干涉濾光片有現(xiàn)貨嗎?
  • 干涉濾光片包安裝嗎,?
干涉濾光片信息由北京卓立漢光儀器有限公司為您提供,,如您想了解更多關于干涉濾光片報價、型號,、參數(shù)等信息,,歡迎來電或留言咨詢。
  • 推薦分類
  • 同類產品
  • 該廠商產品
  • 相關廠商
  • 推薦品牌
手機版:
干涉濾光片
免費
咨詢
手機站
二維碼