參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了偏振分光立方體的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
A. 激光波長(zhǎng)偏振分光立方體:Narrow Band Polarizing Beamsplitter 命名規(guī)則:OPBS邊長(zhǎng)-波長(zhǎng) |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 透射率TP | 反射率RS | 波長(zhǎng) | 消光比 | 邊長(zhǎng) |
OPBS10-488 | 488nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 488 | >100:1 | 10mm |
OPBS20-488 | 488nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 488 | >100:1 | 20mm |
OPBS10-514 | 514nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 514 | >100:1 | 10mm |
OPBS20-514 | 514nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 514 | >100:1 | 20mm |
OPBS10-532 | 532nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 532 | >100:1 | 10mm |
OPBS20-532 | 532nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 532 | >100:1 | 20mm |
OPBS10-632.8 | 632.8nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 632.8 | >100:1 | 10mm |
OPBS20-632.8 | 632.8nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 632.8 | >100:1 | 20mm |
OPBS10-1064 | 1064nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 1064 | >100:1 | 10mm |
OPBS20-1064 | 1064nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 1064 | >100:1 | 20mm |
B. 寬帶偏振分光立方體 Broadband Polarizing Beamsplitter
命名規(guī)則:OBPS邊長(zhǎng)-波長(zhǎng)范圍(取微米數(shù))
型號(hào) | 名稱(chēng) | 波長(zhǎng)范圍 | 透射率TP | 反射率RS | 邊長(zhǎng) |
OBPS20-0406 | 寬帶偏振分光立方體 | 450-680 | >95% | >99% | 20 |
OBPS20-0608 | 寬帶偏振分光立方體 | 650-850 | >95% | >99% | 20 |
OBPS20-0912 | 寬帶偏振分光立方體 | 900-1200 | >95% | >99% | 20 |
OBPS20-1215 | 寬帶偏振分光立方體 | 1200-1550 | >95% | >99% | 20 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!