看了CEL-FES300多功能光纖光源的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
CEL-FES300多功能光纖光源是在新款T9光催化一體氙燈光源基礎上的又一次升級,,實現(xiàn)了一機多用,,包含了多種實驗方案和配置,實現(xiàn)了靈活配置,,靈活實驗,。
序號 | 功能 | 說明 | 配置 |
1. | 光催化實驗 | 300W 氙燈強光催化,配合轉向頭,,可以任意配置各種濾光片 | 標配 |
2. | 光纖輸出 | 可以不受空間限制,,可加濾光片 | 標配 |
3. | 模擬日光實驗 | 可以替代太陽光模擬器,光穩(wěn)定性<1%,,AM1.5內置標配,,方形光斑可達40*40mm, | 標配 |
4. | 光斑大小調節(jié) | 10*10mm—60*60mm 連續(xù)可調 | 標配 |
5. | 光輸出快速開閉 | 時間設置可以為毫秒級,,可以任意設置開閉時間,,循環(huán)次數(shù) | 標配 |
6. | 光電化學PEC實驗 | 快門用于光電流測試、M62濾光片夾具,、手動升降臺,,任意照射角度 | 標配 |
7. | 自動升降臺LMP400 | 用于光源的升降,完成光催化的各種實驗,,也可以用于光纖出口的支撐 | 選配 |
8. | 濾光片 | 支持中教金源全系百余種濾光片 | 選配 |
9. | 光學暗箱 | 主要用于光電,、太陽能電池、光催化等需要避光的實驗,,選配LB70 | 選配 |
應用
lPEC光電化學
l太陽能電池測試
l膜光催化
l光降解氣體污染物(如VOCs ,、甲醛、氮氧化物,、硫氧化物等)
l光降解液體污染物(如染料,、苯及苯系物等)
l光催化分解水制氫/氧
l光催化全分解水
l光催化CO2還原
l光致變色光合成
注:電動升降臺為選配
技術參數(shù)
主要參數(shù) | CEL-FES300多功能光纖光源 |
光輸出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太陽常數(shù)) 連續(xù)可調(CEL-NP2000測定) | 0~20 Sun |
發(fā)光光譜范圍SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000測定) | 300nm~2500nm(無臭氧) |
工作光斑直徑 (可選配連續(xù)調節(jié)配件) | 60mm以上 |
光纖輸出方形光斑 | 10*10mm—60*60mm,,通過匯聚鏡頭調節(jié) |
光纖方斑輸出均勻性 | <5%(<40mm) |
光纖方斑輸出光譜 | 350-1100nm(內置AM 1.5,模擬日光光譜輸出) |
光纖方斑輸出工功率密度 | 小于1000mW/cm2,,(□10mm,<1000 mW/cm2,;□20mm,,<500 mW/cm2;□40mm,<200 mW/cm2;□60mm,,<100 mW/cm2) |
電子快門 | 精度0.01S,,可任意設置開閉時間,循環(huán)次數(shù) |
紫外光區(qū)輸出功率UV Output,, <390nm (Watts) | 2.6W |
紅外光區(qū)輸出功率IR Output,, >770nm (Watts) | 28.8W |
可見光區(qū)輸出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu,、18.6W,、5600K |
輸入功率Power(Watts) | 300W(點燈電壓15KV,工作電壓14V) 新款300W專用電源 |
工作電流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A) |
發(fā)光總輸出功率 | 50W |
燈泡壽命Life(Hours) | >1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環(huán)境會嚴重影響壽命) |
光輸出指標 | 光纖輸出光穩(wěn)定度:<±0.5% |
溫控系統(tǒng) | 光源系統(tǒng)采用多點溫度監(jiān)控,,保證光源穩(wěn)定輸出,; 風扇轉速延時依系統(tǒng)溫度自動調整,穩(wěn)定光強輸出,; |
選配件 | CEL-LMP400自動升降臺 CEL-NP2000-2強光光功率計 |
選配石英鍍膜濾光片 | 常規(guī)濾光片:UVIRCut400(透過400-780nm),,UVIRCut420(透過420-780nm),Cut800(透過800nm以上),,AM1.5G(300-1100nm),,AREF(全光譜反射,200-2500nm),,VisREF(標配可見反射片,,350nm-780nm),UVREF(紫外反射片,,200-400nm),; 帶通濾光片:QD254,QD275,,QD280,,QD295,QD300-800,,QD313,,QD320,QD325,,QD330,,QD334,,QD350,QD355,,QD360,,QD365,QD370,,QD375,, QD380,QD400,,QD405,,QD420,QD435,,QD450,,QD475,QD500,,QD520,,QD550,QD578,,QD600,,QD630,QD650,,QD670,, QD700,QD730,,QD765,,QD850,QD940 |
方斑40*40mm,,均勻性4.96%,, 光功率密度單位(mW/cm2)
暫無數(shù)據(jù)!