參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了美國(guó)雷曼Lamotte 1200比色計(jì)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
美國(guó)雷曼Lamotte 1200比色計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.美國(guó)雷曼Lamotte 1200比色計(jì)是理想的現(xiàn)場(chǎng)分析水質(zhì)比色計(jì),防水設(shè)計(jì),,大屏幕3位半顯示,,所測(cè)結(jié)果直接以濃度單位表示,并有低電量示警功能,,CE標(biāo)準(zhǔn),,符合美國(guó)EPA標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量方法
2.微處理器使廠家設(shè)計(jì)的校正程序更好地符合非線性曲線
3.只需插入空白樣品瓶,按歸零鍵,,無(wú)需輸入空白值
4.樣品池上方的翻轉(zhuǎn)蓋防止任何雜散光,,適合野外作業(yè)
類型 | 單波長(zhǎng)直讀式比色計(jì) |
量程 | 0.00 - 6.00毫克/升 |
精度 | 0.01毫克/升 |
光學(xué)精度 | ±0.001吸收單位 |
響應(yīng)時(shí)間 | 2秒 |
光源 | LED |
檢測(cè)器 | 硅光電二級(jí)管 |
樣品池 | 25mm樣品池 |
輸出 | RS232 |
電源 | 9V,或220V電源 |
外部尺寸 | 15x8x5.5(長(zhǎng)寬高,,cm) |
重量 | 0.4Kg |
標(biāo)配 | 樣品瓶,,試劑,手提箱 |
型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
DC1200-UDV | lamotte比色計(jì),,ABSORBANCE 562NM |
DC1200-NH | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Ammonia Nitrogen |
DC1200-BR | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),Bromine |
DC1200-CL | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Chlorine (Free & Total) |
DC-1200-CL-LI | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Chlorine (Free & Total),,帶試劑,危險(xiǎn)品 |
3670-01添加劑 | |
DC1200-CL-LI | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Chlorine (Free & Total) |
3670-01-LI添加劑 | |
DC1200-CLO | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Chlorine Dioxide,DPD test method with Glycine solution |
DC1200-CLO-LI | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Chlorine Dioxide,,DPD Liquid |
TEST KIT CHLORINE DIOXIDE試劑包(用于DC1200-CLO、DC1200-CLO-LI) | |
DC1200-CO | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Copper |
DC1200-FL | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Fluoride |
DC1200-FE | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),Iron |
DC1200-MN | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Manganese |
DC1200-MO | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Molybdenum |
DC1200-NA | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),Nitrate Nitrogen |
DC1200-OZ | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Ozone |
DC1200-OZ-DPD | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Ozone(without other oxidizers) |
DC1200-PLR | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),Phosphate |
DC1200-SU | 美國(guó)雷曼Lamotte 1200便攜式比色計(jì),,Sulfate |
4140 | DPD Chlorine Secondary Standards Kit |
3176 | FAS-DPD Titration Kit for Chlorine Titration |
6973-H | Standard Chlorine Solution,, 250 ppm, 60mL |
6973-L | Standard Chlorine Solution,, 250 ppm,, 475mL |
3858-H | Permanganate Solution, 1000 ppm,, 60mL |
3858-L | Permanganate Solution,, 1000 ppm, 475mL |
3670 | Model 1200 Single Test Colorimeter Labs |
3627-420 | Model 1200 Colorimeter,, 25mm vials,,420nm |
3627-460 | Model 1200 Colorimeter, 25mm vials,,460nm |
3627-510 | Model 1200 Colorimeter,, 25mm vials,510nm |
3627-530 | Model 1200 Colorimeter,, 25mm vials,530nm |
3627-570 | Model 1200 Colorimeter,, 25mm vials,,570nm |
3627-605 | Model 1200 Colorimeter, 25mm vials,,605nm |
3627-420-UDV | Model 1200 UDV Colorimeter,, 10mm cuvettes,,420nm |
3627-460-UDV | Model 1200 UDV Colorimeter, 10mm cuvettes,,460nm |
3627-510-UDV | Model 1200 UDV Colorimeter,, 10mm cuvettes,510nm |
3627-530-UDV | Model 1200 UDV Colorimeter,, 10mm cuvettes,,530nm |
3627-570-UDV | Model 1200 UDV Colorimeter, 10mm cuvettes,,570nm |
3627-605-UDV | Model 1200 UDV Colorimeter,, 10mm cuvettes,605nm |
1726-110 | 110V電源 |
1726-220 | 220V電源 |
1772 | RS232線 |
5860 | 溶解氧試劑盒,,0-10ppm |
R-5860 | 添加劑 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!