參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
加拿大樣本
暫無(wú)看了1550nm FC/APC光纖準(zhǔn)直器的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
1550nm FC/APC光纖準(zhǔn)直器
描述:
筱曉光子的光纖準(zhǔn)直器經(jīng)過(guò)預(yù)對(duì)準(zhǔn),,用于準(zhǔn)直從FC/APC接頭光纖出射的光,并具有限制衍射的性能,。這些光纖準(zhǔn)直器沒(méi)有運(yùn)動(dòng)部件,,結(jié)構(gòu)緊湊,方便集成到已有的裝置中,。因?yàn)榉乔蛎嫱哥R會(huì)產(chǎn)生色差,所以有效焦距(EFL)與波長(zhǎng)有關(guān),。設(shè)計(jì)波長(zhǎng)是指與理想光束發(fā)散角對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)。有些設(shè)計(jì)波長(zhǎng)下的準(zhǔn)直器具有不同的準(zhǔn)直光束直徑,。與特定的單模光纖跳線(xiàn)連接時(shí),能夠準(zhǔn)直設(shè)計(jì)波長(zhǎng)的光,。此外,非球面透鏡鍍兩面都鍍有增透膜,**限度地減少表面反射(請(qǐng)查看增透膜曲線(xiàn)標(biāo)簽),。對(duì)于某些應(yīng)用,,準(zhǔn)直器也能用于增透膜波長(zhǎng)范圍內(nèi)的其它波長(zhǎng),。請(qǐng)參考每種準(zhǔn)直器的理論發(fā)散角曲線(xiàn)確定是否適合您的應(yīng)用。這些準(zhǔn)直器的工作穩(wěn)定范圍從-40°C到93°C,。請(qǐng)注意,,這些準(zhǔn)直器不能在真空中使用。如需定制對(duì)準(zhǔn)波長(zhǎng),、工作溫度或真空兼容性,我們定制,。
特點(diǎn):
光纖準(zhǔn)直器,帶FC/APC接頭(2.2 mm寬鍵),,用于單模跳線(xiàn)
對(duì)準(zhǔn)波長(zhǎng)從405 nm到4.55 μm
根據(jù)波長(zhǎng)不同,,準(zhǔn)直光束直徑從0.63 mm到4.05 mm
每個(gè)準(zhǔn)直器都經(jīng)過(guò)出廠(chǎng)對(duì)準(zhǔn)
簡(jiǎn)化光纖耦合探測(cè)系統(tǒng)
無(wú)磁不銹鋼外殼兼容窄鍵和寬鍵FC/APC插頭
應(yīng)用領(lǐng)域:
光纖放大器
WDM & DWDM 系統(tǒng)
光纖設(shè)備
光纖激光器
產(chǎn)品參數(shù)
Parameters | 單位 | Value | 備注 |
中心波長(zhǎng)(nm) | nm | 1550 or 1310 | 其他波長(zhǎng)可以定制 |
插入損耗 | dB | ≤0.6 | 1550nm,,30mw,,DFB |
隔離度 | dB | ≥28 單級(jí) | @25攝氏度 |
≥46 dB雙級(jí) | |||
隔離度 | dB | ≥20 | 全溫:-40-+75℃ |
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.1dB | |
光纖類(lèi)型 | N/A | SMF-28E+ | 其他光纖類(lèi)型可選 |
偏振膜色散 | Ps | <0.25 | |
偏振色散 | Ps | <0.05 | |
回波損耗(進(jìn)光/出光) | dB | >60/55dB | |
**操作功率 | mW | 500 | |
工作溫度 | ℃ | -5-70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | ℃ | -40-85℃ | |
測(cè)試光源 | 1550nm LD-PD臺(tái)式光源 | ||
封裝尺寸(mm) | 如下圖 |
*.有所指標(biāo)皆為未不含接頭指標(biāo),切僅在以上波長(zhǎng),,偏振態(tài)和溫度下確保有效
**.指標(biāo)若有更改,,恕不另行通知。
關(guān)于鍍膜:
包裝尺寸:
FC/APC尺寸
FC/PC尺寸
SMA尺寸
如何使用:
訂購(gòu)型號(hào):
NIR-ISO- W□□□□-S○-P▽-☆-△-XX
W□ □□□:Wavelength
0980:980nm
0850:850nm
*****1064:1064nm
1310:1310nm
1550:1550nm
S○:Stage Numbers
11:單級(jí)隔離器
22: 雙級(jí)隔離器
P▽?zhuān)?/span>Package
1: Standard
2:Mini
☆:
Pigtail Length
05:0.5m
1:1m
10:10m
△:Loose Tube
B:Bare Fiber
9:900um Loose Tube
20:2mm Loose Tube
30: 2mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA=SMF-28E+ FC/APCSP=SMF-28E+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APCPP=PM Fiber+ FC/PC
型號(hào) | 單價(jià) | 庫(kù)存 | 描述 |
NIR-ISO-W1550-S11-P1-1-9-SA | RMB360 | 2 | 1550nm單模單級(jí)光纖隔離器,,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,隔離度>28dB,,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,SMF-28E光纖,,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S22-P1-1-9-SA | RMB560 | 2 | 1550nm單模雙級(jí)光纖隔離器,,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,隔離度>46dB,,1米長(zhǎng)尾纖,900um松套管,,SMF-28E光纖,,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S11-P1-1-9-PA | RMB560 | 2 | 1550nm保偏單級(jí)光纖隔離器,,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,,隔離度>28dB,,1米長(zhǎng)尾纖,900um松套管,,PM1550光纖,,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S22-P1-1-9-PA | RMB860 | 2 | 1550nm保偏雙級(jí)光纖隔離器,,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,,隔離度>46dB,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S11-P2-1-9-SA | RMB560 | 2 | 1550nm單模單級(jí)光纖隔離器,,Mini尺寸,隔離度>28dB,,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,SMF-28E光纖,,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S22-P2-1-9-SA | RMB660 | 2 | 1550nm單模雙級(jí)光纖隔離器,,Mini尺寸,隔離度>46dB,,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,SMF-28E光纖,,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S11-P2-1-9-PA | RMB860 | 2 | 1550nm保偏單級(jí)光纖隔離器,,Mini尺寸,隔離度>28dB,,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,,PM1550光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S22-P2-1-9-PA | RMB960 | 2 | 1550nm保偏雙級(jí)光纖隔離器,,Mini尺寸,,隔離度>46dB,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S11-P1-1-9-SA | RMB360 | 2 | 1310nm單模單級(jí)光纖隔離器,,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,,隔離度>28dB,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S22-P1-1-9-SA | RMB560 | 2 | 1310nm單模雙級(jí)光纖隔離器,,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,,隔離度>46dB,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S11-P1-1-9-PA | RMB560 | 2 | 1310nm保偏單級(jí)光纖隔離器,,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,,隔離度>28dB,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,,PM1550光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S22-P1-1-9-PA | RMB860 | 2 | 1310nm保偏雙級(jí)光纖隔離器,,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,,隔離度>46dB,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S11-P2-1-9-SA | RMB560 | 2 | 1310nm單模單級(jí)光纖隔離器,,Mini尺寸,,隔離度>28dB,1米長(zhǎng)尾纖,,900um松套管,,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S22-P2-1-9-SA | RMB660 | 2 | 1310nm單模雙級(jí)光纖隔離器,,Mini尺寸,,隔離度>46dB,,1米長(zhǎng)尾纖,900um松套管,,SMF-28E光纖,,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S11-P2-1-9-PA | RMB860 | 2 | 1310nm保偏單級(jí)光纖隔離器,Mini尺寸,,隔離度>28dB,,1米長(zhǎng)尾纖,900um松套管,,PM1550光纖,,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S22-P2-1-9-PA | RMB960 | 2 | 1310nm保偏雙級(jí)光纖隔離器,Mini尺寸,,隔離度>46dB,,1米長(zhǎng)尾纖,900um松套管,,SMF-28E光纖,,FC/APC接頭 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!