參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
廣東樣本
暫無(wú)看了3nh分光測(cè)色儀TS7700的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
泰雙TS7700分光測(cè)色儀特點(diǎn)
泰雙TS7700分光測(cè)色儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 泰雙TS7700 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測(cè)量;包括UV/排除UV測(cè)量,; 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,,GB/T 3978,GB 2893,,GB/T 18833,,ISO7724-1,ASTM E1164,,DIN5033 Teil7 |
特性 | 雙測(cè)試口徑,,用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞; 用于塑膠電子,、油漆油墨,、紡織服裝印染、印刷,、陶瓷等行業(yè)精確顏色測(cè)量,、品質(zhì)控制;可用于熒光樣品測(cè)量,。 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,,UV光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | 雙口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm,;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,,XYZ,Yxy,,LCh,,CIE LUV,s-RGB,,HunterLab,,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,,ΔE*94,,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),,ΔE*00,, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,,CIE/ISO,,AATCC,Hunter),, YI(ASTM D1925,,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt,, 沾色牢度,,變色牢度,力份,,遮蓋度 8度光澤度,,555色調(diào)分類 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,,C,,D50,D55,,D75,,F(xiàn)1,F(xiàn)2(CWF),,F(xiàn)3,,F(xiàn)4,F(xiàn)5,,F(xiàn)6,,F(xiàn)7(DLF),F(xiàn)8,,F(xiàn)9,,F(xiàn)10(TPL5),F(xiàn)11(TL84),,F(xiàn)12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),,樣品色度值,色差值/圖,,合格/不合格結(jié)果,,顏色仿真,,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE 約3.2s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.08%以內(nèi) 色度值:MAV/SCI,,ΔE*ab 0.03以內(nèi)(預(yù)熱校正后,,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,,平均測(cè)量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位,,穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=129X76X217mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,,5000mAh,,8小時(shí)內(nèi)6000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,,藍(lán)牙®4.2 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,,試樣30000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE) |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English,,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,,0~85%RH(無(wú)凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器,、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書(shū),、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載),、黑白校正盒、保護(hù)蓋,、腕帶,、 Φ8mm平臺(tái)口徑、Φ8mm尖口徑,、Φ4mm平臺(tái)口徑,、Φ4mm尖口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!