認 證:工商信息已核實
訪問量:621559
產(chǎn)品特點
(1)控制儀采用工業(yè)級單片機作為控制核心,;
(2)控制儀集成GPRS和GPS,實現(xiàn)通過云平臺或手機遠程定位和監(jiān)控數(shù)據(jù),,并具有遠程操作的功能,;
(3)控制儀支持模塊化編程,,根據(jù)除塵器控制點數(shù)自由組合;
(4)控制儀采用先進的總線式顯示方法,,既顯示了設備的正常工作狀態(tài),,又方便了工作參數(shù)的設置;
(5)控制儀面板上設有各個輸出點的工作指示,,可快速判斷輸出點的狀態(tài),;
(6)控制儀采用通用的硬件 + 控制算法的設計方案,出色的解決了降低控制成本和提高控制可靠性的矛盾,。選用該控制儀,,用戶只需要正確安裝外圍設備,正確的設置參數(shù)即可輕松實現(xiàn)除塵器的電器控制,,不需要任何編程,;
(7)控制儀采用EEPROM數(shù)據(jù)保存技術,實現(xiàn)控制參數(shù)的隨時修改和掉電保存,。由于系統(tǒng)的控制參數(shù)具有特殊的保護措施,,即使是在特別惡劣的環(huán)境下,仍能保持控制參數(shù)的安全;
(8)控制儀采用外部擴展?jié)摵霞壜?lián)控制儀的方式實現(xiàn)清灰控制,,清灰設置在主機完成設置,。
技術指標
(1)輸入電壓:AC 180~240V 50HZ;
(2)開關量輸出路數(shù):8路,;輸出類型:干接點輸出,;
(3)開關量輸入路數(shù):8路;輸入類型:干接點輸入,;
(4)模擬量輸入路數(shù):12路,;輸入類型:4-20mA信號;
(5)控制參數(shù)隨時設定,,斷電后設置參數(shù)不丟失,;
(6)支持云平臺數(shù)據(jù)顯示、操作,、監(jiān)控及GPS定位功能,;
(7)可擴展實現(xiàn)在線(順序脈沖)、離線(提升+脈沖)控制,;
(8)外型尺寸:300×230×90毫米,;
四位撥碼開關定義及含義如下:
撥碼開關編號 | 功能名稱 | 功能含義 |
1 | 定時/定阻 | 當該撥碼開關處于ON位置時,表示本臺控制器執(zhí)行定阻清灰,; 當設置定時時,AI1可做他用,當設置定阻時,AI1默認為壓差變送器接入,AI1的量程與接入的壓差變送器對應,設置的AI1的上下限報警值用于定阻清灰時的啟動與停止清灰信號. |
2 | DO輸出設置 | 當該撥碼開關處于ON位置時,,表示本臺控制器所有DO均通過云平臺控制,當該撥碼開關處于OFF位置時,表示本臺控制器1-4DO與1-4AI的上下限報警實現(xiàn)聯(lián)鎖控制,; |
3 | 備用 | 該功能未定義 |
4 | 擴展設置 | 當該撥碼開關處于ON位置時,,允許擴展從站清灰,主機的PARA菜單設置參數(shù)決定了擴展從站的參數(shù)設置,;為OFF時,,擴展功能無效。 |
LED燈狀態(tài)指示定義及含義如下:
序號 | 指示燈名稱 | 指示燈功能定義 |
1 | 脈沖寬度 | 當清灰系統(tǒng)執(zhí)行脈沖寬度或參數(shù)設置時設置該參數(shù)時此燈點亮,; |
2 | 脈沖間隔 | 當清灰系統(tǒng)執(zhí)行脈沖間隔或參數(shù)設置時設置該參數(shù)時此燈點亮,; |
3 | 提脈間隔 | 當清灰系統(tǒng)執(zhí)行提脈間隔或參數(shù)設置時設置該參數(shù)時此燈點亮; |
4 | 室間隔 | 當清灰系統(tǒng)執(zhí)行室間隔或參數(shù)設置時設置該參數(shù)時此燈點亮,; |
5 | 周期間隔 | 當清灰系統(tǒng)執(zhí)行周期間隔或參數(shù)設置時設置該參數(shù)時此燈點亮,; |
6 | 提升閥數(shù) | 當進行參數(shù)設置并設置該參數(shù)時此燈點亮; |
7 | 組脈沖數(shù) | 當進行參數(shù)設置并設置該參數(shù)時此燈點亮,; |
8 | 卸灰時長 | 當清灰系統(tǒng)執(zhí)行卸灰時長或參數(shù)設置時設置該參數(shù)時此燈點亮,; |
9 | 卸灰間隔 | 當進行參數(shù)設置并設置該參數(shù)時此燈點亮; |
10 | PWR | 當主板電壓正常時此燈點亮,; |
11 | RUN | 當控制器沒有處于參數(shù)設置,,并接收到啟動信號時此燈點亮; |
12 | GPRS | 當該控制器接收到GPRS信號時此燈點亮,; |
13 | GPS | 當該控制器接收到GPS信號時此燈點亮,; |
14 | 級聯(lián)通訊 | 當級聯(lián)通訊正常時此燈點亮; |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類