
常州力馬干燥科技有限公司

已認證
常州力馬干燥科技有限公司
已認證
序號 | 要求說明 | 必需或期望 |
URS2-35 | 數(shù)量:1臺。 | 必需 |
URS2-36 | 設(shè)備組成:料筒,、上機架(搖擺床),、下機架、轉(zhuǎn)動機構(gòu),、擺動機構(gòu)和電氣裝置,。 | 必需 |
URS2-37 | 料桶及所有外露部分均為SUS304不銹鋼制作,筒體厚4mm,,滿焊,。 | 必需 |
URS2-38 | 料筒容積:3000L ,裝料容積不下于1500L,。 | 必需 |
URS2-39 | 與物料接觸部分及設(shè)備表面采用304不銹鋼材質(zhì),。與物料直接接觸或間接接觸的部位表面鏡面拋光,表面光滑平整,。內(nèi)外拋光處理: 與物料直接接觸或間接接觸的部位表面鏡面拋光,,設(shè)備內(nèi)外表面光滑平整,衛(wèi)生級無死角,。 | 必需 |
URS2-40 | 操作臺用防滑花紋板制作,,厚2.5mm,。 | 必需 |
URS2-41 | 設(shè)備支架外包不銹鋼,厚2mm,。 | 必需 |
URS2-42 | 筒體法蘭厚度δ=10mm,,進料口蓋厚度δ=10mm。 | 必需 |
URS2-43 | 轉(zhuǎn)動機構(gòu)位于上機架內(nèi),,傳動采用擺線針輪減速機,。 | 必需 |
URS2-44 | 擺動機構(gòu)位于下機架內(nèi),傳動采用擺線針輪減速機和蝸輪減速機組合傳動,。 | 必需 |
URS2-45 | 擺動電機功率為:4KW,;轉(zhuǎn)動電機功率為:5.5KW。 | 必需 |
URS2-46 | 設(shè)備機座底部不積料,,無污染,,沖洗方便,符合GMP要求,。 | 必需 |
URS2-47 | 進料口大小為φ400,。 | 必需 |
URS2-48 | 有真空上料接口, 接口處設(shè)置過濾裝置,可通過軟連接真空,。 (真空泵的使用在什么地方需要,?) | 必需 |
URS2-49 | 放料采用Φ250的蝶閥,帶限位保護裝置,,材質(zhì)為SUS304,。密封材料? | 必需 |
URS2-50 | 配Φ250的出料旋轉(zhuǎn)接頭一只,,材質(zhì)為硅橡膠。 | 必需 |
URS2-51 | 按鈕式電器控制箱,主要元氣件為西門子,。 | 必需 |
URS2-52 | 采用雙曲軸傳動結(jié)構(gòu),,下機架外包為全封閉滿焊結(jié)構(gòu),,方便清洗,,確保機座底部不結(jié)料不結(jié)水,,但需預(yù)留傳動裝置檢修口。 | 必需 |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
常州力馬干燥科技有限公司企業(yè)類型
信用代碼
91320402398292532N法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號