參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了WTW /photoLab S6,S12便攜/實驗室光度計的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
WTW /photoLab S6,,S12 便攜/實驗室光度計
photoLab S6帶6個干涉濾光片和圓形比色皿插槽,,適用于污水和自來水的常規(guī)檢測。
photoLab S12帶12個干涉濾光片,??墒褂梅叫伪壬蠛痛蟀b的試劑,節(jié)省分析成本,。在飲用水測試上,,可達(dá)到痕量級的精度。
AQA/IQC質(zhì)量保證
自動識別比色管
條形碼閱讀器
AutoSelect自動選定相應(yīng)的測試方法,,不需用戶選擇
MemoChip使儀器升級非常容易,,而不必更換EPROM。
數(shù)字鍵盤使用戶可以方便的更改設(shè)定值以及設(shè)定標(biāo)識號(photoLab S12)
AutoSelector自動選擇器用來自動選擇用戶自定義的測試方法(photoLab S12)
可使用規(guī)格為10,,20,,50mm的方形比色皿,(photoLab S12)
技術(shù)參數(shù) | ||
型號 | photoLab S6 | photoLab S12 |
類別 | 自動光度計 | 自動光度計 |
波段 | 6個 (330,,445,,525,,550,605,,690) | 12個 (340,,410,445,,500,,525,550,,565,,605,620,,665,,690,820) |
半準(zhǔn)確 | ±2 nm | ±2 nm |
半寬 | 10 nm | 10nm |
自動調(diào)零 | YES | YES |
AutoSelect | YES | YES |
自動確認(rèn)比色管 | YES | YES |
比色管 | 圓柱形 | 圓柱形,;方形10,,20,50cm |
充電電池 | 有 | 有 |
數(shù)據(jù)存貯 | 500組,,帶日期時間 | 1000組,,帶日期時間 |
接口 | RS232 | RS232 |
電池操作狀況 | 一天,放電保護,,用變壓器作電源時自動充電 | 一天,,放電保護,用變壓器作電源時自動充電 |
日期/時間 | 內(nèi)置實時鐘 | 內(nèi)置實時鐘 |
尺寸 | 140*270*260mm | 140*270*260mm |
重量 | 2.3kg(帶電池2.8kg) | 2.3kg(帶電池2.8kg) |
認(rèn)證 | CE,,UL,,CUL | CE,UL,,CUL |
暫無數(shù)據(jù),!