參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了低溫槽恒溫循環(huán)水浴的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
恒溫循環(huán)水浴也稱低溫恒溫槽
汗諾品牌低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油,、化工、電子儀表,、物理,、化學(xué)、生物工程,、醫(yī)藥衛(wèi)生,、生命科學(xué)、輕工食品,、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,,溫度均勻恒定的場源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源,。
DC系列低溫恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設(shè)定,。
全封閉壓縮機(jī)組制冷,,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置,。
內(nèi)/外循環(huán)泵系統(tǒng)可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,,建立第二恒溫場。
槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫,、恒溫實(shí)驗(yàn)。
立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,,便于置于操作臺(tái)內(nèi),。
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積 (mm3) | 循環(huán)流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 4 | 180×140 |
DC-0510 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | ||
DC-0515 | 280×250×220 | 4 | 235×160 | ||
DC-0520 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 4 | 180×140 |
DC-1010 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 4 | 235×160 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 4 | 180×140 |
DC-2010 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 4 | 235×160 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 4 | 180×140 |
DC-3006 | 250×200×150 | 4 | 180×140 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 4 | 235×160 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 4 | 235×160 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 4 | 180×140 |
DC-4010A | 310×210×150 | 4 | 185×180 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 4 | 180×140 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 4 | 235×160 | ||
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 4 | 235×160 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 4 | 235×160 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 4 | 180×140 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 4 | 180×140 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 6 | 180×140 |
暫無數(shù)據(jù)!