參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了汗諾烏氏粘度計(jì)分析儀WS-2的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
上海汗諾WS系列新一代粘度分析儀,主要用于石油分析,,塑料測(cè)試,,樹脂、纖維,、醫(yī)藥等高分子材料粘度值,。
上海汗諾烏氏粘度計(jì)分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1:溫度設(shè)定和測(cè)量顯示屏幕采用高端清晰大液晶,外形美觀等特點(diǎn),。
2:操作簡(jiǎn)便,,按觸摸按鍵可快速準(zhǔn)確設(shè)定所需的溫度值。
3:準(zhǔn)確的溫度控制使溫度穩(wěn)定性增強(qiáng),,PID用戶可根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定參數(shù),特殊用戶還可人工調(diào)整參數(shù),。
4:顯示屏上各項(xiàng)設(shè)定值都可鎖定,,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)正確,。
5:溫度具有雙重保護(hù)控制系統(tǒng),,同時(shí)報(bào)警鳴叫提示,自動(dòng)切斷負(fù)載,。
6:具有溫度傳感器異常保護(hù)等功能,,確保試驗(yàn)安全性。
7:測(cè)量溫度與實(shí)際溫度的誤差修正,,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,。
8:按顯示屏上“電源”鍵即可關(guān)掉所有功能,但儀器還能觀察到槽內(nèi)溫度自然升,、降溫的變化過(guò)程,。
9:內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)使溫度均勻穩(wěn)定,提高了產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析可靠性。
10:可選配RS485或RS232通訊接口,,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送輸出進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制,。
11:可選配溫度程序控制,保證了勻速升溫,,提高了研究數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、可靠性。
12:溫度測(cè)量值偏差可修正,,溫度精度可達(dá)0.1℃/0.01℃/0.001℃.
汗諾烏氏粘度計(jì)分析儀參數(shù):
型號(hào) | 溫度 范圍(℃) | 顯示 精度(℃) | 溫度 波動(dòng)度(±℃) | 開口 (?mm) | 深度 (mm) | 透明視窗 (面) | 總功率(KW) |
WS-2-300-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.0 |
WS-2-300-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.0 |
WS-2-300-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.0 |
WS-2-350-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 350 | 4 | 1.1 |
WS-2-350-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-?65 | 350 | 4 | 1.1 |
WS-2-350-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-?65 | 350 | 4 | 1.1 |
WS-2-400-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.2 |
WS-2-400-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.2 |
WS-2-400-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.2 |
WS-4-300-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.6 |
WS-4-300-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.6 |
WS-4-300-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.6 |
WS-4-400-1 | RT+10-80 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.8 |
WS-4-400-2 | RT+10-80 | 0.01 | 0.02-0.05 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.8 |
WS-4-400-3 | RT+10-80 | 0.001 | 0.002-0.01 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.8 |
WS-2-300-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.2 |
WS-2-300-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 2-?65 | 300 | 4 | 1.2 |
WS-2-400-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.3 |
WS-2-400-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 2-?65 | 400 | 4 | 1.3 |
WS-4-300-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.8 |
WS-4-300-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 4-?65 | 300 | 4 | 1.8 |
WS-4-400-1G | 50-210 | 0.1 | 0.1 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.9 |
WS-4-400-3G | 50-210 | 0.001 | 0.01-0.02 | 4-?65 | 400 | 4 | 1.9 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!