參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了超級(jí)恒溫水槽SC-60A的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
汗諾牌SC系列針對(duì)科研,、生物、物理,、醫(yī)藥,、化工等部門對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻,、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測(cè)量?jī)x表制造中的定標(biāo)用途,。
超級(jí)恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):【1】臺(tái)式結(jié)構(gòu),外形體積小有效利用空間,。
【2】水油兩用:標(biāo)準(zhǔn)款室溫~100℃,,油浴款(A)室溫~200℃,。
【3】PID智能系統(tǒng),確保升溫效率及設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,。
【4】LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測(cè)量值及溫度設(shè)定值,,溫度精度高,觸摸按鍵操作方便,。
【5】?jī)?nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),,內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,外循環(huán)泵可把恒溫槽內(nèi)加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)窗口
【6】可選配冷水循環(huán)裝置,,通入自來(lái)水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
超級(jí)恒溫水浴型號(hào)與技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開(kāi)口(mm2) |
SC-5A | 室溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
SC-5B | 室溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 6 | 180×140 |
SC-10 | 室溫~100 | ±0.05 | 240×195×200 | 200 | 6 | 180×140 |
SC-10A | 室溫~200 | ±0.2 | 240×195×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
SC-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 |
SC-15A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 |
SC-15B | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 |
SC-20 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×150 | 150 | 6 | 310×280 |
SC-20A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 |
SC-25 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 |
SC-25A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 |
SC-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 |
SC-30A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 |
SC-35 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×260 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 310×300 |
SC-35A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×260 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 310×300 |
SC-40 | 室溫~100 | ±0.1 | 490×420×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400×380 |
SC-40A | 室溫~200 | ±0.2 | 490×420×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400×380 |
SC-50 | 室溫~100 | ±0.1 | 520×320×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 300×350 |
SC-50A | 室溫~200 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 300×350 |
SC-70 | 室溫~100 | ±0.05 | 780×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 600×300 |
SC-70A | 室溫~200 | ±0.2 | 780×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 600×300 |
SC-90 | 室溫~100 | ±0.05 | 900×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 800×300 |
SC-90A | 室溫~200 | ±0.2 | 900×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 800×300 |
SC-160 | 室溫~100 | ±0.05 | 650×500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 500×500 |
SC-160A | 室溫~200 | ±0.2 | 650×500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 500×500 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!