參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了OHAUS CR系列便攜秤的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
奧豪斯 OHAUS CR系列 便攜秤
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
奧豪斯 CR系列 便攜秤,,以**競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格滿足基礎(chǔ)稱(chēng)重之需,。Compass CR經(jīng)濟(jì)型電子天平,,基礎(chǔ)稱(chēng)重功能性能優(yōu)異,價(jià)格**競(jìng)爭(zhēng)力,。具有設(shè)計(jì)精巧,、可堆疊、秤盤(pán)大等特點(diǎn),,使Compass CR可**滿足多樣化,、便攜的稱(chēng)量需求。
二,、產(chǎn)品參數(shù):
1,、應(yīng)用:基本稱(chēng)重
2、顯示屏:液晶顯示屏(LCD)
3,、電源:標(biāo)配3節(jié)5號(hào)電池(AA)或選配AC電源適配器
4,、通訊:N/A
5、結(jié)構(gòu):高強(qiáng)度ABS塑料外殼寄秤盤(pán),,防滑秤腳
6,、設(shè)計(jì)特點(diǎn):讀數(shù)穩(wěn)定指示器,機(jī)械和軟件過(guò)載保護(hù),,自動(dòng)關(guān)機(jī)
三,、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、滿足基礎(chǔ)稱(chēng)重的經(jīng)濟(jì)型天平 —— Compass CR便攜秤可滿足基礎(chǔ)稱(chēng)重,,在同類(lèi)產(chǎn)品中價(jià)格**競(jìng)爭(zhēng)力,,是廚房、教學(xué),、辦公室等場(chǎng)所基礎(chǔ)稱(chēng)重之選
2,、可堆疊存儲(chǔ)設(shè)計(jì),節(jié)省寶貴的存儲(chǔ)空間 —— 基于節(jié)省存儲(chǔ)空間的設(shè)計(jì)理念,,Compass CR便攜秤設(shè)計(jì)精巧,、可堆疊,允許4臺(tái)Compass CR便攜秤堆疊在一起存儲(chǔ),,幫助用戶(hù)節(jié)約寶貴的存儲(chǔ)空間
3,、秤盤(pán)加大設(shè)計(jì),可滿足多種稱(chēng)量需求 —— Compass CR秤盤(pán)加大設(shè)計(jì),,可輕松稱(chēng)量不同尺寸的樣品,,僅需一臺(tái)即可滿足常見(jiàn)的稱(chēng)量需求
四、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CR220ZH | CR221ZH | CR5200ZH | CR621ZH |
**稱(chēng)量 | 2200 g | 220 g | 5200 g | 620 g |
可讀性 | 1 g | 0.1 g | 1 g | 0.1 g |
秤盤(pán)尺寸 | 132 × 125 mm | 132 × 125 mm | 132 × 125 mm | 132 × 125 mm |
電池使用壽命 | 使用干電池可工作300小時(shí) | 使用干電池可工作300小時(shí) | 使用干電池可工作300小時(shí) | 使用干電池可工作300小時(shí) |
通信 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
尺寸 | 41 × 205 × 140mm | 41 × 205 × 140mm | 41 × 205 × 140mm | 41 × 205 × 140 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器 (LCD) | 液晶顯示器 (LCD) | 液晶顯示器 (LCD) | 液晶顯示器 (LCD) |
使用釜蓋 | 編號(hào) | 編號(hào) | 編號(hào) | 編號(hào) |
合法交易 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈重 | 0.4 Kg | 0.4 Kg | 0.4 Kg | 0.4 kg |
秤盤(pán)結(jié)構(gòu) | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
電源(2) | 3節(jié)5號(hào)電池(標(biāo)配),; AC 適配器(非標(biāo)配) | 3節(jié)5號(hào)電池(表配),; AC 適配器(非標(biāo)配) | 3節(jié)5號(hào)電池(標(biāo)配); AC 適配器(非標(biāo)配) | 3節(jié)5號(hào)電池(標(biāo)配),; AC 適配器(非標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間(2) | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
便攜箱 | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) |
測(cè)量單位 | 克,;兩(中國(guó)香港),;兩(新加坡);兩(中國(guó)臺(tái)灣) | 克,;兩(中國(guó)香港),;兩(新加坡);兩(中國(guó)臺(tái)灣) | 克,;兩(中國(guó)香港);兩(新加坡),;兩(中國(guó)臺(tái)灣) | 克,;兩(中國(guó)香港);兩(新加坡),;兩(中國(guó)臺(tái)灣) |
工作環(huán)境 | 18℃ ~ 25℃,,80%RH,非冷凝 | 18℃ ~ 25℃,,80%RH,,非冷凝 | 18℃ ~ 25℃,80%RH,,非冷凝 | 18℃ ~ 25℃,,80%RH,非冷凝 |
輔助顯示模式 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!