看了OHAUS CX系列便攜秤的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
奧豪斯 OHAUS CX系列 便攜秤
一、產(chǎn)品簡介:
奧豪斯 CX系列 便攜秤,,低能耗設(shè)計,滿足工作場所長時間不間斷使用的需求,?;诘湍芎脑O(shè)計理念,一組堿性干電池可供Compass CX便攜秤不間斷使用1000小時,。同時,,Compass CX便攜秤具有防滑秤腳、可堆疊及輕重量設(shè)計,,是實驗室,、工業(yè)和教育領(lǐng)域的理想選擇,也可滿足家庭稱量需求,。簡化的雙按鍵設(shè)計可輕松操作天平,,背光LCD顯示屏可輕松讀取稱量結(jié)果。
二,、產(chǎn)品參數(shù):
1,、應(yīng)用:基本稱重
2、顯示屏:背光液晶顯示屏(LCD)
3,、電源:標(biāo)配3節(jié)5號電池(AA),,選配AC適配器
4、通訊:N/A
5,、結(jié)構(gòu):高強(qiáng)度ABS塑料外殼,、不銹鋼秤盤,防滑秤腳
6,、設(shè)計特點(diǎn):讀數(shù)穩(wěn)定指示器,,機(jī)械和軟件過載保護(hù),電池電量指示器,,自動關(guān)機(jī)
三,、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、延長天平的使用壽命并且節(jié)約成本,。CX天平選用堿性電池,,提供節(jié)能又持久的稱重服務(wù) —— 充電一次,可用1000小時
2、超大背光LCD及2個按鍵設(shè)計,,提供操作體驗 —— 操作面板簡化為兩個按鍵及超大背光LCD顯示屏,,即使在光線不佳或有一定距離之外稱量結(jié)果依然清晰可見
3、實用的節(jié)省空間設(shè)計,,便于存儲 —— **的節(jié)省空間設(shè)計,,可允許4個便攜秤堆疊在一起,**程度節(jié)省空間,。配備不銹鋼秤盤,,經(jīng)久耐用
四、技術(shù)參數(shù):
型號 | CX221ZH | CX621ZH | CX1201ZH | CX2200ZH | CX5200ZH |
**稱量 | 220 g | 620 g | 1200 g | 2200 g | 5200 g |
可讀性 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1 g | 1 g |
秤盤尺寸 | 142 × 128 mm | 142×128 mm | 142×128 mm | 142×128 mm | 142×128 mm |
電池使用壽命 | 使用干電池可工作1000小時 | 使用干電池可工作1000小時 | 使用干電池可工作1000小時 | 使用干電池可工作1000小時 | 使用干電池可工作1000小時 |
通信 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
尺寸 | 41×201×135 mm | 41×201×135 mm | 41×201×135 mm | 41×201×135 mm | 41×201×135 mm |
顯示屏 | 明亮清晰的LCD顯示屏 (白色背光) | 明亮清晰的LCD顯示屏(白色背光) | 明亮清晰的LCD顯示屏 (白色背光) | 明亮清晰的LCD顯示屏 (白色背光) | 明亮清晰的LCD顯示屏 (白色背光) |
使用釜蓋 | 編號 | 編號 | 編號 | 編號 | 編號 |
合法交易 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈重 | 0.5 Kg | 0.5 Kg | 0.5 Kg | 0.5 Kg | 0.5 Kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
電源(2) | 3節(jié)5號電池(標(biāo)配),;AC適配器(非標(biāo)配) | 3節(jié)5號電池(標(biāo)配),;AC適配器(非標(biāo)配) | 3節(jié)5號電池(標(biāo)配);AC適配器(非標(biāo)配) | 3節(jié)5號電池(標(biāo)配),;AC適配器(非標(biāo)配) | 3節(jié)5號電池(標(biāo)配),;AC適配器(非標(biāo)配) |
穩(wěn)定時間(2) | 1.5 s | 1.5 s | 2 s | 1.5 s | 1.5 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
便攜箱 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 | 可作為附件購買 |
測量單位 | 克;盎司,;牛頓 | 克,;磅:盎司;盎司,;牛頓 | 克,;磅:盎司;盎司,;牛頓 | 克,;磅:盎司;盎司,,牛頓 | 克,;磅:盎司;盎司,,牛頓 |
工作環(huán)境 | 18℃~25℃,,80%RH,非冷凝 | 18℃~25℃,,80%RH,,非冷凝 | 18℃~25℃,80%RH,,非冷凝 | 18℃~25℃,,80%RH,非冷凝 | 18℃~25℃,,80%RH,,非冷凝 |
輔助顯示模式 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
暫無數(shù)據(jù),!