參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了MidiKros改性聚醚砜中空纖維過(guò)濾柱(100ml - 3L)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
改性聚醚砜(mPES)膜使用親水性**的新型膜材料,,因而有高過(guò)濾通量,,從而可以縮短處理時(shí)間;具有高選擇性,,從而提高分離效率,;具有低蛋白吸附性能, 從而保證收率,。 仕必純?nèi)碌母男跃勖秧窟^(guò)濾器具有改性聚醚砜的所有優(yōu)點(diǎn),。仕必純提供優(yōu)惠的價(jià)格以提高使用的經(jīng)濟(jì)性。 通過(guò)縮短處理時(shí)間,,降低用來(lái)清洗過(guò)濾器的人力和材料的成本,。使用仕必純的改性聚醚砜過(guò)濾器可以降低整體研發(fā)和生產(chǎn)費(fèi)用。 低蛋白吸附性能可提高生產(chǎn)過(guò)程的收率,。組件使用無(wú)需昂貴的不銹鋼系統(tǒng),,并增加了生產(chǎn)管理的靈活性。 仕必純的改性聚醚砜過(guò)濾器有3,、5,、10、30,、50、70,、100,、300、和500kD的截留分子量可以選擇,。所有的截留分子量過(guò)濾器都有0.5 毫米內(nèi)徑的中空纖維膜,。100和500kD的過(guò)濾器也可選擇1.0mm內(nèi)徑的標(biāo)準(zhǔn)中空膜。
mPES中空纖維過(guò)濾器用于切向過(guò)濾時(shí),,比使用膜包過(guò)濾器具有更大的優(yōu)勢(shì),。 切向流過(guò)濾(TFF)通過(guò)樣品樣液沿膜表面的循環(huán)流動(dòng),達(dá)到清洗膜表面的效果,。這種溫和的切向流動(dòng)可將膜污染減少到*小,,可保持較高的過(guò)濾效率,,并提高的 產(chǎn)品收率。 中空纖維過(guò)濾器直接易于從研發(fā)規(guī)模轉(zhuǎn)成批量生產(chǎn),。適用于小規(guī)模的**工藝參數(shù)可通過(guò)線性放大以用于大規(guī)模生產(chǎn),。只要保持膜柱纖維膜絲的有效長(zhǎng)度一致性,增 加膜表面積即可,。MidiKros中空纖維膜過(guò)濾器設(shè)計(jì)用于小容量切向流工藝分離,,是適用于100ml-3L批量處理的實(shí)用設(shè)備。
對(duì)于不希望有顆粒形成的應(yīng)用來(lái)說(shuō),,此系列組件是離心裝置的理想替代物 MidiKros組件通過(guò)蠕動(dòng)泵提供液流,,同時(shí)中空纖維膜灌封在聚砜外殼中。 MidiKros 組件用于實(shí)施工藝放大,、可高溫高壓滅菌,,表面積從22-610 cm2不等。還有滅菌型規(guī)格可供選用,。
料液從進(jìn)口泵入,,切向流過(guò)膜腔表面,然后從組件另一端的出口流出,。大多數(shù)液體和成分從出口流出,,回到樣品容器內(nèi),但一小部分將透過(guò)膜,,成為濾液,。
點(diǎn)擊,觀看產(chǎn)品視頻:點(diǎn)擊,,觀看產(chǎn)品視頻:生物工藝之藍(lán)調(diào)——實(shí)驗(yàn)即是“玩樂(lè)”
點(diǎn)擊,,觀看產(chǎn)品視頻:改性聚醚砜中空纖維過(guò)濾器——科技潮流,盡在掌控
尺寸: | ||||
1/4英寸軟管倒鉤(HB)進(jìn)口/出口,,母魯爾鎖(FLL)濾液端口 | ||||
表面積 | 組件長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 總長(zhǎng) | 有效長(zhǎng)度 |
22-55 | 1/3xFL | 6.98 | 13.2 | 8.0 |
40-85 | 2/3xFL | 6.98 | 17.8 | 11.8 |
60-145 | 1xFL | 6.98 | 25.8 | 20.3 |
尺寸: | ||||
母魯爾鎖(FLL)進(jìn)口/出口,,配母魯爾鎖(FLL)濾液端口 | ||||
表面積 | 組件長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 總長(zhǎng) | 有效長(zhǎng)度 |
88-190 | 1xFL | 6.98 | 23 | 20 |
180-390 | 2xFL | 6.98 | 44 | 41.5 |
290-610 | 3xFL | 6.98 | 68 | 65 |
產(chǎn)品規(guī)格: | ||
外殼: | 聚砜 | |
接頭: | 1/4英寸軟管倒鉤(HB)進(jìn)/出端口,母魯爾鎖(FLL)濾液端口 | |
灌封: | 聚氨酯 | |
起始體積: | 100ml-3L | |
膜 | 內(nèi)徑 | 截留分子量(MWCO) |
改性聚醚砜 (mPES) | 0.5 mm | 3 kD,, 5kD,,10kD,30kD,, 50kD,, 70kD, 100kD,, 500kD |
1.0 mm | 30kD,, 50kD, 100kD,, 500kD | |
混合纖維素酯(ME) | 0.6 mm | 0.1 µm,, 0.2 µm |
1.0 mm | ||
聚醚砜(PES) | 0.5 mm | 0.2 µm,, 0.5 µm |
1.0 mm | ||
聚砜(PS) | 0.5 mm | 0.05 µm, 20 nm (500 kD),, 100 kD,, 50 kD, 10 kD |
1.0 mm | 100 kD |
膜規(guī)格 | 接頭 | 包裝 | 產(chǎn)品編號(hào) | |||||||
孔徑 | 類型 | 內(nèi)徑 | 進(jìn)/出端口 | 濾液端口 | 有效長(zhǎng)度 | 總長(zhǎng) | 表面積(cm2) | 數(shù)量 | 狀態(tài) | |
3 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E003-05-N |
Sterile | D02-E003-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E003-05-N | |||||
Sterile | D04-E003-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E003-05-N | |||||
Sterile | D06-E003-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E003-10-N | ||
Sterile | D02-E003-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E003-10-N | |||||
Sterile | D04-E003-10-S | |||||||||
65.0 | 70.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E003-10-N | |||||
Sterile | D06-E003-10-S | |||||||||
5 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E005-05-N |
Sterile | D02-E005-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E005-05-N | |||||
Sterile | D04-E005-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E005-05-N | |||||
Sterile | D06-E005-05-S | |||||||||
10 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E010-05-N |
Sterile | D02-E010-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E010-05-N | |||||
Sterile | D04-E010-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E010-05-N | |||||
Sterile | D06-E010-05-S | |||||||||
30 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E030-05-N |
Sterile | D02-E030-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E030-05-N | |||||
Sterile | D04-E030-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E030-05-N | |||||
Sterile | D06-E030-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E030-10-N | ||
Sterile | D02-E030-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E030-10-N | |||||
Sterile | D04-E030-10-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E030-10-N | |||||
Sterile | D06-E030-10-S | |||||||||
50 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E050-05-N |
Sterile | D02-E050-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E050-05-N | |||||
Sterile | D04-E050-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E050-05-N | |||||
Sterile | D06-E050-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E050-10-N | ||
Sterile | D02-E050-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E050-10-N | |||||
Sterile | D04-E050-10-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E050-10-N | |||||
Sterile | D06-E050-10-S | |||||||||
70 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E070-05-N |
Sterile | D02-E070-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E070-05-N | |||||
Sterile | D04-E070-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E070-05-N | |||||
Sterile | D06-E070-05-S | |||||||||
100 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E100-05-N |
Sterile | D02-E100-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E100-05-N | |||||
Sterile | D04-E100-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E100-05-N | |||||
Sterile | D06-E100-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E100-10-N | ||
Sterile | D02-E100-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E100-10-N | |||||
Sterile | D04-E100-10-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E100-10-N | |||||
Sterile | D06-E100-10-S | |||||||||
300 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E300-05-N |
Sterile | D02-E300-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E300-05-N | |||||
Sterile | D04-E300-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E300-05-N | |||||
Sterile | D06-E300-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E300-10-N | ||
Sterile | D02-E300-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E300-10-N | |||||
Sterile | D04-E300-10-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E300-10-N | |||||
Sterile | D06-E300-10-S | |||||||||
500 kD | mPES | 0.5 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 115 cm2 | 1 | Dry | D02-E500-05-N |
Sterile | D02-E500-05-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 235 cm2 | 1 | Dry | D04-E500-05-N | |||||
Sterile | D04-E500-05-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 370 cm2 | 1 | Dry | D06-E500-05-N | |||||
Sterile | D06-E500-05-S | |||||||||
1.0 mm | FLL | FLL | 20.0 | 25.0 | 75 cm2 | 1 | Dry | D02-E500-10-N | ||
Sterile | D02-E500-10-S | |||||||||
41.5 | 45.0 | 155 cm2 | 1 | Dry | D04-E500-10-N | |||||
Sterile | D04-E500-10-S | |||||||||
65.0 | 69.0 | 245 cm2 | 1 | Dry | D06-E500-10-N | |||||
Sterile | D06-E500-10-S |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!