參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了羅威邦MD100系列光度計的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Lovibond®德國羅威邦®水質(zhì)分析
羅威邦 MD100系列 光度計
羅威邦 MD100系列 光度計采用高品質(zhì)干涉濾光片和超長壽命耐用LED光源,透明測量槽設(shè)計,。此系列光度計,,操作簡單,,人體工學設(shè)計,,機身小巧緊湊,,便于攜帶,,快速獲得精確,,高重現(xiàn)性結(jié)果。循環(huán)滾動式存儲,,自動存儲*近的16組測量數(shù)據(jù),,可隨時調(diào)閱(測量項目,測量數(shù)值,,時間,,日期等),??筛鶕?jù)需要,,選擇對應Lovibond®片劑(5-10年超長保質(zhì)期),,VARIO粉劑或水劑。
末次使用記憶
當儀器開始時,,將顯示上次使用的測試項目,,便于再次選擇此項目,。
單次零點校正 (OTZ)
選擇OTZ設(shè)置,不需要每次都對儀器進行零點校正,。大大節(jié)省操作時間,。
技術(shù)參數(shù)
光學系統(tǒng) | LED光源,干涉濾光片(IF),,透明測量槽,,內(nèi)置高精度光敏組件。根據(jù)測量項目要求,,*多內(nèi)置3種干涉濾光片,,全系列波長信息如下: 430 nm ?Δλ = 5 nm 530 nm ?Δλ = 5 nm 560 nm ?Δλ = 5 nm 580 nm ?Δλ = 5 nm 610 nm ?Δλ = 6 nm 660 nm ?Δλ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 nm |
光度精度** | 3% FS (T = 20°C – 25°C) |
光度解析度 | 0.01 A |
供電方式 | 4節(jié)AAA電池;使用17小時或5000次測試 |
自動關(guān)機 | 具有自動關(guān)機節(jié)電功能 |
適用環(huán)境 | 0-40℃,;RH 30-90%(無冷凝) |
顯示方式 | LCD背光顯示屏;實時顯示日期時間 |
數(shù)據(jù)存儲 | 循環(huán)滾動式存儲,,16組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸(選購IRiM紅外傳輸器) |
校準模式 | 出廠校準及用戶自定義校準 可隨時恢復出廠校準 |
尺寸重量 | 155 x 75 x 35 mm (L x W x H) 主機重260 g |
國際認證 | CE認證 |
** 使用標液進行測試 |
標準配置
? 主機及攜帶箱
? 4節(jié)電池(AAA)
? 3個玻璃比色皿含蓋
? 1個攪拌棒&1個清洗刷
? 試劑包(片劑/粉劑/水劑)
? 保修卡
? 出廠合格證
? 操作手冊
測試項目 | 訂貨編號 |
鋁,, 片劑 0.01 – 0.3 mg/l Al | 27 62 00 |
鋁,, powder reagents 0.01 – 0.25 mg/l Al | 27 62 05 |
氨氮,, 片劑 0.02 – 1.0 mg/l N | 27 60 60 |
銨,, powder reagents 0.01 – 0.8 mg/l N | 27 60 65 |
氯化物, 片劑 0.5 – 25 mg/l Cl– 5 – 250 mg/l Cl– (by dilution) | 27 61 80 |
氯,, 片劑 (OTZ) 0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2* | 27 60 00 |
氯,, 水劑 (OTZ) 0.02 – 4 mg/l Cl2 | 27 60 05 |
氯 DUO,, for 2 types of reagents | 27 60 20 |
1) 片劑 0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,,1 – 10 mg/l Cl2* | 27 60 25 |
2) 粉劑 0.02 – 2.0 mg/l Cl2 (? 24 mm glass vial) 0.1 – 8.0 mg/l Cl2 (? 10 mm multi vial-2) | 27 60 20 |
氯, 粉劑 0.02 – 2.0 mg/l Cl2 (? 24 mm glass vial) 0.1 – 8.0 mg/l Cl2 (? 10 mm multi vial-2) | 27 60 10 |
氯 HR (碘化鉀)片劑 5 – 200 mg/l Cl2 (? 16 mm round vial & adapter) | 27 61 70 |
二氧化氯,, 片劑 0.02 – 11 mg/l ClO2 | 27 60 30 |
二氧化氯, 粉劑 0.04 – 3.8 mg/l ClO2 | 27 60 35 |
COD,, 管狀試劑,, 不含試劑 0 – 150 mg/l O2 (直徑 16 mm) 0 – 1500 mg/l O2 (? 16 mm) 0 – 15000 mg/l O2 (? 16 mm) | 27 61 20 |
銅, 片劑 0.05 – 5.0 mg/l Cu | 27 60 80 |
銅,, 粉劑 0.05 – 5.0 mg/l Cu | 27 60 85 |
總硬度,, 片劑 2 – 50 mg/l CaCO3 20 – 500 mg/l CaCO3 (by dilution) | 27 61 90 |
Hazen鉑鈷色度,無需試劑 0 – 500 mg/l Pt-Co | 27 61 60 |
鐵,, 片劑 0.02 – 1.0 mg/l Fe | 27 60 50 |
鐵 TPTZ, 粉劑 0.02 – 1.8 mg/l Fe | 27 60 55 |
鐵,, 粉劑 0.02 – 3.0 mg/l Fe | 27 60 56 |
氟化物,, without reagents 0.05 – 2.0 mg/l F- | 27 60 90 |
錳 LR, 片劑 0.2 – 4.0 mg/l Mn | 27 61 00 |
錳 LR,, 粉劑 0.01 – 0.7 mg/l Mn | 27 61 05 |
錳 HR,, 粉劑 0.1 – 18 mg/l Mn | 27 61 06 |
鉬 LR粉劑 / reagent solution 0.03 – 3.0 mg/l Mo (mixing cylinder required, not included) | 27 61 40 |
鉬 HR,, 粉劑 0.3 – 40 mg/l Mo | 27 61 41 |
鉬,, 片劑 0.6 – 30 mg/l Mo | 27 61 42 |
磷酸鹽, 片劑 0.05 – 4.0 mg/l PO4 | 27 60 40 |
磷酸鹽,, 粉劑 0.06 – 2.5 mg/l PO4 | 27 60 45 |
二氧化硅, 片劑 0.05 – 4.0 mg/l SiO2 | 27 61 10 |
二氧化硅 LR,, 粉劑 0.1 – 1.6 mg/l SiO2 | 27 61 15 |
二氧化硅 HR,, 粉劑 1 – 90 mg/l SiO2 | 27 61 16 |
懸浮物SS無需試劑 0 – 750 mg/l TSS | 27 61 50 |
尿素, 片劑 0.1 – 2.5 mg/l 尿素 0.2 – 5 mg/l 尿素 (by dilution) | 27 62 10 |
2in1 | 訂貨編號 |
氯,, pH,, 片劑 (OTZ) 0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,1 – 10 mg/l Cl2* 6.5 – 8.4 pH | 27 80 20 |
氯,, pH,, 水劑 (OTZ) 0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH | 27 80 25 |
氯,, pH, 粉劑-氯 0.02 – 2.0 mg/l Cl2 (? 24 mm glass vial) 0.1 – 8.0 mg/l Cl2 (? 10 mm multi vial-2) 6.5 – 8.4 pH | 27 80 30 |
3 in 1 | 訂貨編號 |
氯,, pH,, 氰尿酸, 片劑 (OTZ)0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,,1 – 10 mg/l Cl2* 6.5 – 8.4 pH ; 0 – 160 mg/l 氰尿酸 | 27 80 10 |
氯,, pH, 氰尿酸,, 水劑- 氯,,pH (OTZ)0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH 0 – 160 mg/l Cys | 27 80 15 |
氯, pH,, 堿度-M,, 片劑 (OTZ)0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,1 – 10 mg/l Cl2* 6.5 – 8.4 pH ; 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) | 27 80 60 |
氯,, pH,, 總堿度-M, 水劑-氯,,pH (OTZ) 0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) | 27 80 65 |
氯 LR,, 氯 HR,二氧化氯#,, 片劑 0.01 – 6.0 mg/l Cl25 – 200 mg/l Cl2 (? 16 mm round vial) 0.02 – 11 mg/l ClO2 | 27 80 00 |
4 in 1 | 訂貨編號 |
氯,, pH, 氰尿酸,, 堿度-M,,片劑 (OTZ) 0.02 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,1 – 10 mg/l Cl2* 6.5 – 8.4 pH ; 0 – 160 mg/l Cys 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) | 27 80 70 |
氯,, pH,, 氰尿酸, 總堿度-M,, 水劑-氯,,pH (OTZ) 0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH 0 – 160 mg/l Cys / 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) | 27 80 75 |
5 in 1 | 訂貨編號 |
氯, pH,, 氰尿酸,,堿度-M, 鈣硬度,, 片劑 (OTZ)0.02 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,,1 – 10 mg/l Cl2* 6.5 – 8.4 pH ; 0 – 160 mg/l Cys 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) ; 0 – 500 mg/l CaCO3 (CaH) | 27 80 80 |
6 in 1 | 訂貨編號 |
氯, 溴,, pH,,氰尿酸,, 堿度-M,鈣硬度,,片劑 (OTZ) 0.02 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,,1 – 10 mg/l Cl2* 0.05 – 13 mg/l Br ; 6.5 – 8.4 pH 0 – 160 mg/l Cys ; 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) 0 – 500 mg/l CaCO3 (CaH) | 27 80 90 |
鍋爐水專用MD100套裝 | 訂貨編號 |
鋁, 氯化物,, 銅,, DEHA, 聯(lián)氨,, 鐵,,溶解氧, 磷酸鹽,,聚丙烯酸酯,, 二氧化硅 (不含試劑) | 27 62 30 |
冷卻水專用MD100套裝 | 訂貨編號 |
鋁, 溴,, 氯,, 氯 HR, 二氧化氯,,銅,, 鐵, 鉬酸鹽 LR,,鉬酸鹽 HR,, 臭氧, 聚丙烯酸酯,,硫酸鹽,, 三唑, 鋅 (不含試劑) | 27 62 40 |
暫無數(shù)據(jù),!