參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了羅威邦MD200系列便攜式光度計的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Lovibond®德國羅威邦®水質(zhì)分析
羅威邦 MD200系列 便攜式光度計
產(chǎn)品特點
-循環(huán)滾動式存儲功能
- 自動關(guān)機,,節(jié)省電量
- Real-Time實時日期時鐘
-校準(zhǔn)模式提示標(biāo)識
- 背光易讀顯示屏
-OTZ單次零點校準(zhǔn)
-優(yōu)良防水性能 *)
*) IP 68, 0.1 m水面下1小時
羅威邦 MD200系列 便攜式光度計 滿足現(xiàn)代技術(shù)要求,,適用于水質(zhì)分析的各個領(lǐng)域,。高精度光學(xué)系統(tǒng),采用高品質(zhì)干涉濾光片和超長壽命耐用LED光源,。主機無任何可移動配件,,免維護(hù)式整體設(shè)計。
此系列光度計,,操作簡單,,用戶友好界面,人體工學(xué)設(shè)計,,便于攜帶,,快速獲得精確,高重現(xiàn)性結(jié)果,。
循環(huán)滾動式存儲,,自動存儲16組測量數(shù)據(jù),可隨時調(diào)閱(測量項目,,測量數(shù)值,,時間,日期等),。
可根據(jù)需要,,選擇對應(yīng)Lovibond 片劑(5-10年超長保質(zhì)期),VARIO粉劑或水劑,。
末次使用記憶
當(dāng)儀器開始時,,將顯示上次使用的測試項目,,便于再次選擇此項目。
單次零點校正 (OTZ)
選擇OTZ設(shè)置,,不需要每次都對儀器進(jìn)行零點校正,。大大節(jié)省操作時間。
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | LED光源,,干涉濾光片(IF),,透明測量槽,內(nèi)置高精度光敏組件,。根據(jù)測量項目要求,,*多內(nèi)置3種干涉濾光片,全系列波長信息如下: 430 nm ?Δλ = 5 nm 530 nm ?Δλ = 5 nm 560 nm ?Δλ = 5 nm 580 nm ?Δλ = 5 nm 610 nm ?Δλ = 6 nm 660 nm ?Δλ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 nm |
光度精度** | 3% FS (T = 20°C – 25°C) |
光度解析度 | 0.01 A |
供電方式 | 4節(jié)AA電池,;使用53小時或15000次測試 |
自動關(guān)機 | 具有自動關(guān)機節(jié)電功能 |
顯示方式 | LCD背光顯示屏,;實時顯示日期時間 |
數(shù)據(jù)存儲 | 循環(huán)滾動式存儲,16組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸(選購IRiM紅外傳輸器) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn)及用戶自定義校準(zhǔn),;可隨時恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
尺寸重量 | 190x 110 x 55 mm (L x W x H),;主機重455 g |
國際認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
環(huán)境條件 | 溫度:5 – 40 °C 濕度:30 –90%,無冷凝 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
主機及攜帶箱
4節(jié)電池(AAA)
3個玻璃比色皿含蓋
1個攪拌棒&1個清洗刷
試劑包(片劑/粉劑/水劑)
保修卡
出廠合格證
操作手冊
測量項目 | 訂貨編號 |
COD,, 管狀試劑法,, 不含試劑 0 – 150 mg/l O2 (? 16 mm) 0 – 1500 mg/l O2 (? 16 mm) 0 – 15000 mg/l O2 (? 16 mm) | 2892502 |
2 in 1 | 訂貨編號 |
氯, pH值-片劑法 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 - 10 mg/l Cl2* 6.5 - 8.4 pH | 2889402 |
氯,, pH值-水劑法 0.02 - 4 mg/l Cl2 / 6.5 - 8.4 pH | 2889412 |
銅,,pH值-片劑法 0.05 - 5.0 mg/l Cu 6.5 - 8.4 pH | 2872102 |
過氧化氫,pH值 (無OTZ)-水劑 1 - 50 mg/l H2O2 / 40 - 500 mg/l H2O2 6.5 - 8.4 pH | 2888102 |
3 in 1 | 訂貨編號 |
氯,, pH值,,溴-片劑法 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 - 10 mg/l Cl2* 6.5 - 8.4 pH; 0.05- 13 mg/l Br | 2861802 |
氯, pH值,, 氰尿酸-片劑法 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 - 10 mg/l Cl2* 6.5 - 8.4 pH ; 2 - 160 mg/l Cys | 2860102 |
氯,, pH值, 氰尿酸 氯,, pH值采用水劑 0.02 - 4 mg/l Cl2 / 6.5 - 8.4 pH 2 - 160 mg/l Cys | 2882002 |
氯,,pH值,總堿度-M -片劑法 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 - 10 mg/l Cl2* 6.5 - 8.4 pH ; 5 - 200 mg/l CaCO3 (TA) | 2889002 |
氯,,pH值,,總堿度-M 氯, pH值采用水劑 0.02 - 4 mg/l Cl2 / 6.5 - 8.4 pH 5 - 200 mg/l CaCO3 (TA) | 2889302 |
4 in 1 | 訂貨編號 |
氯,, pH值,,氰尿酸,總硬度-M-片劑法 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 - 10 mg/l Cl2*; 6.5 - 8.4 pH ; 2 - 160 mg/l Cys;5 - 200 mg/l CaCO3 (TA) | 2860502 |
氯,,pH值,,氰尿酸,,總硬度-M 氯, pH值采用水劑 0.02 - 4 mg/l Cl2 / 6.5 - 8.4 pH; 2 - 160 mg/l Cys;5 - 200 mg/l CaCO3 (TA) | 2860542 |
5 in 1 | 訂貨編號 |
氯,, pH值,,氰尿酸,總硬度-M,,鈣硬度-片劑法 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 - 10 mg/l Cl2* 6.5 - 8.4 pH ; 2 - 160 mg/l Cys 5 - 200 mg/l CaCO3 (TA); 0 - 500 mg/l CaCO3 (CaH) | 2861202 |
6 in 1 | 訂貨編號 |
氯,,溴,pH值,,氰尿酸,,總硬度-M,鈣硬度-片劑法 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 - 10 mg/l Cl2*;0.05 - 13 mg/l Br ; 6.5 - 8.4 pH; 2 - 160 mg/l Cys 5 - 200 mg/l CaCO3 (TA); 0 - 500 mg/l CaCO3 (CaH) | 2861902 |
氯,, pH值,,氰尿酸,總硬度-M,,銅,,鐵-片劑法 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 - 10 mg/l Cl2* 6.5 - 8.4 pH ; 2 - 160 mg/l Cys 0.05 - 5.0 mg/l Cu; 0.02-1.00 mg/l Fe2+/3+ | 2862102 |
暫無數(shù)據(jù)!