參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了DJ-WRJ01無人機搭載光譜相機系統(tǒng)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
名稱:無人機搭載光譜相機系統(tǒng) 型號:DJ-WRJ01 產(chǎn)地:中國,、美國
簡介:光譜無人機成像系統(tǒng)是一套應客戶需求開發(fā)的全套系統(tǒng)。 集成了小型無人機及控制裝置,、光譜儀和控制測量軟件以及GPS輔助慣導裝置,,并通過高精度三軸穩(wěn)定平臺以及測量控制軟件把三者有機地整合在一起,構(gòu)成全套的機載光譜成像系統(tǒng),,滿足與光譜遙感相關(guān)的各行業(yè)的應用需求,。
應用領(lǐng)域:生態(tài)環(huán)境調(diào)查監(jiān)測、農(nóng)業(yè)病蟲害及脅迫(如干旱脅迫,、熱脅迫等)監(jiān)測評估預警,、農(nóng)作物播種面積與長勢監(jiān)測和農(nóng)情監(jiān)測、農(nóng)業(yè)災害監(jiān)測評估,、水資源監(jiān)測規(guī)劃管理,、土壤侵蝕監(jiān)測評估、地理信息系統(tǒng),、野生動物及其棲息地調(diào)查監(jiān)測評估,、林業(yè)病蟲害及森林火災調(diào)查監(jiān)測預警、濕地資源調(diào)查監(jiān)測評估,、自然保護區(qū)管理等,。
特點:
操作簡單:地面屏顯協(xié)助飛行;
安全穩(wěn)定:使用同軸接頭的電源分布設計,,高效,、可靠、安裝方便,;
拍照:可實時控制拍照,;
便攜易用:所有機臂均可向下折疊、配合 1552 折疊槳,可使整機運輸體積*小化,,方便運輸攜帶,;
防火花插頭:有效的防止電池自短路;
光譜像素:1.3兆像素圖像,,擁有極好的地面分辨率,;
光譜范圍:用戶可更換濾光片,更改光譜波段(450~1000nm),;
存儲:使用標準的Micro SD卡存儲數(shù)據(jù),;
選配:可選配入射光傳感器,方便生成反射率圖像,。
技術(shù)參數(shù):
無人機參數(shù)
機架 | 對稱電機軸距 | 1045mm |
單臂長度 | 386mm | |
單臂重量(含電機,、電調(diào)、螺旋槳) | 325g | |
中心架直徑 | 337mm | |
中心架重量(含起落架安裝基座和舵機) | 1520g | |
起落架尺寸 | 460mm(長)×511mm(下底寬)×305mm(高) | |
電機 | 定子尺寸 | 41×14mm |
KV值 | 400rpm/V | |
**功率 | 500W | |
重量(含散熱風扇) | 158g | |
電調(diào) | 工作電流 | 40A |
工作電壓 | 6S LiPo | |
兼容信號頻率 | 30Hz ~ 450Hz | |
驅(qū)動PWM頻率 | 8KHz | |
重量(含散熱器) | 35g | |
可折疊螺旋槳(1552/1552R) | 材質(zhì) | 高強度工程塑料 |
尺寸 | 15×5.2inch | |
重量 | 13g | |
飛行參數(shù) | 起飛重量 | 6.0Kg ~ 11.0Kg |
整機重量 | 4.4Kg | |
動力電池 | LiPo(6S,、10000mAh~20000mAh,、*小15C) | |
**功耗 | 4000W | |
懸停功耗 | 1500W(@ 起飛重量9.5Kg) | |
懸停時間 | 15min(@15000mAh & 起飛重量9.5Kg) | |
工作環(huán)境溫度 | -10 °C ~ +40 °C | |
感度推薦參數(shù) | A2飛控 | 基本感度:橫滾120%、俯仰120%,、方向120%? 姿態(tài)感度:橫滾170%,、俯仰170%、垂直120% |
WooKong-M飛控 | 基本感度:橫滾130%,、俯仰130%,、方向120% 姿態(tài)感度:橫滾180%、俯仰180%,、垂直120% |
相機參數(shù)
傳感器 | 每個通道(1280×1024)1.3M像素傳感器 尺寸:6.66 mm x 5.32 mm 像元尺寸:5.2 microns |
鏡頭 | 焦距:9.6 mm 光圈:f/3.2 水平視角:38.26 degrees 垂直視角:30.97 degrees |
光譜濾光片 | 每個通道標準25毫米 |
數(shù)據(jù)存儲 | Micro SD卡,,8位或10位RAW格式 |
通訊接口 | USB 2.0 |
Multi-I/O接口 | 用于相機觸發(fā)、GPS輸入,、視頻輸出,、電源輸入等(常用于無人機) |
材質(zhì) | 輕型鋁質(zhì)外殼 |
圖像容量 | 每波段每張圖片約1MB |
圖像處理速度 | 約0.5s |
電源輸入 | 9~14.7V DC |
GPS接口 | RS232(符合NMEA標準的GPS接收機) |
輸出 | 實時NTSC或PAL視頻用于取景器和菜單設置 |
尺寸(mm) | 4通道:115.6×80.3×68.1 6通道:115.6×80.3×68.1 12通道:115.6×155×68.1 |
重量(g) | 4通道:497g 6通道:530g 12通道:1160g |
使用環(huán)境 | 溫度0~40℃;相對濕度:<85% |
產(chǎn)地:中國,、美國
點將科技-心系點滴,,致力將來!: 021-37620451(上海)
010-58733448(北京)
0871-65895725(昆明)
0551-63656691(合肥)
Email:
掃描點將科技官方微信,,獲取更多服務:
暫無數(shù)據(jù),!