參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了8L超聲波清洗機器SCQ-4201B數(shù)控加熱超波乳化儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
8L數(shù)控超聲波清洗器主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號:SCQ-4201B | |
內(nèi)槽尺寸:500*135*100mm | 容量:8L |
超聲頻率:可選KHZ25/40/60 | 超聲功率:250W |
功率可調(diào):無(%) | 加熱功率:600(W) |
溫度范圍:常溫-100℃ | 時間范圍:1-600(Min) |
排水:有 | 隔音蓋:有 |
網(wǎng)架:有 | 電源:220V/50HZ |
實驗室超聲波清洗機
實驗室盛過糖,、鹽,、淀粉、泥砂,、酒精,,沾有油污等物質(zhì)的玻璃器皿,一般用水沖洗卻可達到清洗目的,,如果附著污物已干硬,,可將器皿在水中浸泡一段時間,加洗衣粉,、去污粉,,再用毛刷邊沖邊刷,直至洗凈,,當然清洗的效果不一定理想,,而對于玻璃器皿壁上附有金屬,、氧化物、酸,、堿等污物,,則用強酸、強堿清洗方法除垢,,然后再用水沖洗干凈,。這種方法的危險性高,有的極易傷害到操作人員,。上海聲彥實驗室用超聲波清洗機是實驗室人員可靠的好幫手,。
主要應(yīng)用:
使用目的:物件的清洗、脫氣,、消毒,、乳化、混勻,、置換,、提取等。適用部門電子車間,、工礦企業(yè),、實驗室、醫(yī)院,、鐘表店,、眼鏡店、珠寶首飾店,、手機維修店,、家庭等。清洗物件電子產(chǎn)品,、實驗室用品,、辦公用品、家庭用品,、電腦主板及配件,、玻璃器皿、線路板,、汽車零件,、五金零配件、醫(yī)療器械,、假牙及牙科器材,、鐘表,、眼鏡,、首飾,、高爾夫球、剃須刀頭,、錢幣,、徽章、餐具,、奶瓶,、水果等。
數(shù)控加熱款
型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 |
SCQ-2201B | 230*135*100 | 3 | 25/28/40/60 | 120 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2211B | 230*140*150 | 4 | 25/28/40/60 | 150 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201B | 300*150*150 | 6 | 25/28/40/60 | 200 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B2 | 300*150*100 | 5 | 25/28/40/60 | 180 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201B | 500*135*100 | 8 | 25/28/40/60 | 250 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201B | 300*240*150 | 10 | 25/28/40/60 | 300 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211B | 300*240*200 | 14 | 25/28/40/60 | 320 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201B | 330*300*150 | 15 | 25/28/40/60 | 350 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201B | 420*240*180 | 18 | 25/28/40/60 | 400 | 無 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201B | 500*300*150 | 23 | 25/28/40/60 | 500 | 無 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200B | 600*300*200 | 36 | 25/28/40/60 | 800 | 無 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201B | 500*300*200 | 30 | 25/28/40/60 | 600 | 無 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000B | 600*300*300 | 54 | 25/28/40/60 | 1000 | 無 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001B | 650*400*300 | 78 | 25/28/40/60 | 1500 | 無 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002B | 700*500*300 | 105 | 25/28/40/60 | 1800 | 無 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010B | 830*530*300 | 132 | 25/28/40/60 | 2000 | 無 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020B | 830*530*400 | 176 | 25/28/40/60 | 2500 | 無 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030B | 830*600*400 | 200 | 25/28/40/60 | 3000 | 無 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
數(shù)控加熱 功率可調(diào)型
型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 |
SCQ-2201C | 230*135*100 | 3 | 25/28/40/60 | 120 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2211C | 230*140*150 | 4 | 25/28/40/60 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201C | 300*150*150 | 6 | 25/28/40/60 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B3 | 300*150*100 | 5 | 25/28/40/60 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201C | 500*135*100 | 8 | 25/28/40/60 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201C | 300*240*150 | 10 | 25/28/40/60 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211C | 300*240*200 | 14 | 25/28/40/60 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201C | 330*300*150 | 15 | 25/28/40/60 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201C | 420*240*180 | 18 | 25/28/40/60 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201C | 500*300*150 | 23 | 25/28/40/60 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200C | 600*300*200 | 36 | 25/28/40/60 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201C | 500*300*200 | 30 | 25/28/40/60 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000C | 600*300*300 | 54 | 25/28/40/60 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001C | 650*400*300 | 78 | 25/28/40/60 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002C | 700*500*300 | 105 | 25/28/40/60 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010C | 830*530*300 | 132 | 25/28/40/60 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020C | 830*530*400 | 176 | 25/28/40/60 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030C | 830*600*400 | 200 | 25/28/40/60 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
暫無數(shù)據(jù),!