看了光伏單晶硅生長爐的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
項目 系列 | SiF950 | SiF1050 | SiF1100 | SiF1200 |
腔體內徑 | Φ940mm | Φ1050mm | Φ1100mm | Φ1200mm |
熱場規(guī)格 | 20",22" | 22",24"(標準),26"(可配) | 24",26"(標準),28"(可配) | 26",28",30" |
晶棒直徑 | Φ155mm~Φ205mm 6"~8" | Φ205mm~Φ254mm 8"~10" | Φ205mm~Φ254mm 8"~10" | Φ205mm~Φ254mm 8"~10" |
**結晶長度(直胴長度) | 1350mm | 1750mm~2000mm | 4000mmm | 3500~4500mm |
初期裝料量追加裝料后 | 120kg 150kg(追加) | 150kg(標準) 170kg(追加) | 190kg 300kg(追加) | 400kg |
光伏單晶硅生長爐
產品特點: 本設備具有裝料量大,高拉速,、低能耗,、智能化的特點,,配有內外置持續(xù)裝料裝置,是目前市場上具有代表性的高端設備,,符合新一代電池片客戶的需求,。 |
暫無數據!