參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
山東樣本
暫無看了真空帶式過濾機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
3:過濾速度快;物料通過沉淀區(qū),,大顆粒在底層,,小顆粒在上層,濾餅結(jié)構(gòu)合理,,濾液通透阻力小,,可進(jìn)行薄層快速過濾。
4:過濾工藝方便,;濾餅厚度,、洗水量。逆流洗滌級數(shù),、真空度,、濾布速度任意調(diào)整,以達(dá)到**過濾效果,。
5:洗滌效果好,;可實現(xiàn)多級平流或逆流洗滌,洗滌均為徹底,,母液和洗滌液根據(jù)工藝需要可分別收集和再利用。
6:控制系統(tǒng)應(yīng)用了DCS技術(shù),,可實現(xiàn)現(xiàn)場和遠(yuǎn)程自動控制,。
三、真空過濾機工藝流程示意圖:
四,、真空過濾機發(fā)貨現(xiàn)場:
五,、真空過濾機應(yīng)用范圍(部分):
化 | 4A沸石 | 催化劑 | 礦物 | 氫氧化鋁 | 鉀鹽 | 食品 | 醋酸 | 肥料 | 磷石膏 |
瑪瑙填料 | 染料及其中間體 | 煤的泥漿 | 二氧化鈦 | 支鏈淀粉衍生物 | 磷酸氫鈣 | ||||
氟化鋁 | 工業(yè)洗滌劑 | 銅的濃縮物 | 檸檬酸鈣 | 碳酸鈣 | |||||
氧化鋁凝膠 | 氧化鐵 | 黃金的沉淀物 | 草酸鈣 | 硫酸鈣 | |||||
氫氧化鋁 | 氧化鋁 | 鈦鐵礦 | 硫酸鈣 | 硝酸鈣 | |||||
磷酸鋁 | 鋅礬白 | 氫氧化鎂 | 谷氨酸 | 硝酸法的泥漿 | |||||
硫酸鋁 | 碳酸鎂 | 碳酸錳 | 蔗糖 | 環(huán)境 | 工業(yè)廢水 | ||||
氨基酸 | 氫氧化鎂 | 礦石瀝濾殘渣 | 檸檬酸 | 城市污水 | |||||
鋇鹽 | 鎳鹽 | 磷酸鹽 | 乳酸 | 除塵污泥等 | |||||
硼酸鹽 | 過氧化物 | 紅泥 | 麥芽糖 | ||||||
硼酸 | 磷酸 | 金紅石 | 蛋白質(zhì) | ||||||
溴鹽 | 涂料 | 銀的回收物 | 植物油 | ||||||
鋅鹽 | 增塑劑 | 鈦礦的分解物 |
六、真空過濾機技術(shù)參數(shù):
濾室寬度 | 500-2000mm | 2500-3000mm | 500mm | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | ||||||||
過濾長度 | N | L | N | L | 過濾面積 | 重量 | 過濾面積 | 重量 | 過濾面積 | 重量 | 過濾面積 | 重量 | 過濾面積 | 重量 | 過濾面積 | 重量 |
3000 | 1 | 8125 | 1 | 8150 | 1.50 | 3100 | 3.00 | 3700 | 4.50 | 4300 | 6.00 | 4900 | 7.50 | 5700 | 9.00 | 6300 |
4500 | 2 | 9625 | 2 | 9625 | 2.25 | 3250 | 4.50 | 3890 | 6.75 | 4525 | 9.00 | 5160 | 11.25 | 6000 | 13.50 | 6640 |
6000 | 3 | 11125 | 3 | 11150 | 3.00 | 3400 | 6.00 | 4080 | 8.00 | 4750 | 12.00 | 5420 | 15.00 | 6300 | 18.00 | 6980 |
7500 | 4 | 12625 | 4 | 12625 | 3.75 | 3550 | 7.50 | 4270 | 11.25 | 4900 | 15.00 | 5680 | 18.75 | 6600 | 22.50 | 7320 |
9000 | 5 | 14125 | 5 | 14150 | 4.50 | 3700 | 9.00 | 4460 | 13.50 | 5050 | 18.00 | 5940 | 22.50 | 6900 | 22.50 | 7320 |
10500 | 6 | 15625 | 6 | 15650 | 5.25 | 3850 | 10.50 | 4650 | 14.75 | 5275 | 21.00 | 6200 | 26.25 | 7200 | 31.50 | 8000 |
A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
B | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||
C | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
D | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||
E | 1150 | 1650 | 2150 | 2650 | 3200 | 3700 | ||||||||||
F | 2150 | 2650 | 3150 | 3650 | 4150 | 4650 | ||||||||||
G | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | ||||||||||
H | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||||
I | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||
J | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||||||||
K | 1350 | 1850 | 2350 | 2850 | 3350 | 3850 | ||||||||||
M | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||
R | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||||||||
S | 1450 | 1950 | 2450 | 2950 | 3450 | 3950 | ||||||||||
T | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 |
七、 服務(wù)承諾:
(1),、嚴(yán)格按需方的要求,,保證進(jìn)度,保證質(zhì)量完成項目,。
(2),、凡是我方提供的所有材料以及整體工程,均實行 12 個月免費保修,,該保修期自整體項目*終竣工驗收合格之日起計算,。
(3)、凡屬我方承包范圍和內(nèi)容的項目,,我方在接到修理通知的4小時內(nèi)給予答復(fù),, 48小時內(nèi)必須派人修理。
(4),、我方承諾,,對工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。我方將長期以優(yōu)惠的價格提供備品備件,,以及將具有**產(chǎn)權(quán),、**生產(chǎn)和銷售的主要部件、備品備件,、易損件等,,作為備件存放于需方現(xiàn)場的。
(5),、我方承諾將終身維護(hù),,并以優(yōu)惠的價格(成本價)對本工程項目提供修理服務(wù),并在處理方案中專項列明此收費標(biāo)準(zhǔn)作為將來訂立合同的依據(jù),,以保障本工程得于正常使用,。
(6)、如果我方未按需方的要求提供具體詳細(xì)的服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn),,需方可按本項目其他供方提供的服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)或者按需方審計部門審核確認(rèn)的成本價格且以就低不就高的原則確定我方應(yīng)提供的所有服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn),。
暫無數(shù)據(jù)!