
江蘇圣曼科技工程有限公司

已認(rèn)證
江蘇圣曼科技工程有限公司
已認(rèn)證
XSG-1850濾餅閃蒸干燥系統(tǒng)裝置
一、標(biāo)的物名稱及數(shù)量:
XSG-1850型閃蒸干燥系統(tǒng)裝置,,2套
二,、工況參數(shù)
干燥物料:含45%水分的TiO2濾餅,;
產(chǎn)品能力:≥3.5t/h(TiO2干基),產(chǎn)品含水率:≤0.5%;
燃料為天然氣,,熱值≥8000 Kcal/Nm3,,壓力0.01~0.02MPa。
進(jìn)風(fēng)溫度:≤550℃,;
出風(fēng)溫度:110~130℃,;
熱風(fēng)爐輸出熱能:400萬大卡/h;
設(shè)備按下述要求成套供應(yīng),,左右旋各一套,。
三、1850型閃蒸干燥機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(單臺(tái)/套設(shè)備)
序號(hào) | 名稱 | 設(shè)備位號(hào) | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 閃蒸主機(jī) | M7301 A/B | 直徑:Φ1850 mm,,高度:廠家設(shè)計(jì),;功率:~55kW |
2 | 帶攪拌料斗的進(jìn)料螺旋 | L7301 A/B | 攪拌電機(jī)功率:~4kW(參考值);螺旋電機(jī)功率:~11kW(參考值),配西門子變頻器 |
3 | 熱風(fēng)爐 | F7301 A/B | 400萬大卡天燃?xì)庑腿紵?;DN300應(yīng)急補(bǔ)風(fēng)閥 |
4 | 袋式過濾器 | M7302 A/B | 過濾面積:600~800m2(參考值),應(yīng)考慮不小于20%的富余,,工作溫度≤165℃,離線清灰;含出料螺旋,。 |
5 | 尾氣引風(fēng)機(jī) | C7301 A/B | 電機(jī)功率:~160kW(參考值),,可自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量。 |
6 | 鼓風(fēng)機(jī) | C7302 A/B | 電機(jī)功率:~45kW(參考值),,配西門子變頻器 |
7 | 助燃風(fēng)機(jī) | C7303 A/B | 電機(jī)功率:~18.5kW(參考值) |
8 | 產(chǎn)品能力 | ≥3.5 t/h (TiO2干基) | |
9 | 整機(jī)能耗 | 天燃?xì)猓ò?000Kcal/Nm3,,TiO2干基3.5 t/h ):~475 m3/h | |
10 | 軸承采用進(jìn)口品牌:SKF或FAG,并有可靠的潤滑及冷卻,; 主軸密封可靠. |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
江蘇圣曼科技工程有限公司企業(yè)類型
信用代碼
91320402MA20W87T92法人代表
注冊(cè)地址
成立日期
注冊(cè)資本
有效期限
經(jīng)營范圍
400-810-0069轉(zhuǎn)6698
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)