認證信息
高級會員 第 7 年
名 稱:合肥百特光電科技有限公司認 證:工商信息已核實
訪問量:704824
手機網(wǎng)站
掃一掃,,手機訪問更輕松
產(chǎn)品分類
友情鏈接
產(chǎn)品簡介
核心技術(shù)
![]() | 圖像及算法處理系統(tǒng) |
![]() | 相機圖像采集系統(tǒng) 進口高精度相機鏡頭,,保證圖像的清晰準確,; 采用進口高精度4096pixel高速線型CCD,,高清識別,、高速分選。 |
![]() | **自噴式吹嘴和閥門驅(qū)動模式 采用專業(yè)高速氣閥,,動作響應(yīng)頻率高,、功耗低使用壽命更長; 減少耗氣量,,響應(yīng)速度更快,、打擊更精準、帶出比小,、產(chǎn)量大,。 使用壽命100億次以上。 |
![]() | 光源系統(tǒng) **的LED光學(xué)設(shè)計系統(tǒng),,多種光源可選以適應(yīng)不同物料,; 解決LED光源因長時間使用導(dǎo)致溫度高、損耗大,、壽命短等問題,,確保 LED光源恒溫下持久耐用。 |
![]() | 喂料系統(tǒng) 采用先進的供料檢測系統(tǒng),,保證物料流動的均勻性,。 |
![]() | 溜槽 根據(jù)色選物料不同,選配不同規(guī)格滑道,保證物料下滑更均勻,、降低帶出比,。 |
結(jié)構(gòu)圖
規(guī)格參數(shù)
型號 | Z4-256 | Z5-320 | Z7-448 | Z10-640 | Z12-768 |
農(nóng)機編號 | 6SXZ-256 | 6SXZ-320 | 6SXZ-448 | 6SXZ-640 | 6SXZ-768 |
產(chǎn)量(t/h) | 5-11 | 8-13 | 10-15 | 12-18 | 15-28 |
色選精度(%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
帶出比 | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 |
總重量(kg) | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
*小分辨率(mm2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
整機功率(kw) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 |
外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 1998x1650 x2010 | 2312x1650 x2010 | 2930x1650 x2010 | 4100x1650 x2010 | 2670x3000 x2010 |
電源輸入(V/Hz) | 220/50 (110/60) | 220/50 (110/60) | 220/50 (110/60) | 220/50 (110/60) | 220/50 (110/60) |
1. 以上色選性能均以含雜量2%為例,具體指標因物料及含雜質(zhì)不同而變化,。
2. 產(chǎn)品若有更新恕不另行通知,,以機械實際為準。
色選實例
![]() | ![]() |
良品/不良品 | 良品/不良品 |
![]() | ![]() |
良品/不良品 | 良品/不良品 |
編號: | Z7448 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類