
北京精微高博儀器有限公司
18 年
白金會(huì)員

已認(rèn)證
撥打電話
獲取底價(jià)
提交后,,商家將派代表為您專人服務(wù)
中國(guó)粉體網(wǎng)認(rèn)證電話,,請(qǐng)放心撥打
北京精微高博儀器有限公司
已認(rèn)證
儀器型號(hào): | JW-BK200C |
原理方法: | 氣體吸附法,,靜態(tài)容量法,; |
測(cè)試功能: | 等溫吸脫附曲線,;單點(diǎn),、多點(diǎn)BET比表面積,;Langmuir比表面積,;外表面積(STSA),;吸附總孔體積、平均孔徑,;BJH介孔大孔孔容積及孔徑分布分析,;t-plot法、αs- plot法,、DR法,、MP法微孔常規(guī)分析;HK法,、SF法微孔精確分析,;NLDFT法孔徑分布分析;真密度測(cè)試,;氣體吸附量、吸附熱測(cè)試,;質(zhì)量輸入法測(cè)試,; |
測(cè)試氣體: | 氮、氧,、氫,、氬、氪,、二氧化碳,、甲烷等; |
測(cè)試范圍: | 比表面積0.005(m2/g)--至無(wú)上限,;介孔,、大孔分析2nm-500nm; 微孔分析0.35nm-2nm;總孔體積0.0001cc/g—至無(wú)上限,; |
重復(fù)精度: | 比表面積≤± 1.0%,;外表面積≤± 1.5%;微孔*可幾孔徑≤0.01nm,; |
測(cè)試效率: | 比表面積平均每樣15min,;介孔、大孔分析平均每樣2-3小時(shí),;微孔分析平均每樣5-8小時(shí),; |
分析站: | 2個(gè)完全獨(dú)立樣品分析站,可同時(shí)進(jìn)行真空脫氣預(yù)處理,;每個(gè)分析站原配單獨(dú)的3L真空玻璃內(nèi)膽杜瓦瓶,,共2個(gè); |
P0位: | 每個(gè)樣品分析站設(shè)有獨(dú)立的P0管,,共2支,,由單獨(dú)的進(jìn)口壓力傳感器控制,完全同分析位分開(kāi),,可實(shí)時(shí),、準(zhǔn)確測(cè)量氮?dú)獾娘柡驼羝麎海?shí)時(shí)參與理論計(jì)算,; |
升降系統(tǒng): | 2個(gè)樣品分析站原位設(shè)有2套獨(dú)立的升降系統(tǒng),,電動(dòng)控制、自動(dòng)控制,,且互不干擾,; |
真空系統(tǒng): | 全不銹鋼多通路并聯(lián)抽真空管路系統(tǒng),真空抽速微調(diào)閥系統(tǒng)**技術(shù),,可在2-200ml/s范圍內(nèi)自動(dòng)調(diào)節(jié),; |
真空泵: | 外置式進(jìn)口雙級(jí)旋片式機(jī)械真空泵(自動(dòng)防返油)+ 內(nèi)置式進(jìn)口渦輪分子泵,極限真空度可達(dá)10-6Pa,; |
脫氣系統(tǒng): | 同位,、異位真空脫氣預(yù)處理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),由單獨(dú)的進(jìn)口壓力傳感器控制,,完全同分析位分開(kāi),,可實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確測(cè)量脫氣系統(tǒng)的真空度:2個(gè)獨(dú)立加熱包,,2套獨(dú)立溫控表,,均可程序升溫控制,升溫階數(shù)多達(dá)10階,,既可進(jìn)行樣品的同位脫氣處理,,也可進(jìn)行樣品的異位脫氣處理,;2個(gè)樣品進(jìn)行分析測(cè)試的同時(shí),可以進(jìn)行另外兩個(gè)樣品的真空脫氣處理,; |
脫氣溫度: | 室溫—400℃,,精度±1℃; |
壓力傳感: | 原裝進(jìn)口硅薄膜電容式多壓力傳感器,,1000 torr(133.3KPa),、10torr(1.333KPa)、1torr(0.1333KPa)或0.1torr(0.01333KPa),,精度≤± 0.15%,; |
分壓范圍: | P/Po 準(zhǔn)確可控范圍達(dá)10-8-0.998 ,可測(cè)1000點(diǎn)以上,; |
壓力控制: | 平衡壓力智能控制法,壓力可控間隔<0.1KPa,,吸附**壓力點(diǎn)可自動(dòng)控制,; |
數(shù)據(jù)采集: | 以太網(wǎng)數(shù)據(jù)采集,采集速度快,、精度高,,兼容Windows 7/XP 32/64位系統(tǒng); |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
相關(guān)方案
更多
企業(yè)名稱
北京精微高博儀器有限公司企業(yè)類型
其他有限責(zé)任公司信用代碼
91110102799022090H法人代表
馬志遠(yuǎn)注冊(cè)地址
北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(通州)景盛南二街10號(hào)院10號(hào)樓4層101成立日期
2020-12-09注冊(cè)資本
500萬(wàn)(元)有效期限
2020-12-09 至 無(wú)固定期限經(jīng)營(yíng)范圍
制造實(shí)驗(yàn)分析儀器;軟件開(kāi)發(fā),;基礎(chǔ)軟件服務(wù),;應(yīng)用軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù),;技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,、技術(shù)服務(wù),、技術(shù)咨詢;銷售機(jī)械設(shè)備,、電子產(chǎn)品,、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備;貨物進(jìn)出口,;技術(shù)進(jìn)出口,;代理進(jìn)出口;維修機(jī)械設(shè)備,。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),;不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
400-810-0069轉(zhuǎn)3668
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)