主成分含量(%):
-白度:
-目數(shù):
-看了空心微珠的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品特性Characteristics | ||||||||
Z系列空心微珠是中空的球形超輕質(zhì)無機非金屬材料,真密度:0.2~1.0g/cm3,,平均粒徑:5-55μm ,,外觀:白色粉末,,具有重量輕、體積大,、導(dǎo)熱系數(shù)低,、抗壓強度高、流動性好,,介電常數(shù)低,,介電損耗小的特點。 | ||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域Applications | ||||||||
Z系列空心微珠廣泛應(yīng)用于隔熱保溫涂料,、鞋材,、工程塑料、輕質(zhì)板,、膠粘劑等領(lǐng)域,。 | ||||||||
Specifications | ||||||||
項目型號 | 真密度(g/cm3) | 堆積密度(g/cm3) | 抗壓強度 Mpa/Psi | D50(μm) | D90(μm) | |||
Z30 | 0.26~0.30 | 0.15~0.17 | 10 / 1500 | 55 | 85 | |||
Z40 | 0.36-0.40 | 0.18~0.22 | 38 / 5500 | 40 | 65 | |||
Z50 | 0.46~0.50 | 0.24~0.27 | 55 / 8000 | 40 | 65 | |||
Z60 | 0.56~0.60 | 0.28~0.32 | 83 / 12000 | 40 | 65 | |||
Z70 | 0.66~0.70 | 0.34~0.38 | 110 / 16000 | 10 | 20 | |||
Z100 | 0.86~1.00 | 0.42~0.45 | 125 / 18000 | 5 | 15 | |||
上述參數(shù)均為特定產(chǎn)品的典型值,可根據(jù)客戶要求指定生產(chǎn)和做表面處理,。 |
暫無數(shù)據(jù),!