參考價(jià)格
面議型號(hào)
UVLED、VCSEL支架品牌
株洲艾森達(dá)產(chǎn)地
湖南樣本
暫無(wú)功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-看了UVLED,、VCSEL支架的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 整體基板尺寸 | 產(chǎn)品尺寸 | 腔體尺寸 | 腔體形狀 | 腔體深度 | 封口處金屬化 |
1 | 3535-01 | 88.9*45.5*0.8 | SQ3.5 | SQ2.4 | 方腔 | 0.4 | 是 |
2 | 3535-02 | 88.9*45.5*0.8 | SQ3.5 | SQ2.4 | 方腔 | 0.4 | 否 |
3 | 3535-03 | 88.9*45.5*1.0 | SQ3.4 | SQ2.4 | 方腔 | 0.5 | 是 |
4 | 6868-01 | 48*48*1.0 | SQ6.8 | 4.9 | 圓腔 | 0.2+0.4 | 否 |
5 | V3535-04 | 88.9*45.5*2.0 | SQ3.5 | SQ2.4 | 方腔 | 0.45+1.0 | 否 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!