參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了HX-5A型-10-99℃智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
HX-5A智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽簡介:
恒溫循環(huán)器又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,。它廣泛應(yīng)用于石油,、化工、冶金,、醫(yī)藥,、生化、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,、高等院校,、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢部門??稍谠〔蹆?nèi)進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),,亦可通過軟管與其他設(shè)備相連,,作為恒溫源配套使用,如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,、電泳儀,、粘度計(jì)、醫(yī)用冷帽,、降溫毯等,,或用于給其它設(shè)備進(jìn)行循環(huán)冷卻,如電鏡,、分子泵,、離子泵、擴(kuò)散泵,、微波治療機(jī)等,。
詳情請來電咨詢:021-64927579
技術(shù)參數(shù):
HX-5A智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽主要技術(shù)參數(shù):
型號 控溫范圍 控溫精度 流量 功率 開口尺寸(mm) 容積 內(nèi)槽尺寸(mm) 外型尺寸(mm)
TF-HX-5A -10-99℃ ±0.1℃ 10L/min 300W 185*140*110 5L 305*145*115 430*285*575
TF-HX-5B -20-99℃ ±0.1℃ 10L/min 500W 185*140*110 5L 305*145*115 430*313*797
TF-HX-5C -30-99℃ ±0.1℃ 10L/min 500W 185*140*110 5L 305*145*115 430*313*797
TF-HX-5D -40-99℃ ±0.1℃ 10L/min 560W 185*140*110 5L 305*145*115 430*313*797
TF-HX-8A -10-99℃ ±0.1℃ 10L/min 500W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-8B -20-99℃ ±0.1℃ 10L/min 520W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-8C -30-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-8D -40-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 185*140*120 8L 290*230*155 430*313*797
TF-HX-10A -10-99℃ ±0.1℃ 10L/min 520W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-10B -20-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-10C -30-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-10D -40-99℃ ±0.1℃ 10L/min 650W 190*140*150 10L 290*230*155 452*312*797
TF-HX-15A -10-99℃ ±0.1℃ 25L/min 650W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-15B -20-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-15C -30-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-15D -40-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 200*160*200 15L 425*250*180 476*326*797
TF-HX-20A -10-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-20B -20-99℃ ±0.1℃ 25L/min 750W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-20C -30-99℃ ±0.1℃ 25L/min 850W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-20D -40-99℃ ±0.1℃ 25L/min 850W 280*250*180 20L 445*305*190 505*368*898
TF-HX-30A -10-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1200W 280*250*230 30L 450*290*230 690*368*1070
TF-HX-30B -20-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1200W 280*250*231 30L 450*290*230 690*540*1070
TF-HX-30C -30-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1400W 280*250*232 30L 450*290*230 690*540*1070
TF-HX-30D -40-99℃ ±0.1℃ 25L/min 1400W 280*250*233 30L 450*290*230 690*540*1070
主要特點(diǎn):
HX-5A智能恒溫循環(huán)器/低溫浴槽主要特點(diǎn):
采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組,進(jìn)口壓縮機(jī),,制冷量大,;
可在工作槽內(nèi)進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn)或?qū)⒉蹆?nèi)冷液外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)器,;
根據(jù)大空間制冷原理,,采用全新改進(jìn)蒸發(fā)器,降溫更迅速,、溫度更均勻,;
全新設(shè)計(jì)的專業(yè)電路,PID輸出,,控溫更精確,;
功能鍵均采用觸摸軟鍵;
溫度,、時(shí)間數(shù)顯;
預(yù)約開機(jī),,延時(shí)關(guān)機(jī),;
具備超溫、差溫報(bào)警功能,。
暫無數(shù)據(jù),!