看了核興生化多通量水樣αβ微波濃縮蒸發(fā)儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品簡介:核興生化科技在**產品HXN-W20微波水樣蒸發(fā)儀,在工藝上配合用戶低本底αβ測量儀前處理工作,,針對低本底αβ測量儀單通道,、兩通道、四通道的設計理念,,開發(fā)了與之處理量對應的多通道水樣濃縮蒸發(fā)儀,,蒸發(fā)儀采用一體式垂直四門設計,使用方便,,處理量大,節(jié)省空間,;新品“多通量微波液體濃縮灰化裝置”一經推出即獲得**保護。?多通量微波水樣αβ蒸發(fā)濃縮儀,,采用微波加熱技術,對水樣的快速濃縮富集,,根本性替代了傳統(tǒng)電熱板的處理方式,效率大為提高,,適用于各行業(yè)飲用水、自來水、江河水,、污水,、礦泉水,、大氣沉降物環(huán)境樣品中α、β,、γ放射性指標的檢測,。 廣泛應用于核與輻射安全監(jiān)測部門、疾控中心,、職業(yè)病防治院,、出入境檢驗檢疫、核工業(yè)研究機構,、核地質,、核電站、核科學相關科研院校,、第三方檢測公司等相關領域,。?產品適用于《GB5749-2006 生活飲用水衛(wèi)生標準》;《GB/T 5750.13-2006 生活飲用水標準檢測方法 放射性指標》,;《GB/T 14848-2017 地下水質量標準》,;?產品設計參考GB4706.21-2008《家用和類似用途電器的安全 微波爐,包括組合型微波爐的安全要求》,;GB5959.6-2008《電熱裝置的安全 第6部分 工業(yè)微波加熱設備的安全規(guī)范》,。 產品特點: 1、四項**技術產品,,《一種微波液體濃縮儀》ZL 201621207488.6,,《微波水樣蒸發(fā)儀(HXN-W20)》ZL201730679772.7;《多通量微波液體濃縮灰化裝置》ZL201730679211.7,;《多通量微波液體濃縮灰化裝置》ZL201721881518.6” ,; 2、創(chuàng)新性采用多通道微波介質加熱技術,,在一個儀器上實現了匹配低本底αβ測量儀的前處理工作,,具有效率高,處理量大,,占地小的優(yōu)點,; 3、微波蒸發(fā)腔,,通過合理的微波能量控制,,在持續(xù)保持微沸狀態(tài)同時,,實現水樣的快速加熱蒸發(fā),相對于傳統(tǒng)的電熱板手段,,效率提高5~8倍,,工作周期由“天”計,提高到“小時”計,,特別適合于短期大規(guī)模制樣任務使用,; 4、采用四位封閉式24升微波諧振腔結構,,配合低噪音離心防腐蝕強排風機,,快速且定向的排出水蒸氣,操作環(huán)境友好,,無蒸氣污染,; 5、蒸發(fā)儀內腔涂特氟龍涂層,,防腐性能優(yōu)良,,適合酸化后水樣的酸性蒸氣環(huán)境,且易于清潔處理,; 6,、標配2.9L特制水樣蒸發(fā)皿,采用濃縮產物自動歸集工藝,,且根據水樣處理工藝,可以定制10L以內的多種規(guī)格蒸發(fā)皿,; 7,、采用PLC智能化控制系統(tǒng),時間,、功率,、溫度條件,可設可控,;內置預存多款用戶工藝,,數據自行存儲且可以導出,進行后續(xù)分析,; 8,、蒸發(fā)儀采用工業(yè)化系統(tǒng)設計,可以連續(xù)24小時工作,; 9,、采用結構等級等同于家用微波爐的梳狀抗流結構,全方位抑制微波泄漏,,微波泄漏量: <5mw>10,、本產品也適用于核素產品的后處理,,適應300℃環(huán)境以內的,各種放射性液體產物的濃縮,、蒸發(fā),、富集領域的研究。 技術規(guī)格概述 | |||
產品類型 | 多通量微波液體濃縮蒸發(fā)裝置 | ||
品 牌 | 核興生化,,商標 HEXING BIOCHEMICAL | ||
外觀圖 | |||
型號/品名 | HXN-W20Y-20 雙通量水樣αβ微波蒸發(fā)儀 | HXN-W20W-40四通量水樣αβ微波蒸發(fā)儀 | |
微波參數 | 功率/頻率 | 1600W/2450MHz | 3200W/2450MHz |
微波腔體 | 容量 | 2×24L | 4×24L |
材質 | 不銹鋼一體焊接成型 | ||
防腐 | 蒸發(fā)~特氟龍防腐涂層 / 灰化~石英潔凈內腔 | ||
蒸發(fā)系統(tǒng) | 蒸發(fā)皿 | 2×2.9L | 4×2.9L |
測溫方式 | 紅外非接觸測溫 | ||
排風系統(tǒng) | 低噪音(60dB)防腐,,離心強排風機 | ||
操作系統(tǒng) | 控制/操作 | PLC智能控制/彩色觸摸屏人機對話界面 | |
數據 | 多段設定,數據記憶,,參數導出 | ||
監(jiān)控 | 內部LED射燈照明,,透明觀察窗口可監(jiān)控內部狀態(tài) | ||
安全措施 | 電氣安全 | 開門聯鎖保護 | |
機械安全 | 全不銹鋼鈑金一體化結構 | ||
微波輻射 | <5mw>2 (符合國標) | ||
操作安全 | 防爆、防腐,、排氣 | ||
安裝尺寸 | 寬*深*高 | 600×500×910mm | 600×500×1510mm |
暫無數據,!