參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
美國樣本
暫無看了TEOM 1405-F顆粒物連續(xù)監(jiān)測儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
帶膜動態(tài)測量系統(tǒng)的環(huán)境顆粒物連續(xù)監(jiān)測儀
特點
l美國環(huán)保局PM2.5等效方法監(jiān)測儀(EQPM-0609-181)
l能監(jiān)測氣溶膠中的揮發(fā)性和非揮發(fā)性組分
l控制模塊,、傳感器和濾膜動態(tài)測量系統(tǒng)(FDMS)集成在一個機(jī)箱中
l含FTP服務(wù)器、以太網(wǎng),、USB,、RS232和RS485通訊
lActivolTM流量控制
Thermo Scientific TEOM 1405-F顆粒物連續(xù)監(jiān)測儀可以測量PM10和PM2.5。TEOM 1405-F在一個機(jī)箱中安裝了濾膜動態(tài)測量系統(tǒng)(FDMS)和錐形元件微量振蕩天平(TEOM)傳感器,,以及網(wǎng)絡(luò)連接和觸摸屏用戶控制界面,。
TEOM 1405-F的設(shè)計目的是在有揮發(fā)性顆粒物存在的環(huán)境中能提供短期和長期環(huán)境顆粒物數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的顆粒物監(jiān)測無法測量被采集在濾膜上又快速揮發(fā)的物質(zhì),。TEOM 1405-F能克服這個困難,。
TEOM 1405-F提供含揮發(fā)性物質(zhì)和不含揮發(fā)性物質(zhì)的顆粒物質(zhì)量濃度(μg/m3)。
系統(tǒng)默認(rèn)輸出每6分鐘更新一次的1小時和24小時移動平均質(zhì)量濃度,。儀器計算1小時的FDMS基本和參比質(zhì)量濃度,,并且每6分鐘更新一次。用戶可以選擇在30分鐘至23小時范圍內(nèi)的平均時間,。
TEOM 1405-F應(yīng)用被證明的高可靠的微量振蕩天平技術(shù)提供可溯源到美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院(NIST)的真正的質(zhì)量測量,。儀器由于采用了直接質(zhì)量測量方法,使它不同于其它的β射線法,、光散射法和壓降法的顆粒物監(jiān)測儀器,,因此它沒有其它方法所帶來的不確定性。
技術(shù)規(guī)格:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 通過1/4VGA觸摸屏使用的菜單式操作軟件,;連接電纜和真空泵 一年消耗品,;RPCOMM和ePort軟件用于本地和遙控通訊 |
量程 | 0 – 1,000,,000 μg/m3(1 g/m3) |
分辨率 | 0.1μg/m3 |
精度 | ±2.0 μg/m3 (1小時平均),, ±1.0 μg/m3 (24小時平均) 質(zhì)量測量準(zhǔn)確度:±0.75% |
數(shù)據(jù)平均和輸出 | 實時質(zhì)量濃度平均:6分鐘更新一次的1小時移動平均值 長期平均:1,8和24小時;數(shù)據(jù)輸出速率:可在10秒到24小時間選擇 |
運行環(huán)境 | 被采樣的氣體溫度可以在-40到60℃ TEOM傳感器和控制單元應(yīng)不受天氣影響并保持在8到25℃環(huán)境中 有室外機(jī)柜可供選擇 |
采樣流量 | 流量控制系統(tǒng)采用質(zhì)量流量傳感器,,并測量環(huán)境溫度和壓力以保持體積流量的恒定 主流量:3升/分,;旁路流量:13.67升/分 |
數(shù)據(jù)存儲 | 用戶指定變量的內(nèi)置記錄器可保存500,000條記錄 |
過濾器介質(zhì) | 采樣過濾器:Pallflex TX40,;13mm 有效直徑 樣品調(diào)整過濾器:47mm的濾膜,,安裝在4℃的FDMS濾膜架中,可將采集有樣品的濾膜拿回實驗室進(jìn)行后續(xù)的分析,。 |
樣品調(diào)整 | Nafion干燥器降低主氣流的濕度并且使質(zhì)量傳感器工作在比監(jiān)測點**溫度高5℃的條件下,。凈化過濾器控溫器使主氣流和顆粒物過濾器保持在4℃的條件下以濾除樣品中的揮發(fā)性和非揮發(fā)性的顆粒物。 |
數(shù)據(jù)輸出和輸入 | 可從計算機(jī)采用ePort 軟件用來查看和操作系統(tǒng)運行,;觸摸屏用戶界面 以太網(wǎng),, USB, RS232,, RS485,;8 路用戶定義的模擬輸出 (0-1 或0-5 VDC) 2 路用戶定義接點閉合報警;4路平均模擬量輸入(0-5 VDC) |
電源要求 | 主機(jī):100-240VAC,,440VA,,47-63Hz 泵:120VAC/60Hz, 4.25A,;240VAC/50Hz,,2.25A |
尺寸和重量 | W:1080px X D:1207.5px X H:3500px;33 kg |
安全/電器設(shè)計 | CE: EN 61326:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003,, EN:61010-1 UL: 61010-1:2004,;CSA: C22.2 No. 61010-1:2004;FCC: Part 15 Subpart B,, Class B |
認(rèn)證 | 美國環(huán)保局PM2.5等效方法 EQPM-0609-181 |
暫無數(shù)據(jù),!