看了奧豪斯PX223ZH/E千分之一精密天平的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
上海子期實驗設備有限公司專業(yè)銷售奧豪斯PX223ZH/E千分之一分析天平,,更多品牌電子分析天平型號和實驗室設備,耗材信息
PX223ZH/E千分之一分析天平產(chǎn)品描述:
奧豪斯PX系列電子天平(替代AR系列電子天平) 廣泛應用于實驗室,、工業(yè)和教育領(lǐng)域,,不僅滿足您精準稱量、高性能的需求,,且價格實惠,。能滿足各種應用:基礎(chǔ)稱量、計件稱量,、百分比稱量,、檢重稱重、動物稱量,、密度測定,。
PX223ZH/E千分之一分析天平產(chǎn)品特點:
1、鋁壓鑄金屬基座,,塑料外殼,,可拆卸不銹鋼秤盤和玻璃風罩,下掛式稱量,防盜鎖,,保護罩,。
2、寬屏背光LCD顯示屏雙行顯示,,第二行可顯示天平中文操作提示,,用戶無需參照說明書即可操作天平;量程條顯示稱量進度,。
3,、用戶可調(diào)節(jié)環(huán)境參數(shù)和亮度、自動去皮,、自動變暗、可設置量程校準點,、軟件鎖定和重置菜單,;可調(diào)節(jié)通訊設置和數(shù)據(jù)打印選項;用戶可自定義項目名和用戶ID,、軟件過載/欠載指示,、穩(wěn)定指示、四個操作語言,。
4,、4個機械按鍵,快速進入多種稱重模式,。
5,、稱量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,獨特的除靜電設計,,確保天平稱量準確,。
6、天平配備的標準USB和RS232接口,,GLP/GMP實時時鐘,,使天平可以與電腦、PLC通訊,。
PX223ZH/E千分之一分析天平產(chǎn)品參數(shù):
內(nèi)校型號 | PX125DZH | PX85ZH | PX225DZH | PX84ZH | PX124ZH | PX224ZH | PX223ZH | PX423ZH | PX523ZH |
外校型號 | - | - | - | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH/E | PX223ZH/E | PX423ZH/E | PX523ZH/E |
**稱量值 | 52/120 g | 82 g | 82/220 g | 82 g | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g | 520 g |
可讀性 | 0.01/ 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
重復性(標準方差) | 0.02/ 0.1 mg | 0.02 mg | 0.02/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
線性誤差 | ±0.0001 g | ±0.0002 g | ±0.002 g | ||||||
穩(wěn)定時間 | 10 s | 4 s | 2 s | ||||||
溫漂(PPM/K) | ±0.8 | ±3 | ±3 | ||||||
典型*小稱量值 (USP K=2,, U=0.10%) | 20mg | 200mg | 2g | ||||||
***小稱量值 (USP, U=0.10%,, K=2) SRP≤0.41d* | 9mg | 82mg | 0.82g | ||||||
單位 | 毫克,,克,千克,,盎司,,磅,克拉,Pennyweight,,金衡盎司,,格令,牛頓,,香港兩,,新加坡兩,臺灣 兩,,Momme,,Tical ,Mesghal,,Tola ,, 1 個自定義單位 | ||||||||
稱量模式 | 基礎(chǔ)稱量、計件稱量,、百分比稱量,、檢重稱重、動物稱量,、密度測定 | ||||||||
秤盤尺寸 | ? 80 mm | ? 90 mm | ? 120 mm | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,,50 – 60Hz,12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||||||||
整機尺寸(W × D × H) | 209 × 321 × 309 mm | 209 × 321 × 339 mm | 209 × 321 × 339 mm | ||||||
通訊接口 | RS232,, USB | ||||||||
操作溫度范圍 | 18 °C - 23 °C | 10 °C - 30 °C | 10 °C - 30 °C | ||||||
操作濕度范圍 | 30℃以下,,濕度**可達80%,30 - 40℃,,濕度線性下降到50% | ||||||||
凈重 | 5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | ||||||
運輸重量 | 7 kg | ||||||||
運輸尺寸 (W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
暫無數(shù)據(jù),!