參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無看了Horiba便攜式pH110水質(zhì)分析儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Horiba 便攜式pH水質(zhì)分析儀
Horiba 便攜式pH水質(zhì)分析儀
1、防水且防塵,。 IP67級防水防塵外殼,。*IP67:完全防水,可在水下 1 米處浸沒約 30 分鐘,。
2,、抗振。 采用汽車和手機領(lǐng)域所使用的聚碳酸酯樹脂*來提高抗振性,。*聚碳酸酯樹脂具有相比傳統(tǒng)ABS樹脂約兩倍的抗振能力,。
3、易于攜帶,。緊湊型人體工程學設(shè)計使測量儀便于攜帶,,附帶電極掛鉤,可在測量儀兩側(cè)掛裝多達 2 個電極,。
4,、堅固的手提箱。 模制手提箱容納測量儀,、傳感器,、校準液、手冊和電極,。便于現(xiàn)場測量和安全儲存測量儀及其附件,。
5,、延長操作時間。 相比傳統(tǒng)測量儀,,使用約 10% 的電量,。憑借長達 1000 小時的使用壽命,測量儀可長時間現(xiàn)場作業(yè),。
Horiba 便攜式pH水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
型號 | PH110 | PH120 | PH130 |
pH 范圍 | -2.00 至 16.00 | -2.00 至 16.00 | -2.00 至 16.00 |
分辨率 | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH |
精度 | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH |
校準點 | 5 | 5 | 5 |
緩沖液選擇 | USA,, NIST | USA, NIST,,自定義 | USA,, NIST,自定義 |
ORP范圍 | ±2000 mV | ±2000 mV | ±2000 mV |
分辨率 | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
精度 | ±1 mV 或1% 的讀數(shù) | ±1 mV 或1% 的讀數(shù) | ±1 mV 或0.2% 的讀數(shù) |
(取較大值) | (取較大值) | (取較大值) | |
離子范圍 | — | — | 0.00 μg/l 至 1999 g/l |
分辨率 | — | — | 3 位 |
精度 | — | — | 滿量程±0.8% |
校準點 | — | — | Up to 5 |
溫度范圍 | -30.0 oC 至 130 oC | -30.0 oC 至 130 oC | -30.0 oC 至 130 oC |
分辨率 | 0.1 oC | 0.1 oC | 0.1 oC |
精度 | ±0.4 oC | ±0.4 oC | ±0.4 oC |
校準選擇 | 有 | 有 | 有 |
內(nèi)存 | 100 | 1000 | 1000 |
數(shù)據(jù)記錄 | — | 有 | 有 |
實時時鐘 | — | 有 | 有 |
日期/時間標印 | — | 有 | 有 |
自動關(guān)機 | 有(可設(shè)置1至30分鐘) | 有(可設(shè)置1至30分鐘) | 有(可設(shè)置1至30分鐘) |
自動保持 | 有 | 有 | 有 |
取平均值 | 有,,自動 | 有,,自動 | 有,自動 |
/穩(wěn)定性 | |||
補償顯示 | 有 | 有 | 有 |
斜率顯示 | 有 | 有 | 有 |
(分別有酸性和堿性曲線 取決于校準) | (分別有酸性和堿性曲線 取決于校準) | (分別有酸性和堿性曲線 取決于校準) | |
校準報警 | — | 有 | 有 |
(可設(shè)置1至400天) | (可設(shè)置1至400天) | ||
電極狀態(tài) | 屏幕顯示 | 屏幕顯示 | 屏幕顯示 |
診斷訊息 | 有 | 有 | 有 |
顯示 | 自定義LCD | 帶背景燈的自定義LCD | 帶背景燈的自定義LCD |
輸入 | BNC,,音頻口,,直流電插口 | BNC,音頻口,,直流電插口 | 2個BNC,,2個音頻口,直流電插口 |
輸出 | — | RS232C | RS232C |
IP等級 | IP67,,抗震 | IP67,,抗震 | IP67,抗震 |
電源要求 | 2節(jié)AAA或者LR03或者 | 2節(jié)AAA或者LR03或者 | 2節(jié)AAA或者LR03或者 |
鎳氫可充電電池或者電源適配器 | 鎳氫可充電電池或者電源適配器 | 鎳氫可充電電池或者電源適配器 | |
電池壽命 | > 1000 小時 | > 1000 小時 | > 500 小時 |
套裝包含 | 防水pH/ORP手持式測量儀 | 防水pH/ORP手持式數(shù)據(jù)測量儀 | 防水pH/ORP/Ion手持式數(shù)據(jù)測量儀 |
PH110測量儀 | PH120測量儀 | PH130 meter測量儀 | |
塑料殼體,,膠質(zhì)填充pH電極(93004-07) | 塑料殼體,,膠質(zhì)填充pH電極(93004-07) | 塑料殼體,膠質(zhì)填充pH電極(93004-07) | |
pH 4.01,, 7.00,, 10.01 溶液(60ml) | pH 4.01, 7.00,, 10.01 溶液(60ml) | pH 4.01,, 7.00, 10.01 溶液(60ml) | |
攜帶箱 | 攜帶箱 | 攜帶箱 |
暫無數(shù)據(jù),!