看了鼓風干燥箱GFL-125的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
鼓風干燥箱GFL系列
**號:201130478927.3
用途概述:
本產(chǎn)品適用于電工、電子,、儀表、材料,、醫(yī)藥等科研,、生產(chǎn)單位;主要用于物品的干燥,、烘培,、熱處理、消毒滅菌,、固化,、保溫等。
產(chǎn)品特點:
★立式風格 流線造型 節(jié)約實驗室橫向空間
★優(yōu)質鏡面不銹鋼工作室
★雙層玻璃觀察窗
★獨有風機調速功能
★背部水平送風
★不銹鋼加熱管省時提效
★高清亮數(shù)碼管顯示
★輕觸式松緊調節(jié)隱形門鎖
★ PID 微電腦控制系統(tǒng) 預約自動開關機
★具有定時運行,、參數(shù)記憶,、超溫聲光報警等多功能
技術參數(shù):
型號 | GFL-45 | GFL-70 | GFL-125 | GFL-230 | GFL-620 |
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
控溫范圍(℃) | RT+5-300 | ||||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
恒溫波動度(℃) | ±1 | ||||
加熱功率(KW) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
工作室尺寸(mm) | 350*300*400 | 420*350*460 | 500*400*630 | 600*500*750 | 800*500*1555 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 480*525*695 | 550*575*755 | 630*625*925 | 730*750*1100 | 965*750*1870 |
包裝外形尺寸(mm) | 595*600*810 | 665*650*870 | 745*700*1040 | 855*860*1230 | 1080*820*2050 |
托架/負荷 | 兩塊、15kg/塊 | ||||
定時范圍 | 1-9999分鐘 | ||||
凈重/毛重(kg) | 36/42 | 47/54 | 60/68 | 87/118 | 210/254 |
注:1,、GFL-230/620有風門調節(jié)旋鈕,,GFL-45/70/125為風頂調節(jié),。
2、性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,,環(huán)境濕度50%RH
3,、工作環(huán)境溫度:5-40℃
選配功能:
配件 | 功能 |
液晶顯示器 | |
獨立限溫控制器 | 在主控制器失靈的同時及時轉報警提示,并恒定實驗當時的所需溫度,,從而雙重保護實驗安全 |
RS485接口 | 連接電腦遠程控制通訊軟件 |
臺式打印機 | 打印適時溫度變化 |
多級分段程序控溫 | 可根據(jù)需要任意設定升溫程序 |
暫無數(shù)據(jù),!