看了德洋意邦DC-B智能箱式馬弗爐的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
德洋意邦 DC-B智能箱式馬弗爐
- 產(chǎn)品概述
德洋意邦 DC-B智能箱式馬弗爐采用現(xiàn)代高科技技術,主要部件采用進口材料,,外殼采用數(shù)控機床加工,,豪華、美觀的雙色進口環(huán)氧粉末靜電噴漆工藝,,爐膛采用特殊輕型材料加工而成,。各項指標均達到了國際**,廣泛應用于煤炭,、電力,、冶金、化工等化驗室以及大專院校的實驗室分析和工業(yè)熱處理等行業(yè),。
-產(chǎn)品特點
●爐體與智能控制器一體化設計,,整個爐型為一體美觀,大方,;
●爐膛全部采用進口摩根纖維(陶瓷纖維),,保溫性能好、抗熱震,、耐高溫,、耐急冷急熱,;
●加熱元件采用兩側襯板式升溫速度快,、溫度均勻,更換爐絲方便,、可靠,,面板、煙囪全部采用不銹鋼材料制成,,表面采用進口雙色環(huán)氧粉末靜電噴塑工藝,;
●爐膛采用先進輕型材料( 0.3 密度)成型,與傳統(tǒng)馬弗爐相比重量減輕了 1/2 ,,升溫速度提高了一倍,,大大節(jié)省了能源,其壽命提高了 3.5 倍,;
●采用全新微電腦全自動控制,,可編制多段升溫、保溫,、降溫曲線,,全自動升溫、保溫,、降溫和超溫保護,,程序運行結束自動停止,無須值守。
●設有多種保護功能,,提高了安全性及可靠性,。
●有4組9段升溫專用程序,可以按不同實驗要求自行設定升溫過程,;
●設有超溫,、漏電、過載,、短偶保護報警功能,;
●具有多種設置和調(diào)整接口,以滿足各種不同的環(huán)境條件的要求,。
- 技術參數(shù)
型號 | 功率(KW) | 溫度(℃) | 容 積(L) | 爐膛尺寸(mm) | 電源(V) | 精度 |
DC-B5/10 | 4 | 1000 | 5L | 200*150*150 | 220 | 控溫精度:±1℃ 爐膛均勻度:±1℃ |
DC-B5/12 | 4 | 1200 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
DC-B5/14 | 4 | 1400 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
DC-B5/16 | 4 | 1600 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
DC-B5/17 | 5 | 1700 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
DC-B12/10 | 6 | 1000 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
DC-B12/12 | 6 | 1200 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
DC-B12/14 | 8 | 1400 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
DC-B12/16 | 10 | 1600 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
DC-B12/17 | 12 | 1700 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
DC-B30/10 | 10 | 1000 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
DC-B30/12 | 10 | 1200 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
DC-B30/14 | 12 | 1400 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
DC-B30/16 | 15 | 1600 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
DC-B30/17 | 18 | 1700 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
DC-B45/10 | 12 | 1000 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
DC-B45/12 | 12 | 1200 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
DC-B45/14 | 15 | 1400 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
DC-B45/16 | 18 | 1600 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
DC-B45/17 | 20 | 1700 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
DC-B125/10 | 15 | 1000 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
DC-B125/12 | 15 | 1200 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
DC-B125/14 | 18 | 1400 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
DC-B125/16 | 25 | 1600 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
DC-B125/17 | 28 | 1700 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
DC-B200/10 | 18 | 1000 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
DC-B200/12 | 18 | 1200 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
DC-B200/14 | 18 | 1400 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
DC-B200/16 | 30 | 1600 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
DC-B200/17 | 32 | 1700 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
備注 | 可根據(jù)用需要定制氧化鋁爐膛; 可根據(jù)用戶需要定制爐膛尺寸,、外觀、開門方向等 |
暫無數(shù)據(jù),!