參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
美國樣本
暫無看了TITRALAB AT1000系列自動(dòng)滴定儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
應(yīng)用
?飲用水
?污水
?食品和飲料
?制藥行業(yè)
自動(dòng)滴定更簡單,!
TITRALAB AT1000 系列自動(dòng)滴定儀采用預(yù)設(shè)功能,沒有復(fù)雜的編程過程,,可提供精確的測量結(jié)果,,讓滴定工作更簡單,!
TITRALAB KF1000卡爾費(fèi)休水分儀僅需較小的樣品量即可得到精準(zhǔn)的水分測量結(jié)果。
可靠的滴定結(jié)果
自動(dòng)滴定功能可避免用戶手動(dòng)操作帶來的誤差,,確保結(jié)果更精確,!
預(yù)設(shè)滴定方法能檢測終點(diǎn),無需手動(dòng)計(jì)算即可得到結(jié)果,。
設(shè)置和滴定過程簡便
針對性的應(yīng)用功能減少了復(fù)雜的編程和滴定過程,。
哈希獨(dú)特的應(yīng)用包可幫助用戶快速設(shè)置并啟動(dòng)測試。
技術(shù)參數(shù)
滴定類型 | 電位(零或外加電流),,電流,,比色 |
滴定模式 | 樣品,空白,,樣品加空白,,質(zhì)控樣,質(zhì)控樣加空白 |
參數(shù) | mV/pH,,電導(dǎo)率,,溫度 |
分辨率 | mV/pH: ±0.1 mV / ±0.001 pH 電導(dǎo)率:讀數(shù)的±0.5% 溫度: ±0.3 °C / ±0.51 °F |
樣品座 | 集成式設(shè)計(jì),帶電磁攪拌,,燒杯**容量250mL |
電極 | INTELLICAL(數(shù)字式電極,,即插即用),模擬式,,比色法,;雙通道輸入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25 mL,ISO8655-3 |
滴定管馬達(dá)分辨率 | 20,,000級,,帶μstepping技術(shù)(128 μsteps/step) |
校準(zhǔn) | 電極和滴定劑(自動(dòng)、固定,、自定義三種模式,,*多5點(diǎn)滴定) |
校準(zhǔn)間隔/報(bào)警/提醒功能 | 有,用戶可自定義周期 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | *后100個(gè)測量數(shù)據(jù)(樣品,、質(zhì)控樣,、空白樣)和*后10個(gè)校準(zhǔn)結(jié)果,帶日期,、時(shí)間,、操作者ID、樣品ID等信息 |
數(shù)據(jù)記錄方式 | U盤,,CSV格式 |
操作界面 | 硅膠鍵盤 |
顯示屏 | 5.7寸,,彩色VGA顯示屏 |
校準(zhǔn)曲線顯示 | 直接或?qū)?shù)校準(zhǔn)曲線,電極校準(zhǔn)曲線 |
PC端軟件,天平,,自動(dòng)進(jìn)樣器,,鍵盤,鼠標(biāo),,條形碼掃描器,,采樣泵,槳狀攪拌器 | |
有,,用戶可自定義周期 | |
預(yù)置功能 | 管道氣泡去除,,試劑預(yù)裝,滴定管和泵可更換 |
有,,用戶可自定義 | |
操作語言 | 英,、法、德,、意,、西 |
電極接頭*2,USB*2,,串口*1,,以太網(wǎng)口*1 | |
外形尺寸 (H x W X D) | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
重量 | 4 kg |
電源 | 100/240 V AC,50/60 Hz |
操作環(huán)境 | 15 - 35 °C (59 - 95 °F),, 20 - 80% 相對濕度,,無冷凝 |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -5 - 40 °C (23 - 104 °F) |
認(rèn)證 | Safety IEC/EN 61010-1;EMC IEC/EN 61326-1 |
AT1000 / KF1000 系列滴定儀型號
滴定儀型號 | AT1102 | AT1112 | AT1122 | AT1222 | KF1121 | |
滴定管數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
集成蠕動(dòng)泵數(shù)量 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
**應(yīng)用種類數(shù) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
水質(zhì)應(yīng)用 | ||||||
AP0001.AT1102 | pH/堿度 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0002.AT1102 | pH/堿度/電導(dǎo)率 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0003.AT1112 | 鈣鎂硬度(ISE) | - | √ | √ | √ | - |
總硬度(比色) | - | √ | √ | √ | - | |
AP0005.AT1222 | pH/堿度/硬度 | - | - | - | √ | - |
AP0009.AT1112 | 氯離子 | - | √ | √ | √ | - |
食品,、飲料應(yīng)用 | ||||||
AP0008.AT1102 | pH/總酸度(食品,、飲料) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0010.AT1112 | 鹽含量(食品) | - | √ | √ | √ | - |
AP0011.AT1222 | pH/總酸度/氯離子(食品、飲料) | - | - | - | √ | - |
AP0012.AT1122 | 游離和總SO2(酒) | - | - | √ | √ | - |
AP0013.AT1222 | pH/總酸度/游離和總SO2(酒) | - | - | - | √ | - |
石化應(yīng)用 | ||||||
AP0015.AT1102 | TAN(總酸值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0016.AT1102 | TBN(總堿值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0017.AT1112 | R-SH(硫醇) | - | √ | √ | √ | - |
AP0018.AT1102 | Br2/I2指數(shù) | √ | √ | √ | √ | - |
環(huán)境應(yīng)用 | ||||||
AP0006.AT1102 | √ | √ | √ | √ | - | |
AP0007.AT1122 | - | - | √ | √ | - | |
水分應(yīng)用(卡爾費(fèi)休) | ||||||
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費(fèi)休) | - | - | - | - | √ |
訂貨信息
TitraLab AT/KF1000系列滴定儀主機(jī) | |
AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,,滴定管*1 |
AT1112.97 | |
AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*2 |
AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,,滴定管*2+泵*2 |
KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡爾費(fèi)休水分儀,,滴定管*1+泵*2 |
應(yīng)用包 | |
AP0001.AT1102 | 水中pH/堿度 |
AP0002.AT1102 | 水中pH/堿度/電導(dǎo)率 |
AP0003.AT1112 | 水中鈣鎂硬度(ISE) |
AP0005.AT1222 | 水中pH/堿度/硬度(ISE) |
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,,亞硫酸鹽(AUTOCAT) |
AP0008.AT1102 | 食品,、飲料中pH/總酸度 |
AP0009.AT1112 | 水中氯離子 |
AP0010.AT1112 | 食品中鹽含量 |
AP0011.AT1222 | 食品、飲料中pH/總酸度/氯離子 |
AP0012.AT1122 | 酒中游離和總SO2 |
AP0013.AT1222 | 酒中pH/總酸度/游離和總SO2 |
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費(fèi)休) |
AP0015.AT1102 | 石化-TAN(總酸值) |
AP0016.AT1102 | 石化-TBN(總堿值) |
AP0021.AT1102 | 常規(guī)酸堿滴定 |
暫無數(shù)據(jù),!