參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無看了臺(tái)式高速離心機(jī)HiCen T+TR的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
HiCen® T / TR臺(tái)式高速離心機(jī)
描述 | 電壓 | 相 | Hz | |
21 10 050 | HiCen T | 230 V | 1 | 50/60 Hz |
21 10 060 | HiCen TR,冷凍 | 230 V | 1 | 50 Hz |
u微電腦控制
u大容量臺(tái)式離心機(jī)
u大容量:4×500ml
u12個(gè)角轉(zhuǎn)頭,,2個(gè)水平轉(zhuǎn)頭
u轉(zhuǎn)速:500-13000rpm/15000rpm,, 步進(jìn)調(diào)節(jié)100rpm
u離心力:1968-18894g/25155g,步進(jìn)調(diào)節(jié)10g
u定時(shí)器:可達(dá)180min,,以1min遞增
uHOLD連續(xù)離心
u8級(jí)加速減速
u免維護(hù),,無碳刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)
u帶保護(hù)圈的不銹鋼內(nèi)倉
u超速和不平衡自檢功能和自動(dòng)關(guān)閉功能
u馬達(dá)鎖蓋,自動(dòng)開蓋,,緊急開鎖功能
u大型彩色顯示屏,,顯示實(shí)際值和預(yù)設(shè)值:轉(zhuǎn)速,離心力(g),,時(shí)間,,溫度(僅限于冷凍型離心機(jī)HiCen TR)
技術(shù)參數(shù) | HiCen T | HiCen TR |
貨號(hào)(230V,50/60Hz,,1相電) | 21 10 050 | 21 10 060 |
大容量 | 4×500ml | |
大轉(zhuǎn)速 | 13000rpm | 15000rpm |
大離心力 | 18,,894 x g | 25,155 x g |
小轉(zhuǎn)速 | >500rpm | |
轉(zhuǎn)頭識(shí)別 | APRITMSystem=自動(dòng)識(shí)別Herolab 轉(zhuǎn)頭 | |
程序記憶 | 30個(gè)程序 | |
顯示屏 | 彩色TFT顯示屏,,顯示實(shí)際值和預(yù)設(shè)值 | |
用戶界面 | 控制面板上一個(gè)旋鈕和幾個(gè)按鈕用于參數(shù)設(shè)置 | |
預(yù)設(shè)時(shí)間 | 180min,,以1min遞增,“HOLD”連續(xù)離心 | |
預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)速 | 500rpm到大轉(zhuǎn)速,,100rpm遞增 | |
預(yù)設(shè)離心力 | 以10g遞增 | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 自動(dòng)定心驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),,無碳刷感應(yīng)馬達(dá) | |
速度精度 | ||
加速時(shí)間(取決于轉(zhuǎn)頭) | 30s-2.5min | |
減速時(shí)間(取決于轉(zhuǎn)頭) | 40s-3.5min | |
加/減速率 | 在0-1000rpm的范圍內(nèi),8級(jí)加減速,,每級(jí)30sec,,0-240sec | |
剎車系統(tǒng) | ||
溫度設(shè)定范圍 | N/A | -20℃~+40℃,以1℃遞增 |
預(yù)冷功能 | 有 | |
溫度控制精度 | ||
溫控系統(tǒng) | 旁路系統(tǒng) | |
樣品保護(hù) | N/A | |
過溫保護(hù) | 有 | |
制冷系統(tǒng) | N/A | 無CFC制冷 |
保護(hù)系統(tǒng) | 不平衡保護(hù),,失衡停機(jī) 蓋子四點(diǎn)固定 自動(dòng)鎖蓋,,緊急時(shí)自動(dòng)開蓋 具有保護(hù)圈的不銹鋼內(nèi)倉 | |
儀器尺寸(W×D×H)cm | 56.6×70.0×49.0 | 90.0×70.0×49.0 |
包裝尺寸cm | 80.0× 80.0× 65.0 | 120.0×80.0×71.0 |
凈重 | 100.0 kg | 145.0 kg |
毛重 | 120.0 kg | 170.0 kg |
水平轉(zhuǎn)頭HiCen T HiCen TR
貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子類型 | 大容量 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 |
20 97 100 | AS 2.6 | 6塊板,包括2個(gè)高度達(dá)80mm的吊籃和2個(gè)板支架 | 4,,000rpm | 1,968g | 4,,500rpm | 2,,490g |
20 90 501 | AS 4.500 | 4×500ml,吊桶需要單獨(dú)訂購(gòu) | ||||
20 90 511 | 一套吊桶 | 4個(gè)圓形吊桶,,用于1×500ml適配器 | 4,,000rpm | 3,077g | 4,,500rpm | 3,,894g |
角轉(zhuǎn)頭(帶密封蓋)HiCen T HiCen TR
貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子類型 | 大容量 | 角度 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 |
20 96 100 | AF 24.2 | 24×1.5/2.2ml | 45° | 13,000rpm | 18,,894g | 15,,000rpm | 25,155g |
20 94 100 | AF 20.10 | 20×10ml | 25° | 10,,000rpm | 10,,956g | 15,000rpm | 24,,652g |
20 35 00 | A 12.24 | 12×14ml | 40° | 11,,000rpm | 12,581g | 15,,000rpm | 23,,394g |
20 64 100 | AF 24.16 | 24×16ml | 28° | 8,000rpm | 7,,885g | 12,,000rpm | 17,741g |
20 45 100 | AF 12.30 | 12×30ml | 28° | 13,,000rpm | 20,,122g | 15,000rpm | 26,,790g |
20 93 000 | AF 8.50.1 | 8×50ml | 34° | 9,,000rpm | 9,780g | 14,,000rpm | 23,,666g |
20 93 100 | AF 8.50.2 | 8×50ml | 25° | 8,000rpm | 6,869g | 14,,000rpm | 21,,036g |
20 98 100 | AF 8.50.3 | 8×50ml Falcon | 40° | 8,000rpm | 7,,441g | 12,,000rpm | 16,743g |
20 44 00 | A 12.17 | 12×50ml | 34° | 6,,000rpm | 5,,232g | 9,000rpm | 11,,773g |
20 92 100 | AF 6.94 | 6×94ml | 25° | 9,,000rpm | 8,875g | 14,,000rpm | 21,,475g |
20 71 00 | A 8.20 | 8×94ml | 25° | 7,000rpm | 6,,136g | 10,,000rpm | 12,522g |
20 22 100 | AF 6.250 | 6×250ml | 30° | 7,,000rpm | 7,,943g | 9,000rpm | 13,,131g |
暫無數(shù)據(jù),!