參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了落地式高速離心機HiCen F+FR的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
HiCen® F/FR高速落地式離心機
產(chǎn)品描述 | 電壓 | 相 | Hz | |
2110150 | HiCenF | 230V | 1 | 50/60Hz |
2110650 | HiCenFR(冷凍型) | 230V | 1 | 50Hz |
u可**安裝或滑輪移動
u大容量:4×500ml
u12個角轉(zhuǎn)頭,,2個水平轉(zhuǎn)頭
u轉(zhuǎn)速:500-14000rpm/18000rpm,,步進調(diào)節(jié)100rpm
u離心力:1968-21913g/35499g,步進調(diào)節(jié)10g
uHOLD連續(xù)離心
u8級加速減速
u免維護,,無刷感應(yīng)驅(qū)動
u帶保護圈的不銹鋼內(nèi)倉
u超速和不平衡自檢功能,不平衡自動關(guān)閉
u馬達鎖蓋,,自動開蓋,,緊急開鎖功能
u大型彩色顯示屏,顯示實際值和預(yù)設(shè)值:轉(zhuǎn)速,,離心力(g),,時間,溫度(僅限于冷凍型離心機HiCen FR)
HiCen F | HiCen FR | ||
貨號(230V,,50/60Hz,,1相電) | 2110150 | 2110650 | |
大容量 | 4×500ml | ||
大轉(zhuǎn)速 | 14000rpm | 18000rpm | |
大離心力 | 21913g | 35499g | |
小轉(zhuǎn)速 | >500rpm | ||
轉(zhuǎn)頭識別 | APRITMSystem=自動識別Herolab 轉(zhuǎn)頭 | ||
程序記憶 | 30個程序 | ||
顯示屏 | 彩色TFT顯示屏,顯示實際值和預(yù)設(shè)值 | ||
用戶界面 | 控制面板上一個旋鈕和幾個按鈕用于參數(shù)設(shè)置 | ||
預(yù)設(shè)時間 | 180min,,以1min遞增,,“HOLD”連續(xù)離心 | ||
預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)速 | 500rpm到大轉(zhuǎn)速,100rpm遞增 | ||
預(yù)設(shè)離心力 | 以10g遞增 | ||
驅(qū)動系統(tǒng) | |||
速度精度 | |||
加速時間(取決于轉(zhuǎn)頭) | 30S-2.5min | ||
減速時間(取決于轉(zhuǎn)頭) | 40S-3.5min | ||
剎車系統(tǒng) | |||
溫度設(shè)定范圍 | N/A | -20℃~+40℃,,以1℃遞增 | |
預(yù)冷功能 | 有 | ||
溫度控制精度 | |||
溫控系統(tǒng) | 旁路系統(tǒng) | ||
樣品保護 | N/A | ||
過溫保護 | 有 | ||
制冷系統(tǒng) | N/A | 無CFC制冷 | |
保護系統(tǒng) | 失衡檢測并停機 蓋子四點固定 自動鎖蓋,,緊急時自動開蓋 具有保護圈的不銹鋼內(nèi)倉 | ||
儀器尺寸(W×D×H)cm | 56.6×70.0×69.0 | ||
包裝尺寸cm | 75.0×80.0×105.0 | ||
凈重 | 123.0kg | 152.0kg | |
毛重 | 143.0kg | 180.0kg |
水平轉(zhuǎn)頭 HiCen F HiCen FR
轉(zhuǎn)子類型 | 大容量 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 | |
20 97 100 | AS 2.6 | 6塊板,,包括2個高度達80mm的吊籃和2個板支架 | 4,,000rpm | 1,968g | 5,,000rpm | 3,,075g |
20 90 501 | AS 4.500 | 4×500ml,基本轉(zhuǎn)頭,,吊桶需要單獨訂購 | ||||
20 90 511 | 一套吊桶 | 4個圓形吊桶,,用于1×500ml適配器 | 4,500rpm | 3,,894g | 5,200rpm | 5,,290g |
角轉(zhuǎn)頭(帶密封蓋)HiCen F HiCen FR
貨號 | 轉(zhuǎn)子類型 | 大容量 | 角度 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 |
20 96 100 | AF 24.2 | 24×1.5/2.2ml | 45° | 14,,000rpm | 21,913g | 16,,000rpm | 28,,621g |
20 94 100 | AF 20.10 | 20×10ml | 25° | 11,000rpm | 13,,257g | 18,,000rpm | 35,499g |
20 35 00 | A 12.24 | 12×14ml | 40° | 12,,000rpm | 14,,972g | 18,000rpm | 33,,688g |
20 64 100 | AF 24.16 | 24×16ml | 28° | 9,,000rpm | 9,979g | 13,,000rpm | 20,,821g |
20 45 100 | AF 12.30 | 12×30ml | 28° | 14,000rpm | 23,,337g | 15,,000rpm | 26,790g |
20 93 000 | AF 8.50.1 | 8×50ml | 34° | 10,,000rpm | 12,,074g | 15,000rpm | 27,,167g |
20 93 100 | AF 8.50.2 | 8×50ml | 25° | 9,,000rpm | 8,694g | 18,,000rpm | 34,,774g |
20 98 100 | AF 8.50.3 | 8×50ml Falcon | 40° | 9,,000rpm | 9,418g | 13,,500rpm | 21,,191g |
20 44 00 | A 12.17 | 12×50ml | 34° | 7,000rpm | 7,,122g | 10,,000rpm | 14,524g |
20 92 100 | AF 6.94 | 6×94ml | 25° | 10,,000rpm | 10,,956g | 16,500rpm | 29,,829g |
20 71 00 | A 8.20 | 8×94ml | 25° | 8,,000rpm | 8,014g | 10,,000rpm | 12,,522g |
20 22 100 | AF 6.250 | 6×250ml | 30° | 7,000rpm | 7,,943g | 10,,000rpm | 16,211g |
暫無數(shù)據(jù),!