參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了落地式超大容量高速冷凍離心機HiCen XL的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
HiCen XL 落地式超大容量高速離心機
描述 | 電壓 | 相 | Hz | |
21 10 202 | HiCen XL,,冷凍型 | 220-240 V | 1 | 50 Hz |
21 10 206 | HiCen XL,,冷凍型 | 220 V | 3 | 50/60 Hz |
21 10 208 | HiCen XL,冷凍型 | 208-220 V | 1 | 50 Hz |
u大容量:6×1000ml
u16個角轉頭,4個水平轉頭,,2個垂直轉頭
u轉速:500-21000rpm/15000rpm,,100rpm步進調(diào)節(jié)
u離心力:50743g,步進調(diào)節(jié)10g
u定時器:可達180min,,以1min遞增
uHOLD連續(xù)離心
u8級加速減速
u免維護,,無碳刷電機驅動
u帶保護圈的不銹鋼內(nèi)倉
u超速和不平衡自檢功能和自動關閉功能
u馬達鎖蓋,自動開蓋,,緊急開鎖功能
u大型彩色顯示屏,,顯示實際值和預設值:轉速,離心力(g),,時間,,溫度
技術參數(shù) | HiCen XL |
貨號(400/440V, 50/60 Hz,, 3相) | 21 10 200 |
大容量 | 6 x 1000 ml |
大轉速 | 21,,000 rpm |
大離心力 | 50742 x g |
小轉速 | > 500rpm |
轉頭識別 | APRITMSystem=自動識別Herolab 轉頭 |
程序記憶 | 30個程序 |
顯示屏 | 彩色TFT顯示屏,顯示實際值和預設值 |
用戶界面 | 控制面板上一個旋鈕和幾個按鈕用于參數(shù)設置 |
預設時間 | 180min,,以1min遞增,,“HOLD”連續(xù)離心 |
預設轉速 | 500rpm到大轉速,100rpm遞增 |
預設離心力 | 以10g遞增 |
驅動系統(tǒng) | 自動定心驅動系統(tǒng),,無碳刷感應馬達 |
速度精度 | 偏差<1%(一般0.5%) |
加速時間(取決于轉頭) | 30 sec. – 2.5 min. |
減速時間(取決于轉頭) | 40 sec. – 3.5 min. |
加/減速率 | 在0-1000rpm的范圍內(nèi),,8級加減速,每級30sec,,0-240sec |
剎車系統(tǒng) | 電子剎車系統(tǒng) |
溫度設定范圍 | -20°C to +40°C,,以1℃遞增 |
預冷功能 | 有 |
溫度控制精度 | |
溫控系統(tǒng) | 旁路系統(tǒng) |
樣品保護 | ±4℃~±10℃, 從預設溫度起 |
過溫保護 | 有 |
制冷系統(tǒng) | 無CFC制冷 |
保護系統(tǒng) | 超速停機保護 不平衡保護,,失衡停機 蓋子四點固定 自動鎖蓋,,緊急時自動開蓋 具有保護圈的不銹鋼內(nèi)倉 |
儀器尺寸(W×D×H)cm | 78.0 x 90.0 x 92.0 |
包裝尺寸cm | 95.0 x 105.0 x 114.0 |
凈重 | 420.0 kg |
毛重 | 460.0 kg |
水平轉頭
貨號 | 轉子類型 | 大容量 | 大轉速 | 大離心力 | |
20 97 100 | AS 2.6 | 6塊微孔板,包括2個80mm高的吊籃和2個板架 | 5,,000rpm | 3,,075g | |
20 97 105 | 蓋子套裝 | 帶夾子的密封蓋,聚丙烯材質(zhì)(2個/包) | |||
20 90 501 | AS 4.500 | 4×500ml,,基本轉頭,,需單獨訂購吊桶 | |||
20 90 511 | 吊籃套裝 | 4個圓形吊桶,用于1×500ml適配器 | 5,,200rpm | 5,,290g | |
20 70 060 | AS 4.750 | 4×750ml,基本轉頭包括帶蓋的擋風玻璃,,吊桶需要單獨訂購 | |||
20 70 100 | 吊桶套裝 | 4個矩形吊桶 | 5,,000rpm | 5,,450g | |
20 70 400 | 吊桶套裝 | 4個微孔板吊籃 | 3,000rpm | 1,,902g | |
20 70 300 | 吊桶套裝 | 4個吊桶,,用于1×750ml適配器 | 4,500rpm | 4,,800g | |
20 70 050 | AS 4.1000 | 4×1,,000ml,基本轉頭,,需單獨訂購吊桶 | |||
20 70 100 | 吊桶套裝 | 4個矩形吊桶 | 3,,600rpm | 2,825g | |
20 70 400 | 吊藍套裝 | 4個微孔板吊籃 | 3,,000rpm | 1,,902g | |
20 70 300 | 吊桶套裝 | 4個1×750ml適配器吊籃 | 3,600rpm | 3,,072g | |
20 70 200 | 吊桶套裝 | 4個1×1,,000ml適配器吊籃 | 3,600rpm | 3,,362g | |
角轉頭帶密封蓋
貨號 | 轉頭類型 | 大容量 | 角度 | 大轉速 | 大離心力 |
20 96 100 | AF 24.2 | 24×1.5/2.2ml | 45° | 18,,000rpm | 36,223g |
20 75 100 | AF 72.2 | 72×1.5/2.2ml | 40° | 16,,000rpm | 36,,062g |
20 94 100 | AF 20.10 | 20×10ml | 25° | 18,000rpm | 35,,499g |
20 35 00 | A 12.24 | 12×14ml | 40° | 21,,000rpm | 45,853g |
20 64 100 | AF 24.16 | 24×16ml | 28° | 20,,000rpm | 49,,281g |
20 45 100 | AF 12.30 | 12×30ml | 28° | 15,000rpm | 26,,790g |
20 93 000 | AF 8.50.1 | 8×50ml | 34° | 20,,500rpm | 50,743g |
20 93 100 | AF 8.50.2 | 8×50ml | 25° | 18,,000rpm | 34,,774g |
20 98 100 | AF 8.50.3 | 8×50ml Falcon | 40° | 13,500rpm | 21,,191g |
20 44 00 | A 12.17 | 12×50ml | 34° | 16,,500rpm | 39,569g |
20 92 100 | AF 6.94 | 6×94ml | 25° | 18,,000rpm | 35,499g |
20 71 00 | A 8.20 | 8×94ml | 25° | 19,000rpm | 45,,203g |
20 22 100 | AF 6.250 | 6×250ml | 30° | 14,,000rpm | 31,774g |
20 23 100 | AF 6.500 | 6×500ml | 30° | 10,,500rpm | 20,,560g |
20 24 100 | AF 4.1000 | 4×1,000ml | 22° | 8,,000rpm | 12,,042g |
20 25 100 | AF 6.1000 | 6×1,000ml | 22° | 7,,000rpm | 11,,291g |
垂直轉頭
貨號 | 轉子類型 | 大容量 | 角度 | 大轉速 | 大離心力 |
20 46 00 | AV 8.20 | 8×38.5ml | 0° | 20,000rpm | 40,,248g |
20 48 00 | AV 8.19 | 8×94ml | 0° | 19,,000rpm | 36,727g |
暫無數(shù)據(jù),!