參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了ChemTron Handylab MKII手持式電導(dǎo)率計的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
ChemTron Handylab MKII 系列防水手持式電導(dǎo)率計詳細(xì)說明:
* ChemTron Handylab MKII 系列防水手持式電導(dǎo)率計采用了 ABS工程塑料外殼,,防水性鍵盤,,設(shè)計緊湊,攜帶方便,,輕巧耐用,。
* ChemTron Handylab MKII 系列防水手持式電導(dǎo)率計所有產(chǎn)品均有CLASS 3防護(hù)等級,并具備IP66的防護(hù)種類,,通過了CE,,CETLUS認(rèn)證。
* 該防水手持式電導(dǎo)率具有豐富的電極種類選擇,,SCHOTT提供從常規(guī)應(yīng)用到苛刻條件應(yīng)用的各種電導(dǎo)率電極,,客戶可根據(jù)實際情況進(jìn)行選擇。
* 選配的專用手提箱打開后即可作為一個小型試驗臺,,為實驗人員提供了良好的便利,,提高了實驗的準(zhǔn)確度。
* Handylab 系列防水手持式電導(dǎo)率帶有60×45mm多行液晶顯示器,,可顯示測試狀態(tài),,測試數(shù)據(jù),電極狀態(tài)等內(nèi)容,,外形尺寸均為172×80×37mm,,重量約為0.3kg。
* 推薦電導(dǎo)率計套裝:一臺HANDYLAB PH主機(jī)+一根電導(dǎo)率電極+電極校準(zhǔn)液+手提箱
ChemTron Handylab MKII 系列防水手持式電導(dǎo)率計特點:
* 外觀特點:采用了ABS工程塑料作為水手持式電導(dǎo)率計的外殼,,具有防水性能的鍵盤,,設(shè)計緊湊,攜帶方便,,輕巧耐用,。
* 溫度補(bǔ)償功能:ChemTron Handylab MKII 系列防水手持式電導(dǎo)率計可選擇無補(bǔ)償,、非線性補(bǔ)償和線性補(bǔ)償三種補(bǔ)償功能,來提高測量精度,。
* 自動讀數(shù)功能:啟用自動讀數(shù)功能后,ChemTron Handylab MKII 系列防水手持式電導(dǎo)率計會自動等待探測到的數(shù)據(jù)穩(wěn)定后讀取數(shù)值,,提高了測量結(jié)果的重復(fù)性,。
* 校準(zhǔn)功能:儀器內(nèi)置自動校準(zhǔn)功能,可配合標(biāo)準(zhǔn)液進(jìn)行校準(zhǔn),;另可提供微量測試使用的有校準(zhǔn)證書的電極,。
* 自動關(guān)機(jī):改電導(dǎo)率在60分鐘內(nèi)無任何操作情況下會啟動自動關(guān)機(jī)功能,大大的確保了安全性
ChemTron Handylab MKII 系列防水手持式電導(dǎo)率計技術(shù)參數(shù)
ChemTron Handylab MKII 系列防水手持式電導(dǎo)率計技術(shù)參數(shù)
特點 | HandyLab100 | HandyLab200 | HandyLab600 | HandyLab680 | ||||||
接模擬信號電極 | ■ | ■ | ||||||||
接IDS數(shù)字信號電極 | ■ | ■ | ||||||||
單通道 | ■ | ■ | ■ | |||||||
雙通道,,可同時連接兩根電極 | ■ | |||||||||
pH范圍及穩(wěn)定性 | -2.0-20.0,, ±0.1pH | |||||||||
-2.00-20.00, ±0.01pH | -0.000-14.000,, ±0.004pH | -0.000-14.000,, ±0.004pH | ||||||||
-2.000-19.999, ±0.005pH | ||||||||||
mV范圍及穩(wěn)定性 | -1200.0-+1200,, ±0.3mV | |||||||||
-2500.0+2500,, ±1mV | -1200.0+1200,±0.2mV | -1200.0+1200,, ±0.2mV | ||||||||
溫度范圍及穩(wěn)定性 | -5.0+105℃,, ±0.1℃ | -5.0+105℃, ±0.1℃ | -5.0+105℃,, ±0.2℃ | -5.0+105℃,, ±0.2℃ | ||||||
電導(dǎo)率 | 0.0-1000mS/cm±0.5 from average | 0.0-1000mS/cm±0.5 from average | 0.00-2000mS/cm±0.5 of mean value | |||||||
0.000-1.999μS/cm±0.5% of the mean value | ||||||||||
0.00-19.99μS/cm±0.5% of the mean value | ||||||||||
電阻率 | 1.000Ohmcm-199.9MOhm cm,±0.5 of mean value | 0.00Ohmcm-100MOhm cm,,±0.5 of mean value | ||||||||
鹽度 | 0.0-70.0(IOT) | 0.0-70.0(IOT),, ±0.5 of mean value | ||||||||
TDS | 0-1999mg/L,0-199.9g/L | 0-1999mg/L,,0?199.9g/L±0.5 of mean value | ||||||||
溶解氧 | 0.00-20.00mg/L,, ±0.5 of value | |||||||||
氧飽和度 | 0.0-200.0%,±0.5 of value | |||||||||
氧分壓 | 0-400hPa,,±0.5 of value | |||||||||
CMC連續(xù)測量控制功能 | ■ | ■ | ■ | |||||||
1-5點校準(zhǔn),,22種校準(zhǔn)溶液規(guī)格可選 | ■ | ■ | ■ | |||||||
QSC電極智能評估功能 | ■ | ■ | ||||||||
用戶權(quán)限功能 | ■ | |||||||||
AutoRead自動讀值功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
數(shù)據(jù)存儲功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
USB-B通訊接口(Mini型) | ■ | ■ | ||||||||
USB-A通訊接口 | ■ | |||||||||
信息顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
黑白背光顯示 | ■ | ■ | ■ | |||||||
彩色背光顯示 | ■ | |||||||||
AA電池 | ■ | ■ | ■ | |||||||
AA充電電池 | ■ | |||||||||
整體防水操作面板設(shè)計 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
IP67防護(hù)等級 | ■ | ■ | ■ | ■ |
暫無數(shù)據(jù)!