看了ZW系列自吸無堵塞泵(污水泵)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一,、概述
該系列無堵塞排污水泵,,是一種高效節(jié)能無堵塞排污泵,由于采用獨特的開式葉輪,,機械密封動靜環(huán)采用特種硬質合金材料,整個密封系統(tǒng)完全引用國外技術,,具有無堵塞,、密封壽命長,、維修方便,,效率高等特點,深受廣大用戶的歡迎,。
二、主要用途及型號說明
該系列無堵塞污水泵,主要適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,,它的**優(yōu)點是具有較強的自吸能力,,吸入管路無需裝底閥,能輸送含有較大固體顆粒和含有纖維材料及多種雜質的污水,,含固量≤35%不易堵塞,。除適用輸送污水外,還適用作疏水泵,,紙漿泵,,過濾沖洗冷凝循環(huán)泵,灌溉用泵等,,廣泛應用于礦山,、建筑工地、醫(yī)院,、賓館,、污水處理等場合。適用于介質溫度0
~ 150 ℃ ,。
該系列無堵塞污水泵分普通型和耐腐型兩種,,普通型材質為A3,耐腐型材質有304,、316,、316L等,不同的材質供不同的場合使用,。
三,、泵型號說明
四、結構簡介
該系列無堵塞排污泵,,為滿足用戶配套的不同要求,,材質有碳鋼、不銹鋼,,并可配防爆電機,,結構由電動機、水泵二部份組成,。
1,、電機采用Y系列異步電機,B級絕緣,。
2,、水泵部分,水泵位于電機另一端,,水泵葉輪為開式,、排污力強,,不易堵塞,抽送含有纖維物質及懸浮固體顆粒雜質的污濁液,,密封技術先進,,使用壽命長。
五,、主要技術性能指標
泵型號 | 泵額定轉速Revolutional speed | 泵型號 | 泵額定轉速Revolutional speed | ||||
流量 | 揚程 | 配用機電 | 流量 | 揚程 | 配用機電 | ||
ZW25-3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | ZW25-1.6-5 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZW25-3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | ZW25-1.6-8 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZW25-3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | ZW25-1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZW25-3.2-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | ZW25-1.6-20 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZW40-6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | ZW40-3.2-5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZW40-6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | ZW40-3.2-8 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZW40-6.3-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | ZW40-3.2-12.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZW40-6.3-80 | 6.3 | 80 | 11 | ZW40-3.2-20 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZW50-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | ZW50-6.3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZW50-12.5-32 | 12.5 | 32 | 4 | ZW50-6.3-8 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZW50-12.5-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | ZW50-6.3-12.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZW50-12.5-80 | 12.5 | 80 | 15 | ZW50-6.3-20 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZW65-25-20 | 25 | 20 | 4 | ZW65-12.5-5 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZW65-25-32 | 25 | 32 | 7.5 | ZW65-12.5-8 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZW65-25-50 | 25 | 50 | 11 | ZW65-12.5-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZW65-25-80 | 25 | 80 | 22 | ZW65-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 |
ZW80-50-20 | 50 | 20 | 7.5 | ZW80-25-5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZW80-50-32 | 50 | 32 | 11 | ZW80-25-8 | 25 | 8 | 1.5 |
ZW80-50-50 | 50 | 50 | 18.5 | ZW80-25-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZW80-50-80 | 50 | 80 | 37 | ZW80-25-20 | 25 | 20 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 15 | ZW100-50-5 | 50 | 5 | 1.5 |
ZW100-100-32 | 100 | 32 | 22 | ZW100-50-8 | 50 | 8 | 2.2 |
ZW100-100-50 | 100 | 50 | 37 | ZW100-50-12.5 | 50 | 12.5 | 4 |
ZW100-100-80 | 100 | 80 | 55 | ZW100-50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
ZW125-200-50 | 200 | 50 | 55 | ZW125-100-12.5 | 100 | 50 | 7.5 |
ZW125-200-80 | 200 | 80 | 75 | ZW125-100-20 | 100 | 20 | 11 |
ZW125-100-32 | 100 | 32 | 18.5 | ||||
ZW125-100-50 | 100 | 50 | 37 | ||||
ZW150-200-20 | 200 | 20 | 18.5 | ||||
創(chuàng)新點
暫無數(shù)據(jù),!
相關方案
暫無相關方案。 相關資料
暫無數(shù)據(jù),。 用戶評論
暫無評論,! 公司動態(tài)
暫無數(shù)據(jù)!
技術文章
暫無數(shù)據(jù),!
問商家
ZW系列自吸無堵塞泵(污水泵)信息由江蘇江泰泵閥科技有限公司為您提供,,如您想了解更多關于ZW系列自吸無堵塞泵(污水泵)報價,、型號、參數(shù)等信息,,歡迎來電或留言咨詢,。
![]() |