參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)看了瓜子色選機(jī)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
瓜子色選機(jī):| 適用于南瓜子(仁)、白瓜子(仁),、西瓜子,、紅瓜子、葵花籽(仁),、油葵,、茶瓜子、吊瓜子等各類(lèi)瓜子色選分揀,。
技術(shù)特點(diǎn):
1,、采用高精度三線(xiàn)CCD 5340高速全彩進(jìn)口工業(yè)相機(jī),高清識(shí)別,、高速分選,,識(shí)別更精確;
2,、配置特別LED光源,,具有壽命長(zhǎng),、光衰小、功耗低等特點(diǎn),,可滿(mǎn)足萬(wàn)種顏色分選,,識(shí)別顏色細(xì)微變化,對(duì)淺綠,、淺黃及同種顏色的微小區(qū)別也具備優(yōu)良選別效果,;
3、高質(zhì)量的圖像處理技術(shù),,可分辨0.04平方毫米的微小區(qū)域,;
4、可識(shí)別物料中的細(xì)微缺陷,,為高精度分選和普通色選機(jī)無(wú)法分選的物料提供優(yōu)良解決方案,;
5、強(qiáng)大的操作系統(tǒng),,配有多種色選模式,,每種模式可記憶,再次分選無(wú)需設(shè)置,,并能得到**分選效果,。
部分選別物料實(shí)例:|瓜子仁、葵花籽,、南瓜子,、西瓜子、紅瓜子等各種瓜子色選,。
瓜子仁良品 | 瓜子仁次品 | 葵花籽良品 | 葵花籽次品 | 南瓜子成品 | 南瓜子次品 |
瓜子仁成品 | 瓜子仁次品 | 西瓜子次品 | 西瓜子良品 | 白瓜子良品 | 白瓜子次品 |
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 原料 | 葵花籽 | 葵仁 | 白瓜子 | 南瓜子 | 紅瓜子 |
具體參數(shù) | 含雜量 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
通道一次,、二次比例 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
產(chǎn)量(噸) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | |
色選精度 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.8% | ≥99.8% | |
帶出比 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | |
總重量(公斤) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高.毫米 | 1970×1600×1810 | 1970×1600×1810 | 1970×1600×1810 | 1970×1600×1810 | 1970×1600×1810 | |
電源輸入 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
總機(jī)**功率 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
氣源壓力(兆帕) | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | |
氣量消耗(升/分鐘) | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | |
配套空壓機(jī)電機(jī)功率(千瓦) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
配套儲(chǔ)氣罐容量(升) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
★注:上表中的數(shù)據(jù)因被選物大小、比重,、摩擦系數(shù),、表面規(guī)則、含水率,、含不良品不同,,具體指標(biāo)會(huì)有所變化,請(qǐng)您(用戶(hù))根據(jù)所需參照選型,。
原料 | 葵花籽/仁 | 白瓜子/南瓜子/紅瓜子 | ||||||||
含雜量 | 5% | 5% | ||||||||
通道數(shù) | 128 | 192 | 256 | 320 | 448 | 128 | 192 | 256 | 320 | 448 |
通道一次,、二次比例 | ‘1:1 | ‘2:1 | ‘3:1 | ’3:2 | ‘5:2 | ‘1:1 | ‘2:1 | ‘3:1 | ’3:2 | ‘5:2 |
產(chǎn)量(公斤) | 100-800 | 200-1200 | 300-1500 | 400-1800 | 500-3000 | 200-1000 | 300-1300 | 200-1600 | 300-2000 | 500-3000 |
色選精度 | ≥99.7% | ≥99.8% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
帶出比 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 |
總重量(公斤) | 620 | 770 | 920 | 1060 | 1320 | 620 | 770 | 920 | 1060 | 1320 |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)×寬×高,單位:mm) | 1270× 1600×1810 | 1620× 1600×1810 | 1970× 1600×1810 | 2320× 1600×1810 | 3020× 1600×1810 | 1270× 1600×1810 | 1620× 1600×1810 | 1970× 1600×1810 | 2320× 1600×1810 | 3020× 1600×1810 |
電源輸入 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||||||||
總功率 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 4 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 4 |
氣源壓力(MPa) | 0.6-0.8 | |||||||||
氣量消耗(L/Min) | 200-800 | 500-1000 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1500-3000 | 200-800 | 500-1000 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1500-3000 |
配套空壓機(jī)功率(Kw) | 5.5-7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 5.5-7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 |
配套儲(chǔ)氣罐容量(L) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!