看了SJ真空雙軸攪拌機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
動力類型: | 電動 |
---|---|
規(guī)格: | SJ-600,SJ-900,SJ-1000,SJ-1200,SJ-1500,SJ-2000 |
適用物料: | 油漆涂料 |
轉速范圍: | 60~120(r/min) |
攪拌機類型: | 真空攪拌機 |
物料類型: | 固-液 |
布局形式: | 立式 |
攪拌方式: | 自落式攪拌 |
每次處理量范圍: | 出料1000-3000L(L) |
品牌: | 源宏 |
型號: | SJ |
用于高粘度涂料,、油墨,、膠粘劑、膩子,,原子灰,、真石漆等化工產品的攪拌混和。其結構為:低速運轉的碟形攪拌器使物料在缸內翻動和混合,,高速運轉的齒形分散盤與混合的物料產生強烈的剪切,,使聚集物迅速達到混合、分散,、溶解的要求,。在其高低速的不同作用下,使物料能夠達到均勻的混合的分散,。
規(guī)格 | SJ-600 | SJ-900 | SJ-1000 | SJ-1200 |
攪拌缸容積L | 150 | 500 | 600 | 900 |
高速電機功率kw | 9/11 | 22 | 30 | 37 |
低速電機功率kw | 5.5 | 15 | 22 | 30 |
高速葉片直徑mm | 200 | 250 | 280 | 330 |
低速攪拌器直徑mm | 570 | 860 | 960 | 1160 |
高速軸轉速rpm | 1600 | 1470 | 1470 | 1470 |
低速軸轉速rpm | 90-120 | 60-120 | 120 | 120 |
**升降行程mm | 700 | 950 | 1000 | 1100 |
低速運轉的碟形攪拌器使物料在缸內翻動和混合,,高速運轉的齒形分散盤與混合的物料產生強烈的剪切,使聚集物迅速達到混合,、分散,、溶解的要求。在其高低速的不同作用下,,使物料能夠達到均勻的混合的分散,。