基本參數
產品型號: | TL-1.5 |
---|
工作方式: | 其他 |
---|
規(guī)格: | 1500x1500x750mm |
---|
驅動方式: | 電動研磨機 |
---|
應用領域: | 化工行業(yè) |
---|
分類: | 研磨機 |
---|
品牌: | 其他 |
---|
詳細說明
產品介紹
改變傳統(tǒng)的分散研磨方式,,集分散,、研磨功能于一道工序實現。同時,,清洗也十分方便,,殘留少,經濟實用,,研磨細度好,。特別適用于顏料、染料,、油墨,、陶瓷、色漿,、涂料,、醫(yī)藥、化妝品等對細度要求高的行業(yè),,清洗和換色都非常方便,。
產品特性
1. 本機適合于頻繁更換顏色的產品,清洗簡便,,清洗使用溶劑少,。
2. 產用液壓升降方式,平穩(wěn),便捷,。結構牢固,,耐用。
3. 配進口變頻器,,實現無級調速,。
4. 可根據客戶需要,非標定制,。
技術參數
型號 | 驅動功率(kw) | 處理量(L) | 轉速 (rpm) | 研磨籃容積 (L) | 鋯珠量 (KG) | 升降行程 (mm) | 液壓功率 (KW) | 外形尺寸 (mm) |
TL-1.5 | 1.5 | ≤30 | 0-1440 | 2.5 | 1.2 | 600 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-2.2 | 2.2 | ≤50 | 0-1440 | 2.5 | 2 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-4.0 | 4 | ≤100 | 0-1440 | 4 | 3 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-7.5 | 7.5 | ≤200 | 0-1440 | 5 | 6 | 800 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-11 | 11 | ≤250 | 0-1440 | 9 | 9 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-15 | 15 | ≤350 | 0-1440 | 10 | 11 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-18.5 | 18.5 | ≤500 | 0-1440 | 15 | 15 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TL-22 | 22 | ≤800 | 0-1440 | 19 | 18 | 1100 |
創(chuàng)新點
暫無數據!
藍式研磨機信息由奎特(上海)機電科技有限公司為您提供,,如您想了解更多關于藍式研磨機報價,、型號、參數等信息,,歡迎來電或留言咨詢。
- 推薦分類
- 同類產品
- 該廠商產品
- 相關廠商
- 推薦品牌
|