參考價(jià)格
面議型號(hào)
PAN基普通碳纖維氈品牌
沈陽(yáng)富萊產(chǎn)地
遼寧樣本
暫無(wú)主成分含量(%):
≥99%目數(shù):
-看了PAN基普通碳纖維氈的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn):聚丙烯腈基碳纖維氈是由聚丙烯腈基纖維經(jīng)過(guò)無(wú)紡,、針刺工藝制得氈體,并通過(guò)合理的預(yù)氧化,、碳化,、石墨化工藝生產(chǎn)獲得,是成熟的高溫隔熱保溫材料,。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名 Parameter name | PAN基碳?xì)謪?shù)值 carbon fiber felt | PAN基石墨氈參數(shù)值 Graphite fiber felt |
---|---|---|
導(dǎo)熱系數(shù),W/m.k(18-1800℃) Thermal conductivity, W/m.k(18-1800℃) | / | (0.14-0.17)-(1.09-1.34) |
碳含量,,% Carbon content, % | ≥90 | ≥99.00 |
灰分,ppm Ash content, ppm | 1000-2000 | ≤800 |
體積密度,,g/cm3 Bulk density, g/cm3 | 0.11-0.16 | 0.10-0.15 |
寬度,,mm Width, mm | ≤1200 | ≤1200 |
厚度,mm Thickness, mm | 10/8/6 | 10/8/6 |
生產(chǎn)溫度,,℃ Produce Temperature,℃ | 1000 | 2000 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!