參考價(jià)格
面議型號(hào)
直線振動(dòng)篩品牌
三力環(huán)保產(chǎn)地
河南樣本
暫無(wú)裝機(jī)功率:
2×0.4處理量:
-分級(jí)效率:
-分級(jí)細(xì)度:
-工作原理:
振動(dòng)式篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
500×2000篩面層數(shù):
1層篩網(wǎng)材料:
-看了直線振動(dòng)篩的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
突出優(yōu)勢(shì)
1?、全封閉結(jié)構(gòu)?:能夠有效防止粉塵溢散,改善車間環(huán)境,,符合環(huán)保要求,,同時(shí)減少對(duì)操作人員的健康影響,提高生產(chǎn)安全性,。
2,、低耗能高產(chǎn)量?:耗能較低的同時(shí)保持較高的產(chǎn)量,有效降低生產(chǎn)成本,,提高生產(chǎn)效率,。
3、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠?:使得操作人員可以輕松地維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備,,確保設(shè)備的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,。
4?、可調(diào)整的篩面間距及傾角?:根據(jù)物料粒度和生產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)節(jié),,提高設(shè)備的篩分效果和生產(chǎn)效率,,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
產(chǎn)品介紹
直線振動(dòng)篩利用振動(dòng)電機(jī)激振作為振動(dòng)動(dòng)力來(lái)源,,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,,同時(shí)向前作直線運(yùn)動(dòng),,物料從給料機(jī)均勻地進(jìn)入篩分機(jī)的進(jìn)料口,,通過(guò)多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物,、分別從各自的出口排出,。具有耗能低、產(chǎn)量高,、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,、易維修、全封閉結(jié)構(gòu),,無(wú)粉塵溢散,,自動(dòng)排料,更適合于流水線作業(yè),。
工作原理
直線振動(dòng)篩采用雙激振器驅(qū)動(dòng),,當(dāng)兩臺(tái)激振器做同步、反向旋轉(zhuǎn)時(shí),,其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線,。其兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的,??捎糜诹魉€中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。具有能耗低,、效率高,、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修,、全封閉結(jié)構(gòu)無(wú)粉塵溢散的特點(diǎn),。高則篩分目數(shù)400目,可篩分出7種不同粒度的物料,。
技術(shù)參數(shù)
直線振動(dòng)篩 | |||||||||
型 號(hào) | 篩面尺寸 (mm) | 篩面 層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 (目) | 處理量 (t/h) | 振次 (r/min) | 振幅 (mm) | 功率 (kw) | 振動(dòng)方向角 (°) | 外形尺寸(mm) (長(zhǎng)×寬×高) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
DZSF520 | 500×2000 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | |
DZSF520 | 500×2000 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | |
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
DZSF1020 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | |
DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 DZSF830 DZSF830 | 800×3000 | 1 2 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
暫無(wú)數(shù)據(jù),!