參考價(jià)格
面議型號
模壓成型石墨品牌
大連雙驥產(chǎn)地
遼寧樣本
暫無主成分含量(%):
-目數(shù):
-看了模壓成型石墨的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
牌號 Grade | 體積密度 Bulk Density | 電阻率 Specific Resistance | 抗折強(qiáng)度 Flexural Strength | 抗壓強(qiáng)度 Compressive Strength | 肖氏硬度 Shore Hardness | 彈性模量 Elastic Modulus | 熱膨脹系數(shù) Coefficient of Thermal Expansion (100-600℃) | 熱導(dǎo)率 Thermal Conductivity (100℃) | 氣孔率 Porosity | 灰分 Ash (Normal Grade) | 提純灰分 Ash (purified) | 顆粒度 Grain Size |
g/cm3 | μΩ.m | MPa | MPa | HSD | GPa | 10-6/℃ | W/m.k | % | % | ppm | μm | |
FM-12 | 1.75 | 10 | 35 | 65 | 42 | 9 | 5.46 | 121.1 | 17 | 0.1 | 50 | 14-20 |
FM-13 | 1.85 | 9 | 45 | 85 | 48 | 11.8 | 4.75 | 139.2 | 13 | 0.1 | 50 | 14-20 |
FM-22 | 1.80 | 8--13 | 38 | 75 | 45 | 0.1 | ||||||
FM-23 | 1.85 | 8--13 | 40 | 85 | 50 | 0.1 |
暫無數(shù)據(jù)!